| 索引号: | 3063621/202401-00009 | 信息分类: | 医疗服务 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-01-12 09:49 | |
| 发布机构: | 潘集区卫生健康委员会 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 【医疗机构服务评价和监督管理】——2023年潘集区卫健委第四季度医疗机构服务评价和监督管理情况(淮南市第五人民医院) | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 3063621/202401-00009 |
|---|---|
| 信息分类: | 医疗服务 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-01-12 09:49 |
| 发布机构: | 潘集区卫生健康委员会 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 【医疗机构服务评价和监督管理】——2023年潘集区卫健委第四季度医疗机构服务评价和监督管理情况(淮南市第五人民医院) |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34040602000001号