潘集区2026年3月老人及高龄津贴汇总表
| 潘集区民政局 (盖章) | ||||||
| 序号 | 单位 | 80-99周岁 | 100周岁以上 | 总额 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 高皇镇 | 1569 | 47070 | 8 | 4000 | 51070 |
| 2 | 古沟回族乡 | 822 | 24660 | 5 | 2500 | 27160 |
| 3 | 贺疃镇 | 730 | 21900 | 7 | 3500 | 25400 |
| 4 | 夹沟镇 | 958 | 28740 | 10 | 5000 | 33740 |
| 5 | 架河镇 | 851 | 25530 | 5 | 2500 | 28030 |
| 6 | 芦集镇 | 1304 | 39120 | 7 | 3500 | 42620 |
| 7 | 泥河镇 | 952 | 28560 | 11 | 5500 | 34060 |
| 8 | 潘集镇 | 964 | 28920 | 11 | 5500 | 34420 |
| 9 | 平圩镇 | 1072 | 32160 | 6 | 3000 | 35160 |
| 10 | 祁集镇 | 631 | 18930 | 3 | 1500 | 20430 |
| 11 | 田集街道 | 1788 | 53640 | 3 | 1500 | 55140 |
| 合 计 : | 11641 | 349230 | 76 | 38000 | 387230 | |
皖公网安备 34040602000001号