潘集区2026年3月低收入老年人养老服务补贴汇总表
| 潘集区民政局(盖章) | 时间: 2026年3月20日 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 总人数 | 城市低保老人 | 农村低保老人 | 总额 | ||||
| 重度失能老人 | 其他老人 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 1 | 高皇镇 | 217 | 0 | 0 | 1 | 80 | 216 | 12960 | 13040 |
| 2 | 古沟回族乡 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 10980 | 10980 |
| 3 | 夹沟镇 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 16260 | 16260 |
| 4 | 架河镇 | 152 | 0 | 0 | 2 | 160 | 150 | 9000 | 9160 |
| 5 | 芦集镇 | 282 | 2 | 320 | 17 | 1360 | 263 | 15780 | 17460 |
| 6 | 泥河镇 | 275 | 6 | 960 | 18 | 1440 | 251 | 15060 | 17620 |
| 7 | 潘集镇 | 230 | 0 | 0 | 2 | 160 | 228 | 13680 | 13840 |
| 8 | 平圩镇 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7200 | 7200 |
| 9 | 祁集镇 | 89 | 0 | 0 | 1 | 80 | 88 | 5280 | 5260 |
| 10 | 田集街道 | 140 | 17 | 2720 | 46 | 3680 | 77 | 4620 | 11020 |
| 11 | 贺疃镇 | 381 | 0 | 381 | 22860 | 22860 | |||
| 合计 | 2340 | 25 | 4000 | 87 | 6960 | 2228 | 133680 | 144700 | |
| 填表人: | 审核人: | 负责人: | |||||||
皖公网安备 34040602000001号