潘集区2026年2月低收入老年人养老服务补贴汇总表
| 潘集区民政局(盖章) | 时间: 2026年2月6日 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 总人数 | 城市低保老人 | 农村低保老人 | 总额 | ||||
| 重度失能老人 | 其他老人 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 1 | 高皇镇 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 13080 | 13080 |
| 1 | 古沟回族乡 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 10980 | 10980 |
| 3 | 夹沟镇 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 16140 | 16140 |
| 4 | 架河镇 | 154 | 0 | 0 | 2 | 160 | 152 | 9120 | 9280 |
| 5 | 芦集镇 | 279 | 2 | 320 | 17 | 1360 | 260 | 15600 | 17280 |
| 6 | 泥河镇 | 277 | 7 | 1120 | 18 | 1440 | 252 | 15120 | 17680 |
| 7 | 潘集镇 | 228 | 0 | 0 | 1 | 80 | 227 | 13620 | 13700 |
| 8 | 平圩镇 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7320 | 7320 |
| 9 | 祁集镇 | 89 | 0 | 0 | 1 | 80 | 88 | 5280 | 5360 |
| 10 | 田集街道 | 142 | 18 | 2880 | 46 | 3680 | 78 | 4680 | 11240 |
| 11 | 贺疃镇 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 22500 | 22500 |
| 合计 | 2336 | 27 | 4320 | 85 | 6800 | 2224 | 133440 | 144560 | |
| 填表人: | 审核人: | 负责人: | |||||||
皖公网安备 34040602000001号