潘集区2026年2月老人及高龄津贴汇总表
| 潘集区民政局 (盖章) | ||||||
| 序号 | 单位 | 80-99周岁 | 100周岁以上 | 总额 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 高皇镇 | 1560 | 46800 | 8 | 4000 | 50800 |
| 2 | 古沟回族乡 | 813 | 24390 | 5 | 2500 | 26890 |
| 3 | 贺疃镇 | 734 | 22020 | 8 | 4000 | 26020 |
| 4 | 夹沟镇 | 957 | 28710 | 10 | 5000 | 33710 |
| 5 | 架河镇 | 852 | 25560 | 5 | 2500 | 28060 |
| 6 | 芦集镇 | 1289 | 38670 | 8 | 4000 | 42670 |
| 7 | 泥河镇 | 937 | 28110 | 11 | 5500 | 33610 |
| 8 | 潘集镇 | 965 | 28950 | 12 | 6000 | 34950 |
| 9 | 平圩镇 | 1072 | 32160 | 6 | 3000 | 35160 |
| 10 | 祁集镇 | 632 | 18960 | 3 | 1500 | 20460 |
| 11 | 田集街道 | 1792 | 53760 | 4 | 2000 | 55760 |
| 合 计 : | 11603 | 348090 | 80 | 40000 | 388090 | |
| 填表人: 审核人: 负责人: 时间:2026年2月6日 | ||||||
皖公网安备 34040602000001号