潘集区2026年1月经济困难老年人入住养老机构公示表
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 住址 | 入住机构名称 | 户口性质 | 2026年1月补助金(元) | 备注 |
| 1 | 李*兰 | 91 | 田集街道田集村 | 潘集区特困供养人员失能照护中心 | 农村 | 1300 | |
| 2 | 陆*孟 | 62 | 高皇镇光明村 | 潘集区特困供养人员失能照护中心 | 农村 | 1172 | |
| 3 | 林*兰 | 87 | 芦集镇庙后村 | 潘集区特困供养人员失能照护中心 | 城市 | 1063 | |
| 4 | 苏*霞 | 81 | 祁集镇许岗村 | 潘集区特困供养人员失能照护中心 | 农村 | 1300 | |
| 5 | 李*功 | 93 | 芦集镇秦圩村 | 潘集区特困供养人员失能照护中心 | 农村 | 1300 | |
| 6 | 刘*英 | 82 | 潘集镇潘集村 | 潘集区福寿老年公寓 | 农村 | 1285 | |
| 7 | 展*侠 | 64 | 平圩镇王圩村 | 潘集区福寿老年公寓 | 农村 | 1057 | |
| 8 | 杨*成 | 85 | 贺疃镇贾庄村 | 贺疃镇养老服务中心 | 农村 | 1285 | |
| 9 | 陈*保 | 74 | 高皇镇老圩村 | 潘集区乐福居养老服务中心 | 农村 | 1085 | |
| 10 | 陈*玲 | 78 | 高皇镇老圩村 | 潘集区乐福居养老服务中心 | 农村 | 1085 | |
| 11 | 赵*岭 | 70 | 高皇镇赵岗村 | 潘集区乐福居养老服务中心 | 农村 | 1300 | |
| 12 | 王*英 | 82 | 平圩镇庙新村 | 潘集区日红养老中心 | 农村 | 985 | |
| 13 | 陶*志 | 80 | 夹沟镇刘集村 | 潘集区日红养老中心 | 农村 | 1091 | |
| 14 | 程*飞 | 61 | 高皇镇朱岗村 | 福寿护理中心 | 农村 | 1206 | |
| 15 | 常*英 | 86 | 芦集镇 | 福寿护理中心 | 农村 | 1251 | |
| 合计 | 17765 | ||||||
皖公网安备 34040602000001号