潘集区2026年1月低收入老年人养老服务补贴汇总表
| 潘集区民政局(盖章) | 时间: 2026年1月15日 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 总人数 | 城市低保老人 | 农村低保老人 | 总额 | ||||
| 重度失能老人 | 其他老人 | 人数 | 金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 1 | 高皇镇 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 13080 | 13080 |
| 1 | 古沟回族乡 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 10860 | 10860 |
| 3 | 夹沟镇 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 15300 | 15300 |
| 4 | 架河镇 | 150 | 0 | 0 | 2 | 160 | 148 | 8880 | 9040 |
| 5 | 芦集镇 | 276 | 2 | 320 | 19 | 1520 | 255 | 15300 | 17140 |
| 6 | 泥河镇 | 273 | 7 | 1120 | 18 | 1440 | 248 | 14880 | 17440 |
| 7 | 潘集镇 | 241 | 0 | 0 | 1 | 80 | 240 | 14400 | 14480 |
| 8 | 平圩镇 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7260 | 7260 |
| 9 | 祁集镇 | 89 | 0 | 0 | 1 | 80 | 88 | 5280 | 5360 |
| 10 | 田集街道 | 143 | 18 | 2880 | 47 | 3760 | 78 | 4680 | 11320 |
| 11 | 贺疃镇 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 22140 | 22140 |
| 合计 | 2316 | 27 | 4320 | 88 | 7040 | 2201 | 132060 | 143420 | |
| 填表人: | 审核人: | 负责人: | |||||||
皖公网安备 34040602000001号