潘集区2026年1月老人及高龄津贴汇总表
| 潘集区民政局 (盖章) | ||||||
| 序号 | 单位 | 80-99周岁 | 100周岁以上 | 总额 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 高皇镇 | 1556 | 46680 | 8 | 4000 | 50680 |
| 2 | 古沟回族乡 | 816 | 24480 | 4 | 2000 | 26480 |
| 3 | 贺疃镇 | 739 | 22170 | 7 | 3500 | 25670 |
| 4 | 夹沟镇 | 962 | 28860 | 10 | 5000 | 33860 |
| 5 | 架河镇 | 854 | 25620 | 5 | 2500 | 28120 |
| 6 | 芦集镇 | 1293 | 38790 | 8 | 4000 | 42790 |
| 7 | 泥河镇 | 931 | 27930 | 11 | 5500 | 33430 |
| 8 | 潘集镇 | 964 | 28920 | 13 | 6500 | 35420 |
| 9 | 平圩镇 | 1074 | 32220 | 5 | 2500 | 34720 |
| 10 | 祁集镇 | 623 | 18690 | 3 | 1500 | 20190 |
| 11 | 田集街道 | 1797 | 53910 | 4 | 2000 | 55910 |
| 合 计 : | 11609 | 348270 | 78 | 39000 | 387270 | |
| 填表人: 审核人: 负责人: 时间:2026年1月16日 | ||||||
皖公网安备 34040602000001号