潘集区2026年1月份困难群众临时救助情况统计表
| 填报单位(盖章):潘集区民政局 | 填表日期:2026年1月 | |||||||||||||||||||||
| 单位 | 救助人次 | 支出资金 | 救助水平 | 临时救助对象 | ||||||||||||||||||
| 户籍分类 | 属地分类 | 救助类型分类 | 救助家庭类别 | 救助金额分类 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 城市 | 农村 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 因病 | 就学 | 突发事件 | 其他 | 低保家庭 | 特困人员 | 重点优抚对象家庭 | 低收入家庭 | 其他困难家庭 | 合计 | 1000(含)元以下 | 1000至3000(含)元 | 3000至5000(含)元 | 5000元以上 | ||||
| 人次 | 元 | 元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | |
| 潘集区 | 185 | 883119 | 4773 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 64 | 106 | 0 | 11 | 4 | 185 | 0 | 9 | 118 | 58 |
| 经办人:关素素 | 审核人: | 审批人: | ||||||||||||||||||||
皖公网安备 34040602000001号