潘集区2024年慈善福彩助学金资助人员名单公示
| 序号 | 资助学生姓名 | 性别 | 录取学校 | 金额 | 备注 |
| 1 | 赵*怡 | 女 | 安庆师范大学 | 4000元 | |
| 2 | 苏* | 女 | 马鞍山学院 | 4000元 | |
| 3 | 赵*佳 | 男 | 江汉大学 | 4000元 | |
| 4 | 陈*戌 | 男 | 安徽师范大学 | 4000元 | |
| 5 | 王* | 男 | 安徽科技学院 | 4000元 | |
| 6 | 王* | 男 | 黑龙江科技大学 | 4000元 | |
| 7 | 秦* | 男 | 吉林师范学院 | 4000元 | |
| 8 | 杨*想 | 男 | 安徽科技学院 | 4000元 | |
| 9 | 王*曦 | 女 | 安徽大学 | 4000元 | |
| 10 | 胡* | 女 | 江西师范大学 | 4000元 | |
| 11 | 胡*乔 | 男 | 蚌埠工商学院 | 4000元 | |
| 12 | 陈*放 | 男 | 亳州学院 | 4000元 | |
| 13 | 聂*霜 | 女 | 武汉工程大学 | 4000元 | |
| 14 | 李*灿 | 男 | 海南大学 | 4000元 | |
| 15 | 耿*静 | 女 | 铜陵学院 | 4000元 | |
| 16 | 葛*涛 | 男 | 辽宁工业大学 | 4000元 | |
| 17 | 幸*云 | 女 | 安徽新华学院 | 4000元 | |
| 18 | 张*哲 | 男 | 安庆师范大学 | 4000元 | |
| 19 | 薛*儿 | 女 | 蚌埠医科大学 | 4000元 | |
| 20 | 刘*义 | 男 | 桂林电子科技大学 | 4000元 | |
| 21 | 刘*保 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 4000元 | |
| 22 | 陈*婷 | 女 | 中南林业科技大学 | 4000元 | |
| 23 | 柏*健 | 男 | 南京林业大学 | 4000元 | |
| 24 | 吴*岩 | 男 | 江汉大学 | 4000元 | |
| 25 | 李*彩 | 女 | 苏州科技大学 | 4000元 | |
| 26 | 代*慧 | 女 | 合肥城市学院 | 4000元 | |
| 27 | 黄*丽 | 女 | 安徽工业大学 | 4000元 |
皖公网安备 34040602000001号