| 索引号: | 3063656/202401-00055 | 信息分类: | 慈善组织 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-01-12 15:03 | |
| 发布机构: | 潘集区民政局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2023年第四季度慈善组织救助、捐赠、接收发放物资情况,2023年第四季度慈善组织情况 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 3063656/202401-00055 |
|---|---|
| 信息分类: | 慈善组织 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-01-12 15:03 |
| 发布机构: | 潘集区民政局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 2023年第四季度慈善组织救助、捐赠、接收发放物资情况,2023年第四季度慈善组织情况 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34040602000001号