2023年一季度三公经费公开
| 附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淮南市潘集区2023年1-3月份“三公经费”和会议费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:潘集区财政局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 填报日期:2023年3月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
| 县级 | 30.0 | 0.0 | 2.0 | (100.0) | 358.2 | 9.9 | 39.1 | (74.6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 33.0 | 0.4 | 3.6 | (88.5) | 325.2 | 9.5 | 35.6 | (73.2) | 246.2 | 9.5 | 35.6 | (73.2) | 79.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | |
| 其中: 1、党政机关 | 30.0 | 0.0 | 2.0 | (100.0) | 355.6 | 9.9 | 37.4 | (73.4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 30.4 | 0.4 | 3.6 | (88.5) | 325.2 | 9.5 | 33.8 | (71.9) | 246.2 | 9.5 | 33.8 | (71.9) | 79.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | |
| 2、参公管理事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.8 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.8 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||
| 3、其他单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.8 | 0.0 | 1.7 | (100.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1.8 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 1.7 | (100.0) | 0.0 | 0.0 | 1.7 | (100.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | |
| 说明: | 1、公车改革后我县党政机关和参公单位保留车辆共计80辆,其中执法执勤车辆33辆,保留公务用车47辆(含实物保障乡镇22、公车管理服务平台25辆); | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、公车管理服务平台车辆年初预算246.17万元; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、截止3月份底,公车管理服务平台保留车辆合计支出数4.62元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 填表人:陈雪 | 负责人: | 杨卫 | |||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34040602000001号