2026年财政专项资金管理清单
| 项目名称 | 金额 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 4,400,572.12 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 4,319,584.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 80,988.12 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 17,193,215.54 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 15,501,640.00 |
| (260202)临时救助资金 | 1,385,595.00 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 305,980.54 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 1,637,944.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 1,276,144.00 |
| (260399)其他 | 361,800.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 1,829,052.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 1,829,052.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 1,004,760.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 1,004,760.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 1,162,590.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 1,162,590.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 6,674,172.85 |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 2,527,397.75 |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 1,437,589.60 |
| (260805)三属定期抚恤金 | 210,828.00 |
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 56,990.50 |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 522,291.00 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 512,349.00 |
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 224,351.00 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,177,638.00 |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 4,738.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 10,281,960.00 |
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 736,320.00 |
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 1,509,360.00 |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 553,380.00 |
| (260907)紧急慰藉 | 15,000.00 |
| (260909)国家育儿补贴 | 7,456,800.00 |
| (260999)其他 | 11,100.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 8,186,293.80 |
| (262701)村干部报酬 | 7,578,793.80 |
| (262704)公益岗位补助资金 | 607,500.00 |
| (2633)以工代赈劳务报酬 | 1,479,599.00 |
| (263301)以工代赈劳务报酬 | 1,479,599.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 2,907,050.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 2,907,050.00 |
| (270200)其他补助(补贴)农民资金 | 67,996.00 |
| (270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 31,200.00 |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 1,128,377.00 |
| (270235)“一户多残”家庭补贴金 | 1,238,000.00 |
| (270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 42,297.00 |
| (270261)养老服务补贴资金 | 399,180.00 |
皖公网安备 34040602000001号