2025年财政专项资金管理清单
单位:元
| 项目名称 | 金额 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 9,037,614.70 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 8,913,438.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 124,176.70 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 32,124,732.32 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 30,348,000.00 |
| (260202)临时救助资金 | 1,330,713.00 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 446,019.32 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 2,458,100.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 2,458,100.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 3,527,444.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 3,527,444.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 1,987,700.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 1,987,700.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 2,132,870.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 2,132,870.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 10,261,653.56 |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 2,528,784.00 |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 2,517,503.56 |
| (260805)三属定期抚恤金 | 414,350.00 |
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 93,524.00 |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 1,006,285.00 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 1,000,182.00 |
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 468,884.00 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 2,223,041.00 |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 9,100.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 2,902,740.00 |
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 838,080.00 |
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 999,420.00 |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 1,059,240.00 |
| (260906)大病住院救助 | 6,000.00 |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 194,000.00 |
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 180,000.00 |
| (261399)其他 | 14,000.00 |
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 35,219.74 |
| (261401)城乡医疗救助资金 | 35,219.74 |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 56,336,775.34 |
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 56,336,775.34 |
| (2623)农村贫困学生补助资金 | 1,198,775.00 |
| (262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 899,375.00 |
| (262304)学前教育资助 | 299,400.00 |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 1,226,000.00 |
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 1,226,000.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 11,278,746.96 |
| (262701)村干部报酬 | 10,603,746.96 |
| (262704)公益岗位补助资金 | 675,000.00 |
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 65,400.00 |
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 65,400.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 2,824,607.70 |
| (268899)其他 | 2,824,607.70 |
| (2689)扶贫项目补助资金 | 1,010,500.00 |
| (268904)雨露计划扶贫补助资金 | 690,000.00 |
| (268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 320,500.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 6,947,140.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 6,947,140.00 |
| (270200)其他补助(补贴)农民资金 | 116,964.00 |
| (270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 20,400.00 |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 2,185,116.00 |
| (270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 316,600.00 |
| (270235)“一户多残”家庭补贴金 | 1,249,000.00 |
| (270250)村干部绩效考核 | 2,008,400.00 |
| (270257)特困护理补贴资金 | 494,400.00 |
| (270261)养老服务补贴资金 | 556,260.00 |
皖公网安备 34040602000001号