2025年财政专项资金管理清单
单位:元
| 项目名称 | 金额 |
(2601)特困人员供养补助资金 |
13,490,636.84 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 13,325,356.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 165,280.84 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 48,096,721.18 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 46,040,780.00 |
| (260202)临时救助资金 | 1,456,563.00 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 599,378.18 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 3,715,068.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 3,715,068.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 5,328,954.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 5,328,954.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 2,992,600.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 2,992,600.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 3,268,110.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 3,268,110.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 18,519,880.34 |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 5,168,424.80 |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 3,707,122.84 |
| (260805)三属定期抚恤金 | 611,369.00 |
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 138,161.00 |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 1,487,522.00 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 1,468,194.00 |
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 678,401.00 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 3,283,516.00 |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 13,486.00 |
| (260899)其他 | 1,963,683.70 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 5,326,820.00 |
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 838,080.00 |
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 3,387,780.00 |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 1,059,240.00 |
| (260906)大病住院救助 | 6,000.00 |
| (260999)其他 | 35,720.00 |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 980,340.00 |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 749,000.00 |
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 215,000.00 |
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 2,340.00 |
| (261399)其他 | 14,000.00 |
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 74,726.41 |
| (261401)城乡医疗救助资金 | 74,726.41 |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 56,336,775.34 |
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 56,336,775.34 |
| (2616)稻谷补贴 | 16,157,936.10 |
| (261601)稻谷补贴 | 16,157,936.10 |
| (2618)农机购置补贴资金 | 9,701,925.00 |
| (261801)农机购置补贴 | 9,701,925.00 |
| (2623)农村贫困学生补助资金 | 1,198,775.00 |
| (262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 899,375.00 |
| (262304)学前教育资助 | 299,400.00 |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 1,226,000.00 |
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 1,226,000.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 17,906,656.48 |
| (262701)村干部报酬 | 16,961,656.48 |
| (262704)公益岗位补助资金 | 945,000.00 |
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 65,400.00 |
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 65,400.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 3,792,746.64 |
| (268804)困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 218,138.94 |
| (268899)其他 | 3,574,607.70 |
| (2689)扶贫项目补助资金 | 1,738,000.00 |
| (268904)雨露计划扶贫补助资金 | 1,417,500.00 |
| (268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 320,500.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 10,259,068.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 10,259,068.00 |
| (270200)其他补助(补贴)农民资金 | 170,456.00 |
| (270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 483,000.00 |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 3,396,412.00 |
| (270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 616,700.00 |
| (270235)“一户多残”家庭补贴金 | 1,249,000.00 |
| (270250)村干部绩效考核 | 2,996,800.00 |
| (270257)特困护理补贴资金 | 494,400.00 |
| (270261)养老服务补贴资金 | 852,300.00 |

皖公网安备 34040602000001号