2024年财政专项资金管理清单
单位:元
| 项目名称 | 金额 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 11,625,575.32 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 11,513,476.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 112,099.32 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 47,954,419.50 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 46,881,410.00 |
| (260202)临时救助资金 | 690,345.00 |
| (260203)低保水电费补助资金 | 382,664.50 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 3,373,006.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 3,373,006.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 4,660,942.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 4,660,942.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 2,484,300.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 2,484,300.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 2,993,830.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 2,993,830.00 |
| (2607)价格临时补贴 | 367,590.00 |
| (260701)价格临时补贴 | 367,590.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 8,349,231.00 |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 2,692,921.00 |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 1,211,157.00 |
| (260805)三属定期抚恤金 | 175,580.00 |
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 58,311.00 |
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 486,769.00 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 475,075.00 |
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 228,360.00 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,027,201.00 |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 2,760.00 |
| (260899)其他 | 1,991,097.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 2,295,845.00 |
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 1,691,400.00 |
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 592,445.00 |
| (260907)紧急慰藉 | 12,000.00 |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 826,740.00 |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 746,000.00 |
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 25,740.00 |
| (261399)其他 | 55,000.00 |
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 204,135.72 |
| (261401)城乡医疗救助资金 | 204,135.72 |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 56,473,995.74 |
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 56,473,995.74 |
| (2616)稻谷补贴 | 16,290,085.15 |
| (261601)稻谷补贴 | 16,290,085.15 |
| (2623)农村贫困学生补助资金 | 1,262,887.50 |
| (262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 934,687.50 |
| (262304)学前教育资助 | 328,200.00 |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 470,000.00 |
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 470,000.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 16,781,237.72 |
| (262701)村干部报酬 | 15,836,237.72 |
| (262704)公益岗位补助资金 | 945,000.00 |
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 67,800.00 |
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 67,800.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 5,437,219.65 |
| (268802)困难群众一次性生活补助 | 4,082,000.00 |
| (268899)其他 | 1,355,219.65 |
| (2689)扶贫项目补助资金 | 2,332,935.00 |
| (268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 1,582,935.00 |
| (268904)雨露计划扶贫补助资金 | 750,000.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 7,417,746.00 |
| (270200)其他补助(补贴)农民资金 | 175,446.00 |
| (270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 519,300.00 |
| (270221)其他计生家庭帮扶资金 | 39,300.00 |
| (270224)城市居民最低生活保障金 | 3,466,389.00 |
| (270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 323,400.00 |
| (270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 38,031.00 |
| (270250)村干部绩效考核 | 1,981,800.00 |
| (270261)养老服务补贴资金 | 874,080.00 |
皖公网安备 34040602000001号