潘集区2024年惠农补贴政策清单(汇总)
主管部门 | 补贴项目 | 政策依据 | 补贴对象 | 补贴标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询方式 | 备注 | |||||||
国家标准 | 省级标准 | 市级标准 | 区级标准 | |||||||||||||
潘集区财政局 |
耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 安徽省财政厅 安徽省农业委员会关于印发《安徽省农业”三项补贴“改革实施方案》的通知(财农[2016]857号)、安徽省财政厅(皖财农[2022]1292号)、淮南市财政局(农[2023]165号) | 原则上为拥有耕地承包权的种地农民 | 无 | 无 | 寿县、凤台县、毛集实验区执行统一的补贴标准,由县区级政府根据省里下达的资金额以及符合补贴条件的耕地面积测算确定;其他区根据符合条件的耕地面积,由市统一确定亩均补贴标准。 | 按照当年市局确定的标准执行,2023年发放标准是:112.59元/亩 | 按规定登记和审核到户补贴面积、制作、上报补贴面积基础数据等。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 原则上每年6月30日前 | 0554-4973369;4977199 | |||||
实际种粮农民一次性补贴 | 财政部农业农村司 农业农村部计划财务司《关于做好实际种粮农民一次性补贴发放工作的通知》(财农便[2022]43号)、《安徽省财政厅关于下达2023年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知的通知》(皖财农〔2023〕464号)、《淮南市财政局关于下达2023年实际种粮农民一次性补贴资金的通知》(农[2023]338号) | 补贴对象为实际种粮农民 | 无 | 无 | 暂无 | 2023年发放标准是:5.41元/亩 | 按规定登记和审核到户补贴面积、制作、上报补贴面积基础数据等。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按照上级财政要求的时间发放 | 0554-4973369;4977199 | ||||||
稻谷补贴 | 按照上级文件要求执行(2024年尚未下达) | 贴对象为本区范围内合法耕地上的稻谷实际生产者 | 无 | 无 | 暂无 | 2023年发放标准是:41.63元/亩 | 按规定登记和审核到户补贴面积、制作、上报补贴面积基础数据等。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按照上级财政要求的时间发放 | 0554-4973369;4977199 | ||||||
区农业农村局 | 农机购置补贴 | 省级暂未出台 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 不得超过购机总额的30% | 24年省级标准暂未出台 | 依据省级农机补贴目录公布的标准执行 | 依据省级农机补贴目录公布的标准执行 | 购机者购机后应及时通过手机APP或携带所购机具、身份证、户口本、购机发票、社保卡、合格证(农业生产经营组织还须提供:法定代表人身份证、统一社会信用代码营业执照、农业生产经营组织法人的社保卡)等有效证件原件及复印件,自主到区农机农机管理总站办理补贴申请事项,签署告知承诺书,承诺购买行为、提交申请资料的真实性、完整性和有效性,不申请无补贴。 | 通过惠民系统打卡发放 | 0554-4971757 | ||||||
潘集区发改委 | 大中型水库移民后期扶持 | 安徽省水库移民管理局关于下达2024年大中型水库移民直补资金计划的通知(皖水移〔2023〕23号) | 2024年大中型水库移民直补人口 | 每人每年600元 | 执行上级标准 | 执行上级标准 | 每年区级移民管理部门充分征求各乡镇、街道意见后,核定年度大中型水库移民直补人口名单 | 通过财政惠民惠农一卡通打卡发放 | 2024年6月底之前 | 0554-4989105 | 全区113人 | |||||
潘集区教育局 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 1.《淮南市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(淮府〔2016〕56号) 2.《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(皖财教〔2019〕646号) 3.《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发<安徽省城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(皖财教〔2020〕176号 ) |
到人(义务教育学校家庭经济困难学生) | 家庭经济困难寄宿生生活补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。 家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。 |
家庭经济困难寄宿生生活补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。 家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。 |
家庭经济困难寄宿生生活补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。 家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。 |
家庭经济困难寄宿生生活补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。 家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。 |
学生向所在学校提出申请,学校受理申请、组织评审,校内公示、确定资助对象。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放到受助学生,或打卡发放到受助学生 | 按学期发放 | 0554-2796768 | |||||
学前教育资助资金 | 1.《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》( 财教〔2011〕410号 ) 2.《安徽省教育厅 安徽省扶贫办 安徽省财政厅关于进一步做好农村建档立卡贫困户家庭幼儿学前教育资助工作的通知》(皖教秘〔2017〕510号 ) 3.《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发<安徽省支持学前教育发展资金管理办法>等四个资金管理办法的通知》(皖财教〔2020〕357号) |
到人(接受普惠性学前教育的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童) | 各县(区)自行确定。其中:建档立卡贫困家庭在园幼儿资助标准不低于800元/人·年。 | 我市各县(区)实行每生每年1200元资助标准 | 每生每年1200元资助标准 | 新生入园后,幼儿家庭申报、幼儿园核查后上报县区教育局、县区教育局和财政局审核,确定资助对象。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按学期发放 | 0554-2796768 | |||||||
雨露计划扶贫补助 | 国开办司发〔2015〕106号《雨露计划职业教育工作指南(试行)》 皖扶办〔2018〕104号《安徽省扶贫办关于调整优化“雨露计划”职业教育补助工作程序的通知》 |
到人(全日制中、高职在籍在校学生) | 每生每年3000元 | 每生每年3000元 | 每生每年3000元 | 每生每年3000元 | 以全国扶贫开发信息系统中标注的春(秋)季贫困学生信息为发放依据,导出春(秋)季贫困学生名册,逐人审核校正,并签字确认。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放到受助学生,或打卡发放到受助学生 | 按学期发放 | 0554-2796768 | ||||||
高校新生入学资助补贴资金 | 皖教秘助〔2022〕5号《安徽省教育厅关于做好2022年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划相关工作的通知》 | 我区普通高中学校及中等职业学校应届毕业生通过高考、高职单招考入全日制普通高等院校 (含高职) 的家庭经济困难新生。 | 省内高校500元;省外高校1000元。 | 省内高校500元;省外高校1000元。 | 省内高校500元;省外高校1000元。 | 学生申请-高中及中职学校审核-教育局汇总-打卡发放 | 打入学生资助卡 | 高考录取结束后发放 | 0554-2796768 | |||||||
潘集区民政局 | 特困人员供养补助资金 | 《关于改革完善社会救助制度的实施意见》的通知(皖办发〔2020〕25号)、《淮南市特困人员认定办法》(淮民〔2021〕98号)、《关于做好提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(淮民〔2023〕74号) | 城乡老年人、残疾人、未满18周岁的未成年人,无劳动能力、无生活来源且无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的 | 不低于当地城乡上年度人均消费性支出的60%,且不低于当地最低生活保障标准的1.3倍 | 1.城市特困供养人员年财政补助标准提高到13800元/人。 2.农村特困供养人员年基本生活标准统一提高到11778元/人,其中,分散供养特困人员年财政补助标准提高到8160元/人,集中供养特困人员年财政补助标准提高到9600元/人。 |
1.城市特困供养人员年财政补助标准提高到13800元/人。 2.农村特困供养人员年基本生活标准统一提高到11778元/人,其中,分散供养特困人员年财政补助标准提高到8160元/人,集中供养特困人员年财政补助标准提高到9600元/人。 |
个人申请-乡镇初审-乡镇(街道)审核审批-财政部门打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985125 | ||||||
农村五保户电费补助资金 | 《关于做好城乡“低保户”和农村“五保户”免费用电基数兑现工作的通知》皖价商﹝2013﹞49号 | 农村特困供养家庭 | 电费每月每户补助10度 | 电费每月每户补助10度 | 电费每月每户补助10度 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按季发放 | 0554-4985125 | 供电公司将资金转到各县区专户,然后打卡发放 | |||||||
农村居民最低生活保障资金 | 《安徽省最低生活保障工作操作规程》的通知(皖民社救字〔2019〕56号)、《淮南市最低生活保障工作操作细则》(淮民〔2021〕116号)、021〕98号)、《关于做好提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(淮民〔2023〕74号) | 纳入最低生活保障范围的农村居民 | 各市根据本地区低保标准占上年度居民人均消费支出的比例,以及本地区居民人均消费支出和可支配收入年增长情况,合理测算、科学制定低保标准 | 1、城市低保784元/人/月 2、农村低保755元/人/月 |
1、城市低保784元/人/月 2、农村低保755元/人/月 |
个人申请-乡镇初审-乡镇(街道)审核审批-财政部门打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985125 | |||||||
低保水电费补助资金 | 《关于做好城乡“低保户”和农村“五保户”免费用电基数兑现工作的通知》皖价商﹝2013﹞49号 | 城乡低保对象家庭 | 电费每月每户补助10度 | 电费每月每户补助10度 | 电费每月每户补助10度 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按季发放 | 0554-4985125 | 供电公司将资金转到各县区专户,然后打卡发放 | |||||||
临时救助资金 | 安徽省民政厅 财政厅关于修改《安徽省临时救助工作操作规程》的通知(皖民社救字〔2019〕57号)、《淮南市人民政府关于建立临时救助制度的通知》(淮府秘〔2015〕212号)、《淮南市临时救助工作操作细则》(淮民〔2021〕122号) | 国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助 | 临时救助标准一般参照当地城市低保月保障标准,采取一次性救助的方式。各地根据当地经济社会发展水平,以及救助对象家庭收入、家庭财产、困难类型、困难程度、刚性支出额度以及解困期限等因素,分类分档合理确定临时救助标准,并适时调整 | 当地低保标准的2-12倍 | 当地低保标准的2-12倍 | 个人申请-乡镇初审-乡镇(街道)审核审批-财政部门打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985125 | |||||||
困难残疾人生活补贴 | 皖民务函〔2023〕241号关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 | 具有淮南市户籍的最低生活保障对象、建档立卡贫困户中,持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级在四级以上(含四级)的残疾人。 | 一、二级每人每年1032元;三、四级每人每年1032元 | 一、二级每人每年1032元;三、四级每人每年1032元 | 一、二级每人每年1032元;三、四级每人每年1032元 | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)初审-县区残联审核-县区民政部门审定 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985125 | |||||||
重度残疾人护理补贴资金 | 皖民务函〔2023〕241号关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 | 指具有淮南市户籍,持有《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。 | 每人每月86元 | 每人每月86元 | 每人每月86元 | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)初审-县区残联审核-县区民政部门审定 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985125 | |||||||
农村孤儿基本生活补助资金 | 《关于印发〈淮南市孤儿基本生活保障实施方案〉和〈淮南市生活无着人员社会救助实施办法〉的通知》(淮民[2022]33号)、《关于提高孤儿基本生活保障标准的通知》(淮民〔2024〕5号) | 孤儿、事实无人抚养儿童 | 社会散居孤儿每人每月不低于1300元,福利机构集中供养孤儿每人每月不低于1700元 | 社会散居孤儿每人每月不低于1300元,福利机构集中供养孤儿每人每月不低于1700元 | 社会散居孤儿每人每月不低于1300元,福利机构集中供养孤儿每人每月不低于1700元 | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)审核-县区民政部门审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985125 | |||||||
易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 《淮南市严重精神障碍患者监护人申领监护管理补贴暂行办法》 | 被监护人共同居住、有监护管理能力且履行看管照料、送诊救助等监护管理责任的法定监护人 | 每名患者每年2400元 | 每名患者每年2400元 | 每名患者每年2400元 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按半年发放 | 0554-4985125 | ||||||||
低收入老年人养老服务补贴 | 《淮南市低收入老年人养老服务补贴实施方案》(淮民〔2022〕43号) | 市辖区和凤台县65周岁以上农村低保老人,寿县60周岁以上农村低保老人 | 标准由市县民政部门会同本级财政部门协商确定。 | 40元/月(2023年7月1日起补贴标准提高至60元/月) | 40元/月(2023年7月1日起补贴标准提高至60元/月) | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)审核-县区民政部门审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985157 | |||||||
80周岁以上高龄津贴资金 | 《关于印发淮南市高龄津贴发放实施办法的通知》(淮府办〔2013〕47号)、《淮南市2021年养老服务和智慧养老实施方案》(淮民〔2022〕35号) | 80周岁以上老年人 | 标准由市县民政部门会同本级财政部门协商确定。 | 市辖区和凤台360元/年;寿县80-99周岁200元/年,90-100周岁400元/年 | 80-99周岁360元/年,100周岁以上6000元/年 | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)审核-县区民政部门审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985157 | |||||||
潘集区残疾人联合会 | 困难精神残疾人药费补助资金 | 皖残联〔2024〕11 号<关于印发 2024 年《困难残疾人康复工程 实施方案》的通知> |
残疾人 | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 | 当地村(社区)申请,乡镇(街道)汇总,区残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按年度发放 | 0554-4976065 | ||||||
残疾人就业创业补助资金 | 淮残联〔2024〕2号<关于印发《淮南市扶持残疾人就业创业实施细则》的通知> | 残疾人 | 3000元/人/次 | 3000元/人/次 | 3000元/人/次 | 乡镇受理,区残联汇总,市残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按年度发放 | 0554-4976065 | |||||||
“阳光大棚”设施农业项目 | 淮残联〔2024〕2号<关于印发《淮南市扶持残疾人就业创业实施细则》的通知> | 残疾人 | 5000元/人/次 | 5000元/人/次 | 5000元/人/次 | 乡镇受理,区残联汇总,市残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按年度发放 | 0554-4976065 | |||||||
残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 财政部、中国残联《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》 | 残疾人 | 260元/人/年 | 260元/人/年 | 260元/人/年 | 260元/人/年 | 当地村(社区)申请,乡镇(街道)汇总,区残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按年度发放 | 0554-4976065 | ||||||
“一户多残”家庭生活补助 | 淮残联〔2021〕9号<关于印发《淮南市“一户多残”家庭生活补助实施办法》的通知>残疾人 | 残疾人 | 200元/户/月 | 200元/户/月 | 乡镇受理,区残联汇总,市残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按年度发放 | 0554-4976065 | ||||||||
残疾人评定补贴 | 省残联《关于2021年困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目转移支付绩效评价目标建议的函》 | 残疾人 | 150元 | 150元 | 150元 | 150元 | 乡镇受理,区残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 0554-4976065 | |||||||
家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女学生资助 | 淮残联〔2016〕108号<关于印发《淮南市高中教育阶段家庭经济困难残疾学生资助办法》的通知> 淮残联〔2016〕109号<关于印发《淮南市义务教育阶段家庭经济困难残疾学生资助办法》的通知> 淮残联〔2016〕110号<关于印发《淮南市经济困难的残疾人家庭子女学生资助办法》的通知> |
残疾人 | 义务教育阶段:500元 高中教育阶段:1000元 |
义务教育阶段:500元 高中教育阶段:1000元 |
乡镇受理,区残联汇总,市残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至资助对象的银行账户 | 按年度发放 | 0554-4976065 | ||||||||
残疾大学生补助 | 皖残联办2021 47号<关于印发《安徽省高等教育阶段残疾学生资助办法》的通知> | 残疾人 | 1500元 | 1500元 | 1500元 | 区残联受理,市残联汇总,省残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至资助对象的银行账户 | 按年度发放 | 0554-4976065 | |||||||
中等职业教育残疾学生资助 | 皖残联〔2022〕23 号<印发《安徽省中等职业教育残疾学生资助暂行办法》的通知> | 残疾人 | 1500元 | 1500元 | 1500元 | 区残联受理,市残联汇总,省残联审核 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至资助对象的银行账户 | 按年度发放 | 0554-4976065 | |||||||
潘集区卫健委 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 《安徽省人口与计划生育条例》第四十一条 | 对只有一个子女或两女的农村计划生育家庭,按照国家和省有关规定发给奖励金,打卡到人 | 960元/人/年 | 非独女户:960元/人/年;独女:1200元/人/年;独生子女死亡现无子女:1560元/人/年;独女死亡现无子女:1800元/人/年 | 按照国家和省级标准执行 | 按照上级标准执行 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前录入国家信息管理系统 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 每年10月31日前发放 | 0554-4982477 | |||||
计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范围) | 《关于提高计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》 | 对只有独生子女死亡或者伤残的计划生育家庭,女方年满49周岁,按照国家和省有关规定发给奖励金,打卡到人 | 子女伤残:5520元/人/年; 子女死亡:7080元/人/年; |
省提标伤残:1920元/人/年, 死亡: 2520元/人/年。 1.子女伤残:7440元/人/年; 2.子女死亡9600元/人/年。 |
市提标伤残:120元//年, 死亡:120元/人/年。 1.子女伤残:7560元/人/年 ;2.子女死亡9720元/人/年 | 区提标伤残:120元//年, 死亡:120元/人/年。 1.子女伤残:7680元/人/年; 2.子女死亡:9840元/人/年。 | 本人申报,县乡村审核、确认,每年2月28日前录入国家信息管理系统 | “一卡通”发放 | 每年10月31日前 | 0554-4982477 | ||||||
独生子女保健费 | 《淮南市人民政府关于进一步加强计划生育利益导向政策体系建设实施意见》(淮府办〔2013〕75号) | 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,自愿终身只生育一个子女的夫妻,可以向户籍所在地的乡(镇)人民政府或者街道办事处申请,免费领取独生子女光荣证,从领证之月起,每月发给不低于二十元独生子女保健费,至独生子女满十六周岁止。 | 240元/人/年 | 360元/人/年 | 按照上级标准执行 | 本人持独生子女光荣证向户籍所在地的乡(镇)人民政府或者街道办事处申请 | “一卡通”发放 | 各地根据申报情况,分别按照每月、每季、每年统一发放。 | 0554-4982477 | |||||||
紧急慰藉 | 《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》(皖政办〔2014〕16号) | 当年新发生的失独家庭(到户) | 3000元/户 | 3000元/户 | 按照上级标准执行 | 村(居)卫计专干摸底或者个人到所在村(居)进行申报,后由村、乡、县、市四级计生协逐级申报到省人口健康基金会,审批后将救助资金拨至县级计生协账户,由县级计生协安排打卡至救助对象账户。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 实时发放 | 0554-4982477 | |||||||
圆梦行动 | 《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》(皖政办〔2014〕16号) | 实施再生育辅助技术的失独家庭(到户) | 20000元以内据实补助 | 2000元以内据实补助 | 按照上级标准执行 | 村(居)卫计专干摸底或者个人到所在村(居)进行申报,后由村、乡、县、市四级计生协逐级申报到省人口健康基金会,审批后将救助资金拨至县级计生协账户,由县级计生协安排打卡至救助对象账户。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 实时发放 | 0554-4982477 | |||||||
潘集区医疗保障局 | 城乡医疗救助资金 | 《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则的通知》(淮府办[2022]7号) | 特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员、因病致贫重病患者、返贫致贫人口、防止返贫监测对象 | 特困人员救助比例为 80%,低保对象救助比例为75%;在起付标准以上,低保边缘家庭成员救助比例为 60%,因病致贫重病患者救助比例为 50%;返贫致贫人口救助比例为70%,监测人口救助比例为 60%;年度救助限额 5 万元。 | 按政策核定 | “一站式”结算 | 即时结算 | 0554-2792957 | ||||||||
潘集区城乡建设局 | 农村危房改造 | 《淮南市住房和城乡建设厅局 淮南市财政局 关于做好2024年农村危房改造、农房抗震改造工作的通知》(淮建村联〔2024〕11号) | 农村低收入群体,包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员,以及支出型困难家庭(因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭)、农村低保边缘家庭和其他脱贫户 | 新建2万元/户、维修0.6万元/户 | 户申请、村评议、乡镇审核、县级审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 竣工验收合格后申领 | 0554—4985070 | ||||||||
潘集区委组织部 | 村党组织干部报酬和补贴资金 | 中共安徽省委组织部关于印发《安徽省村党组织书记县级党委组织部门备案管理办法》的通知(皖组通字〔2019〕43号) 中共淮南市委组织部 中共淮南市委机构编制委员会办公室 淮南市财政局 淮南市人力资源和社会保障局 淮南市农业农村局印发《关于实行村党组织书记县级备案管理的八条意见(试行)》(淮组通字〔2019〕13号) |
所有行政村党组织干部,不包括各级选派的村党组织第一书记 | 对35周岁以下、全日制本科及以上高校毕业生担任村党组织书记的按照当地新录用公务员工资标准兑现基本报酬。对具有国家承认的大专、本科学历的村党组织书记,每月基本报酬分别增加50元、100元。逐步提高绩效报酬,力争2021年底村党组织书记绩效报酬不低于年基本报酬的40%。集体经济经营性收入年增长部分中,可拿出一定比例作为村“两委”成员的一次性年对“一肩挑”村党组织书记应按照不低于基本报酬10%的比例给予职务补终奖励。 | 在国家省市标准基础上,村党组织书记薪酬由基本报酬和绩效报酬两部分构成,实行“一肩挑”的村党组织书记,按照不低于所在县(区)上年度农村居民人均可支配收入的2.5倍标准核定基本报酬,由区财政负责资金保障。 | 在职期间如无违纪违法等其他不予发放情形,按照季度、年度考核结果进行发放。离职后则不再享受。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | |||||||
潘集区退役军人事务局 | 三属定期抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》 | 烈士遗属 | 39490 | 39490 | 39490 | 39490 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | |||||
因公牺牲 军人遗属 |
33290 | 33290 | 33290 | 33290 | ||||||||||||
病故军人 遗属 |
30740 | 30740 | 30740 | 30740 | ||||||||||||
伤残人员伤残抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》、《人民警察抚恤优待办法》、《伤残抚恤管理办法》 | 伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工),到人 | 因战一级 | 124410 | 因战一级 | 124410 | 因战一级 | 124410 | 因战一级 | 124410 | 个人申请、县级受理审核、市级审核、省级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | ||
因公一级 | 118250 | 因公一级 | 118250 | 因公一级 | 118250 | 因公一级 | 118250 | |||||||||
因病一级 | 112250 | 因病一级 | 112250 | 因病一级 | 112250 | 因病一级 | 112250 | |||||||||
因战二级 | 112590 | 因战二级 | 112590 | 因战二级 | 112590 | 因战二级 | 112590 | |||||||||
因公二级 | 104700 | 因公二级 | 104700 | 因公二级 | 104700 | 因公二级 | 104700 | |||||||||
因病二级 | 98900 | 因病二级 | 98900 | 因病二级 | 98900 | 因病二级 | 98900 | |||||||||
因战三级 | 98780 | 因战三级 | 98780 | 因战三级 | 98780 | 因战三级 | 98780 | |||||||||
因公三级 | 91130 | 因公三级 | 91130 | 因公三级 | 91130 | 因公三级 | 91130 | |||||||||
因病三级 | 83760 | 因病三级 | 83760 | 因病三级 | 83760 | 因病三级 | 83760 | |||||||||
因战四级 | 80970 | 因战四级 | 80970 | 因战四级 | 80970 | 因战四级 | 80970 | |||||||||
因公四级 | 71740 | 因公四级 | 71740 | 因公四级 | 71740 | 因公四级 | 71740 | |||||||||
因病四级 | 64700 | 因病四级 | 64700 | 因病四级 | 64700 | 因病四级 | 64700 | |||||||||
因战五级 | 63240 | 因战五级 | 63240 | 因战五级 | 63240 | 因战五级 | 63240 | |||||||||
因公五级 | 54270 | 因公五级 | 54270 | 因公五级 | 54270 | 因公五级 | 54270 | |||||||||
因病五级 | 49470 | 因病五级 | 49470 | 因病五级 | 49470 | 因病五级 | 49470 | |||||||||
因战六级 | 49400 | 因战六级 | 49400 | 因战六级 | 49400 | 因战六级 | 49400 | |||||||||
因公六级 | 45890 | 因公六级 | 45890 | 因公六级 | 45890 | 因公六级 | 45890 | |||||||||
因病六级 | 38040 | 因病六级 | 38040 | 因病六级 | 38040 | 因病六级 | 38040 | |||||||||
因战七级 | 36870 | 因战七级 | 36870 | 因战七级 | 36870 | 因战七级 | 36870 | |||||||||
因公七级 | 32380 | 因公七级 | 32380 | 因公七级 | 32380 | 因公七级 | 32380 | |||||||||
因战八级 | 23280 | 因战八级 | 23280 | 因战八级 | 23280 | 因战八级 | 23280 | |||||||||
因公八级 | 20910 | 因公八级 | 20910 | 因公八级 | 20910 | 因公八级 | 20910 | |||||||||
因战九级 | 19330 | 因战九级 | 19330 | 因战九级 | 19330 | 因战九级 | 19330 | |||||||||
因公九级 | 15240 | 因公九级 | 15240 | 因公九级 | 15240 | 因公九级 | 15240 | |||||||||
因战十级 | 13580 | 因战十级 | 13580 | 因战十级 | 13580 | 因战十级 | 13580 | |||||||||
因公十级 | 11390 | 因公十级 | 11390 | 因公十级 | 11390 | 因公十级 | 11390 | |||||||||
在乡老复员军人定期定量补助 | 《军人抚恤优待条例》、关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 在乡老复员军人,到人 | 抗战时期 | 24800 | 抗战时期 | 24800 | 抗战时期 | 24800 | 抗战时期 | 24800 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | ||
解放时期 | 24080 | 解放时期 | 24080 | 解放时期 | 24080 | 解放时期 | 24080 | |||||||||
建国后 | 23900 | 建国后 | 23900 | 建国后 | 23900 | 建国后 | 23900 | |||||||||
带病回乡退伍军人生活补助 | 《军人抚恤优待条例》、关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 带病回乡退伍军人,到人 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 | 个人申请,县级受理审核,市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | ||||||
部分烈士子女定期生活补助 | 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 老年烈士子女(含建国前错杀后被平反人员子女),到人 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | |||||||
部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》(民办发〔2011〕11号) | 年满60周岁农村籍退役士兵,到人 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | |||||||
义务兵优待金 | 《军人抚恤优待条例》、关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 义务兵家庭、到户 | 不低于当地平均生活水平 | 不低于当地上年度全体居民人均消费性支出标准的70% | 17757 | 17757 | 征兵部门提供征集情况,退役军人事务、财政部门负责审核发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年发放 | 0554-4985176 | 2022年新标准未下文,金额还是去年标准 | |||||
潘集区委组织部 潘集区退役军人事务局 |
