潘集区退役军人事务局2024年区级惠农补贴政策清单
主管部门 | 补贴项目 | 政策依据 | 补贴对象 | 补贴标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询方式 | 备注 | |||||||
国家标准 | 省级标准 | 市级标准 | 区级标准 | |||||||||||||
潘集区退役军人事务局 | 三属定期抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》 | 烈士遗属 | 39490 | 39490 | 39490 | 39490 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | |||||
因公牺牲 军人遗属 |
33290 | 33290 | 33290 | 33290 | ||||||||||||
病故军人 遗属 |
30740 | 30740 | 30740 | 30740 | ||||||||||||
伤残人员伤残抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》、《人民警察抚恤优待办法》、《伤残抚恤管理办法》 | 伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工),到人 | 因战一级 | 124410 | 因战一级 | 124410 | 因战一级 | 124410 | 因战一级 | 124410 | 个人申请、县级受理审核、市级审核、省级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | ||
因公一级 | 118250 | 因公一级 | 118250 | 因公一级 | 118250 | 因公一级 | 118250 | |||||||||
因病一级 | 112250 | 因病一级 | 112250 | 因病一级 | 112250 | 因病一级 | 112250 | |||||||||
因战二级 | 112590 | 因战二级 | 112590 | 因战二级 | 112590 | 因战二级 | 112590 | |||||||||
因公二级 | 104700 | 因公二级 | 104700 | 因公二级 | 104700 | 因公二级 | 104700 | |||||||||
因病二级 | 98900 | 因病二级 | 98900 | 因病二级 | 98900 | 因病二级 | 98900 | |||||||||
因战三级 | 98780 | 因战三级 | 98780 | 因战三级 | 98780 | 因战三级 | 98780 | |||||||||
因公三级 | 91130 | 因公三级 | 91130 | 因公三级 | 91130 | 因公三级 | 91130 | |||||||||
因病三级 | 83760 | 因病三级 | 83760 | 因病三级 | 83760 | 因病三级 | 83760 | |||||||||
因战四级 | 80970 | 因战四级 | 80970 | 因战四级 | 80970 | 因战四级 | 80970 | |||||||||
因公四级 | 71740 | 因公四级 | 71740 | 因公四级 | 71740 | 因公四级 | 71740 | |||||||||
因病四级 | 64700 | 因病四级 | 64700 | 因病四级 | 64700 | 因病四级 | 64700 | |||||||||
因战五级 | 63240 | 因战五级 | 63240 | 因战五级 | 63240 | 因战五级 | 63240 | |||||||||
因公五级 | 54270 | 因公五级 | 54270 | 因公五级 | 54270 | 因公五级 | 54270 | |||||||||
因病五级 | 49470 | 因病五级 | 49470 | 因病五级 | 49470 | 因病五级 | 49470 | |||||||||
因战六级 | 49400 | 因战六级 | 49400 | 因战六级 | 49400 | 因战六级 | 49400 | |||||||||
因公六级 | 45890 | 因公六级 | 45890 | 因公六级 | 45890 | 因公六级 | 45890 | |||||||||
因病六级 | 38040 | 因病六级 | 38040 | 因病六级 | 38040 | 因病六级 | 38040 | |||||||||
因战七级 | 36870 | 因战七级 | 36870 | 因战七级 | 36870 | 因战七级 | 36870 | |||||||||
因公七级 | 32380 | 因公七级 | 32380 | 因公七级 | 32380 | 因公七级 | 32380 | |||||||||
因战八级 | 23280 | 因战八级 | 23280 | 因战八级 | 23280 | 因战八级 | 23280 | |||||||||
因公八级 | 20910 | 因公八级 | 20910 | 因公八级 | 20910 | 因公八级 | 20910 | |||||||||
因战九级 | 19330 | 因战九级 | 19330 | 因战九级 | 19330 | 因战九级 | 19330 | |||||||||
因公九级 | 15240 | 因公九级 | 15240 | 因公九级 | 15240 | 因公九级 | 15240 | |||||||||
因战十级 | 13580 | 因战十级 | 13580 | 因战十级 | 13580 | 因战十级 | 13580 | |||||||||
因公十级 | 11390 | 因公十级 | 11390 | 因公十级 | 11390 | 因公十级 | 11390 | |||||||||
在乡老复员军人定期定量补助 | 《军人抚恤优待条例》、关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 在乡老复员军人,到人 | 抗战时期 | 24800 | 抗战时期 | 24800 | 抗战时期 | 24800 | 抗战时期 | 24800 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | ||
解放时期 | 24080 | 解放时期 | 24080 | 解放时期 | 24080 | 解放时期 | 24080 | |||||||||
建国后 | 23900 | 建国后 | 23900 | 建国后 | 23900 | 建国后 | 23900 | |||||||||
带病回乡退伍军人生活补助 | 《军人抚恤优待条例》、关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 带病回乡退伍军人,到人 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 | 个人申请,县级受理审核,市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0554-4985176 | ||||||
部分烈士子女定期生活补助 | 关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 老年烈士子女(含建国前错杀后被平反人员子女),到人 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | |||||||
部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》(民办发〔2011〕11号) | 年满60周岁农村籍退役士兵,到人 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 每服一年义务兵役每年补助688元 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | |||||||
义务兵优待金 | 《军人抚恤优待条例》、关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 义务兵家庭、到户 | 不低于当地平均生活水平 | 不低于当地上年度全体居民人均消费性支出标准的70% | 17757 | 17757 | 征兵部门提供征集情况,退役军人事务、财政部门负责审核发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年发放 | 0554-4985176 | ||||||
潘集区委组织部 潘集区退役军人事务局 |
老党员生活补贴 | 《关于做好老党员生活补贴发放工作的通知》(民办函〔2006〕117号)标准的通知(淮退役军人秘〔2022〕11号) | 建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员,到人 | 抗日战争 时期入党 |
11300 | 抗日战争 时期入党 |
11300 | 抗日战争 时期入党 |
11300 | 抗日战争 时期入党 |
11300 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年发放(每年春节和“七一”分两次发放) | 0554-4985176 | |
解放战争 时期入党 |
10210 | 解放战争 时期入党 |
10210 | 解放战争 时期入党 |
10210 | 解放战争 时期入党 |
10210 | |||||||||
已享受 抚恤补助 |
600 | 已享受 抚恤补助 |
600 | 已享受 抚恤补助 |
600 | 已享受 抚恤补助 |
600 |