潘集区2023年惠民惠农补贴资金发放情况
填报单位名称(盖章):潘集区 2024年01月05日 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 田集街道 | 泥河镇 | 芦集镇 | 潘集镇 | 平圩镇 | 高皇镇 | 架河镇 | 祁集镇 | 夹沟镇 | 贺疃镇 | 古沟回族乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | |||||||||||||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | |||||||||||||
合计: | 93491 | 250,725,017.35 | 34,481,708.33 | 0.00 | 250,725,017.35 | 34,481,708.33 | 9456 | 16,995,390.27 | 2,803,145.95 | 7733 | 24,052,319.10 | 3,086,280.82 | 10539 | 33,526,754.15 | 4,370,677.14 | 9329 | 27,837,176.97 | 3,750,605.63 | 9282 | 18,471,205.86 | 2,541,441.07 | 12448 | 26,600,459.97 | 3,340,945.08 | 6991 | 17,136,684.61 | 2,471,391.54 | 5404 | 11,174,974.83 | 1,534,749.20 | 7865 | 26,007,660.93 | 3,646,018.13 | 7208 | 29,450,732.93 | 4,051,034.73 | 7248 | 19,471,657.73 | 2,885,419.04 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 5194 | 15,608,108.25 | 1,440,930.00 | 0.00 | 15,608,108.25 | 1,440,930.00 | 242 | 675,125.85 | 62,730.00 | 349 | 1,004,236.05 | 93,485.00 | 768 | 2,239,305.40 | 203,030.00 | 471 | 1,343,583.30 | 118,280.00 | 549 | 1,716,041.05 | 162,990.00 | 620 | 1,786,597.45 | 168,990.00 | 434 | 1,482,943.35 | 132,050.00 | 462 | 1,353,931.60 | 133,010.00 | 581 | 1,689,575.20 | 156,725.00 | 286 | 815,575.40 | 73,405.00 | 432 | 1,501,193.60 | 136,235.00 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 3387 | 15,492,255.00 | 1,440,930.00 | 0.00 | 15,492,255.00 | 1,440,930.00 | 160 | 669,990.00 | 62,730.00 | 227 | 996,795.00 | 93,485.00 | 511 | 2,222,830.00 | 203,030.00 | 306 | 1,333,515.00 | 118,280.00 | 360 | 1,703,515.00 | 162,990.00 | 408 | 1,773,190.00 | 168,990.00 | 266 | 1,471,875.00 | 132,050.00 | 310 | 1,343,965.00 | 133,010.00 | 391 | 1,677,100.00 | 156,725.00 | 185 | 809,270.00 | 73,405.00 | 263 | 1,490,210.00 | 136,235.00 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 1807 | 115,853.25 | 0.00 | 115,853.25 | 82 | 5,135.85 | 122 | 7,441.05 | 257 | 16,475.40 | 165 | 10,068.30 | 189 | 12,526.05 | 212 | 13,407.45 | 168 | 11,068.35 | 152 | 9,966.60 | 190 | 12,475.20 | 101 | 6,305.40 | 169 | 10,983.60 | |||||||||||||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260199)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 10935 | 60,981,739.10 | 10,404,239.00 | 0.00 | 60,981,739.10 | 10,404,239.00 | 738 | 2,932,626.75 | 514,689.00 | 1024 | 5,789,595.80 | 982,950.00 | 1368 | 7,707,642.15 | 1,266,550.00 | 1257 | 6,746,243.35 | 1,144,400.00 | 733 | 4,155,340.25 | 689,978.00 | 1193 | 6,477,145.80 | 1,118,503.00 | 836 | 5,081,323.15 | 874,220.00 | 570 | 3,049,630.70 | 522,730.00 | 1158 | 6,822,587.25 | 1,187,804.00 | 1246 | 7,438,054.60 | 1,250,950.00 | 812 | 4,781,549.30 | 851,465.00 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 5378 | 60,112,878.00 | 10,198,490.00 | 0.00 | 60,112,878.00 | 10,198,490.00 | 259 | 2,842,586.00 | 481,870.00 | 494 | 5,702,306.00 | 953,450.00 | 674 | 7,635,462.00 | 1,262,050.00 | 640 | 6,693,832.00 | 1,144,400.00 | 365 | 4,048,500.00 | 675,210.00 | 601 | 6,396,096.00 | 1,088,150.00 | 423 | 5,050,432.00 | 869,720.00 | 289 | 2,973,724.00 | 504,720.00 | 584 | 6,731,403.00 | 1,158,460.00 | 635 | 7,356,129.00 | 1,250,950.00 | 414 | 4,682,408.00 | 809,510.00 |
(260202)临时救助资金 | 119 | 525,488.00 | 205,749.00 | 0.00 | 525,488.00 | 205,749.00 | 14 | 61,819.00 | 32,819.00 | 13 | 54,000.00 | 29,500.00 | 7 | 28,500.00 | 4,500.00 | 2 | 14,223.00 | 19 | 85,568.00 | 14,768.00 | 9 | 43,353.00 | 30,353.00 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 14 | 58,855.00 | 18,010.00 | 11 | 54,996.00 | 29,344.00 | 12 | 44,500.00 | 17 | 75,174.00 | 41,955.00 | ||
(260203)低保水电费补助资金 | 5438 | 343,373.10 | 0.00 | 343,373.10 | 465 | 28,221.75 | 517 | 33,289.80 | 687 | 43,680.15 | 615 | 38,188.35 | 349 | 21,272.25 | 583 | 37,696.80 | 412 | 26,391.15 | 267 | 17,051.70 | 563 | 36,188.25 | 599 | 37,425.60 | 381 | 23,967.30 | |||||||||||||
(260299)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 4352 | 4,006,000.00 | 683,680.00 | 0.00 | 4,006,000.00 | 683,680.00 | 355 | 342,400.00 | 57,360.00 | 396 | 366,080.00 | 63,280.00 | 507 | 472,160.00 | 80,000.00 | 416 | 406,000.00 | 70,640.00 | 354 | 280,160.00 | 48,000.00 | 520 | 503,840.00 | 87,520.00 | 352 | 326,240.00 | 56,160.00 | 255 | 240,160.00 | 39,280.00 | 542 | 413,760.00 | 71,760.00 | 366 | 367,120.00 | 61,120.00 | 289 | 288,080.00 | 48,560.00 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 4352 | 4,006,000.00 | 683,680.00 | 0.00 | 4,006,000.00 | 683,680.00 | 355 | 342,400.00 | 57,360.00 | 396 | 366,080.00 | 63,280.00 | 507 | 472,160.00 | 80,000.00 | 416 | 406,000.00 | 70,640.00 | 354 | 280,160.00 | 48,000.00 | 520 | 503,840.00 | 87,520.00 | 352 | 326,240.00 | 56,160.00 | 255 | 240,160.00 | 39,280.00 | 542 | 413,760.00 | 71,760.00 | 366 | 367,120.00 | 61,120.00 | 289 | 288,080.00 | 48,560.00 |
(260399)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 6390 | 5,488,080.00 | 944,640.00 | 0.00 | 5,488,080.00 | 944,640.00 | 958 | 859,280.00 | 146,960.00 | 501 | 442,080.00 | 77,920.00 | 679 | 589,600.00 | 100,480.00 | 482 | 425,520.00 | 74,960.00 | 600 | 473,440.00 | 79,840.00 | 665 | 594,320.00 | 102,320.00 | 387 | 341,680.00 | 61,520.00 | 370 | 341,600.00 | 58,880.00 | 909 | 658,800.00 | 111,040.00 | 393 | 357,200.00 | 62,080.00 | 446 | 404,560.00 | 68,640.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 6390 | 5,488,080.00 | 944,640.00 | 0.00 | 5,488,080.00 | 944,640.00 | 958 | 859,280.00 | 146,960.00 | 501 | 442,080.00 | 77,920.00 | 679 | 589,600.00 | 100,480.00 | 482 | 425,520.00 | 74,960.00 | 600 | 473,440.00 | 79,840.00 | 665 | 594,320.00 | 102,320.00 | 387 | 341,680.00 | 61,520.00 | 370 | 341,600.00 | 58,880.00 | 909 | 658,800.00 | 111,040.00 | 393 | 357,200.00 | 62,080.00 | 446 | 404,560.00 | 68,640.00 |
(260499)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 190 | 2,237,400.00 | 431,200.00 | 0.00 | 2,237,400.00 | 431,200.00 | 18 | 173,800.00 | 39,600.00 | 13 | 111,100.00 | 24,200.00 | 29 | 407,000.00 | 68,200.00 | 12 | 154,000.00 | 29,700.00 | 35 | 379,500.00 | 83,600.00 | 11 | 139,700.00 | 22,000.00 | 14 | 181,500.00 | 28,600.00 | 13 | 134,200.00 | 22,000.00 | 4 | 52,800.00 | 8,800.00 | 12 | 141,900.00 | 31,900.00 | 29 | 361,900.00 | 72,600.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 190 | 2,237,400.00 | 431,200.00 | 0.00 | 2,237,400.00 | 431,200.00 | 18 | 173,800.00 | 39,600.00 | 13 | 111,100.00 | 24,200.00 | 29 | 407,000.00 | 68,200.00 | 12 | 154,000.00 | 29,700.00 | 35 | 379,500.00 | 83,600.00 | 11 | 139,700.00 | 22,000.00 | 14 | 181,500.00 | 28,600.00 | 13 | 134,200.00 | 22,000.00 | 4 | 52,800.00 | 8,800.00 | 12 | 141,900.00 | 31,900.00 | 29 | 361,900.00 | 72,600.00 |
(260599)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 10506 | 3,820,040.00 | 654,460.00 | 0.00 | 3,820,040.00 | 654,460.00 | 1660 | 559,150.00 | 96,300.00 | 820 | 307,060.00 | 53,190.00 | 1238 | 438,870.00 | 75,550.00 | 885 | 344,850.00 | 57,810.00 | 1037 | 363,230.00 | 62,470.00 | 1339 | 484,770.00 | 82,360.00 | 754 | 281,790.00 | 49,110.00 | 558 | 194,040.00 | 34,450.00 | 794 | 316,890.00 | 53,040.00 | 680 | 249,840.00 | 42,840.00 | 741 | 279,550.00 | 47,340.00 |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 10506 | 3,820,040.00 | 654,460.00 | 0.00 | 3,820,040.00 | 654,460.00 | 1660 | 559,150.00 | 96,300.00 | 820 | 307,060.00 | 53,190.00 | 1238 | 438,870.00 | 75,550.00 | 885 | 344,850.00 | 57,810.00 | 1037 | 363,230.00 | 62,470.00 | 1339 | 484,770.00 | 82,360.00 | 754 | 281,790.00 | 49,110.00 | 558 | 194,040.00 | 34,450.00 | 794 | 316,890.00 | 53,040.00 | 680 | 249,840.00 | 42,840.00 | 741 | 279,550.00 | 47,340.00 |
(260699)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2607)价格临时补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260701)价格临时补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260799)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 322 | 4,697,773.00 | 0.00 | 4,697,773.00 | 31 | 496,174.00 | 27 | 385,554.00 | 38 | 521,693.00 | 40 | 565,886.00 | 31 | 421,070.00 | 29 | 480,865.00 | 15 | 308,803.00 | 33 | 370,356.00 | 28 | 450,862.00 | 26 | 403,106.00 | 24 | 293,404.00 | |||||||||||||
(260801)老党员生活补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260805)三属定期抚恤金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260808)参战退役人员生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260899)其他 | 322 | 4,697,773.00 | 0.00 | 4,697,773.00 | 31 | 496,174.00 | 27 | 385,554.00 | 38 | 521,693.00 | 40 | 565,886.00 | 31 | 421,070.00 | 29 | 480,865.00 | 15 | 308,803.00 | 33 | 370,356.00 | 28 | 450,862.00 | 26 | 403,106.00 | 24 | 293,404.00 | |||||||||||||
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 8922 | 9,502,415.00 | 72,480.00 | 0.00 | 9,502,415.00 | 72,480.00 | 970 | 1,226,300.00 | 24,480.00 | 657 | 681,180.00 | 3,240.00 | 770 | 830,700.00 | 7,200.00 | 883 | 820,065.00 | 4,320.00 | 861 | 787,170.00 | 7,200.00 | 1686 | 1,731,155.00 | 7,560.00 | 621 | 590,415.00 | 360.00 | 624 | 633,670.00 | 2,880.00 | 755 | 944,630.00 | 7,680.00 | 559 | 596,415.00 | 6,120.00 | 536 | 660,715.00 | 1,440.00 |
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 4,425,000.00 | 0.00 | 4,425,000.00 | 294,960.00 | 343,920.00 | 360,240.00 | 374,040.00 | 290,400.00 | 960,790.00 | 330,600.00 | 323,520.00 | 503,450.00 | 244,680.00 | 398,400.00 | |||||||||||||||||||||||||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 4009 | 2,986,340.00 | 69,480.00 | 0.00 | 2,986,340.00 | 69,480.00 | 312 | 708,360.00 | 24,480.00 | 341 | 202,700.00 | 3,240.00 | 339 | 281,180.00 | 7,200.00 | 363 | 202,500.00 | 4,320.00 | 311 | 259,680.00 | 7,200.00 | 790 | 410,980.00 | 7,560.00 | 291 | 112,440.00 | 360.00 | 301 | 164,240.00 | 2,880.00 | 399 | 273,840.00 | 4,680.00 | 220 | 188,900.00 | 6,120.00 | 342 | 181,520.00 | 1,440.00 |
(260903)长效节育措施奖励 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 4799 | 1,994,145.00 | 0.00 | 1,994,145.00 | 625 | 177,630.00 | 314 | 132,210.00 | 414 | 173,040.00 | 514 | 242,055.00 | 538 | 230,100.00 | 882 | 352,080.00 | 330 | 147,375.00 | 319 | 144,510.00 | 346 | 158,820.00 | 328 | 159,615.00 | 189 | 76,710.00 | |||||||||||||
(260905)圆梦行动 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260906)大病住院救助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260907)紧急慰藉 | 7 | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 3,000.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260999)其他 | 107 | 75,930.00 | 0.00 | 75,930.00 | 31 | 39,350.00 | 2 | 2,350.00 | 17 | 16,240.00 | 6 | 1,470.00 | 11 | 3,990.00 | 13 | 4,305.00 | 4 | 1,400.00 | 8 | 2,520.00 | 11 | 3,220.00 | 4 | 1,085.00 | |||||||||||||||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261099)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | 231 | 215,939.86 | 215,939.86 | 0.00 | 215,939.86 | 215,939.86 | 48 | 39,355.95 | 39,355.95 | 28 | 34,067.10 | 34,067.10 | 41 | 47,567.86 | 47,567.86 | 39 | 38,262.19 | 38,262.19 | 6 | 8,034.10 | 8,034.10 | 15 | 4,348.78 | 4,348.78 | 13 | 12,053.26 | 12,053.26 | 21 | 13,466.17 | 13,466.17 | 3 | 3,027.81 | 3,027.81 | 17 | 15,756.64 | 15,756.64 | |||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261199)其他 | 231 | 215,939.86 | 215,939.86 | 0.00 | 215,939.86 | 215,939.86 | 48 | 39,355.95 | 39,355.95 | 28 | 34,067.10 | 34,067.10 | 41 | 47,567.86 | 47,567.86 | 39 | 38,262.19 | 38,262.19 | 6 | 8,034.10 | 8,034.10 | 15 | 4,348.78 | 4,348.78 | 13 | 12,053.26 | 12,053.26 | 21 | 13,466.17 | 13,466.17 | 3 | 3,027.81 | 3,027.81 | 17 | 15,756.64 | 15,756.64 | |||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261299)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 1058 | 1,263,290.00 | 215,000.00 | 0.00 | 1,263,290.00 | 215,000.00 | 146 | 152,330.00 | 18,000.00 | 101 | 123,450.00 | 15,000.00 | 149 | 164,310.00 | 20,000.00 | 85 | 107,080.00 | 20,000.00 | 84 | 95,610.00 | 18,000.00 | 93 | 119,790.00 | 33,000.00 | 50 | 74,600.00 | 21,000.00 | 58 | 72,680.00 | 15,000.00 | 96 | 111,970.00 | 18,000.00 | 108 | 133,600.00 | 17,000.00 | 88 | 107,870.00 | 20,000.00 |
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 732 | 752,000.00 | 0.00 | 752,000.00 | 89 | 91,000.00 | 87 | 90,000.00 | 76 | 77,000.00 | 70 | 71,000.00 | 52 | 52,000.00 | 67 | 67,000.00 | 32 | 32,000.00 | 30 | 33,000.00 | 84 | 88,000.00 | 89 | 91,000.00 | 56 | 60,000.00 | |||||||||||||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 126 | 420,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 215,000.00 | 17 | 51,000.00 | 18,000.00 | 11 | 33,000.00 | 15,000.00 | 9 | 29,000.00 | 20,000.00 | 10 | 35,000.00 | 20,000.00 | 13 | 39,000.00 | 18,000.00 | 14 | 50,000.00 | 33,000.00 | 11 | 41,000.00 | 21,000.00 | 10 | 35,000.00 | 15,000.00 | 7 | 23,000.00 | 18,000.00 | 12 | 41,000.00 | 17,000.00 | 12 | 43,000.00 | 20,000.00 |
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 123 | 32,240.00 | 0.00 | 32,240.00 | 37 | 9,880.00 | 11 | 2,860.00 | 3 | 780.00 | 16 | 4,160.00 | 9 | 2,340.00 | 5 | 1,300.00 | 18 | 4,680.00 | 2 | 520.00 | 5 | 1,300.00 | 17 | 4,420.00 | |||||||||||||||
(261399)其他 | 77 | 59,050.00 | 0.00 | 59,050.00 | 3 | 450.00 | 3 | 450.00 | 53 | 55,450.00 | 2 | 300.00 | 3 | 450.00 | 3 | 450.00 | 2 | 300.00 | 3 | 450.00 | 2 | 300.00 | 3 | 450.00 | |||||||||||||||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 39 | 300,765.50 | 50,123.47 | 0.00 | 300,765.50 | 50,123.47 | 5 | 28,667.79 | 1 | 245.90 | 6 | 47,239.21 | 4 | 9,955.11 | 7 | 130,747.11 | 37,715.21 | 4 | 18,592.79 | 12,408.26 | 3 | 24,194.53 | 6 | 23,863.74 | 3 | 17,259.32 | |||||||||||||
(261401)城乡医疗救助资金 | 39 | 98,593.62 | 50,123.47 | 0.00 | 98,593.62 | 50,123.47 | 5 | 1 | 6 | 20,922.50 | 4 | 7 | 37,715.21 | 37,715.21 | 4 | 12,408.26 | 12,408.26 | 3 | 24,194.53 | 6 | 3,353.12 | 3 | |||||||||||||||||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | 202,171.88 | 0.00 | 202,171.88 | 28,667.79 | 245.90 | 26,316.71 | 9,955.11 | 93,031.90 | 6,184.53 | 20,510.62 | 17,259.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
(261499)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 157898 | 62,087,602.69 | 0.00 | 62,087,602.69 | 12668 | 3,463,794.56 | 12735 | 5,102,778.07 | 17565 | 8,974,433.58 | 15651 | 7,671,589.94 | 15079 | 4,054,249.82 | 22499 | 7,529,151.05 | 13090 | 3,933,430.76 | 9412 | 2,144,221.45 | 13184 | 6,406,818.60 | 13604 | 8,519,565.86 | 12411 | 4,287,569.00 | |||||||||||||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 80941 | 56,977,004.93 | 0.00 | 56,977,004.93 | 6533 | 3,185,793.47 | 6631 | 4,655,390.94 | 8781 | 8,234,142.48 | 8638 | 7,142,191.48 | 7570 | 3,710,752.71 | 11316 | 6,910,846.81 | 6585 | 3,619,344.77 | 4703 | 1,956,241.81 | 6841 | 5,882,971.09 | 6802 | 7,767,675.30 | 6541 | 3,911,654.07 | |||||||||||||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 |