2021年财政专项资金管理清单
| 2021年财政专项资金管理清单 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 单位 | 项目 | 资金 | 备注 | |
| 1 | 财政局 | 2021年农业保险配套资金 | 140 | ||
| 2 | 财政局 | 农村公益事业奖补资金经费 | 150 | ||
| 3 | 民政局 | 精神病监护人补贴 | 100 | ||
| 4 | 民政局 | 高龄补贴 | 130 | ||
| 5 | 民政局 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 150 | ||
| 6 | 民政局 | 农村低保-民生工程 | 300 | ||
| 7 | 民政局 | 农村特困人员支出 | 150 | ||
| 8 | 卫健委 | 独生子女保健费 | 160 | ||
| 9 | 农业农村局 | 2021年秸秆禁烧区配套经费 | 700 | ||
| 10 | 农业农村局 | 2021年农村户厕改造区级配套资金 | 50 | ||
| 11 | 农业农村局 | 禁捕退捕区级配套资金 | 100 | ||
| 12 | 医疗保障局 | “351”配套资金 | 200 | ||
| 13 | 医疗保障局 | “180”配套资金 | 100 | ||
| 14 | 医疗保障局 | 2021年城乡居民医疗保险资金区配套 | 2769 | ||
| 15 | 医疗保障局 | 医疗救助配套资金 | 200 | ||
| 16 | 交通局 | “四好农村路”建设 | 923.24 | ||
| 17 | 水利局 | 农村饮水工程维修养护 | 154 | ||
| 18 | 教育局 | 学前教育促进 | 514 | ||
| 19 | 卫健委 | 卫生室达标建设 | 117.3 | ||
| 20 | 农业农村局 | “四带一自”特色种养业提升行动 | 561.2 | ||
| 21 | 农业综合服务中心 | 农田建设工程 | 213.5 | ||
| 22 | 新农办 | 美丽乡村建设 | 1000 | ||
| 23 | 审计局 | 政府投资审计委托业务经费 | 220 | ||
| 24 | 人社局 | 2021年机关事业单位养老保险差额补助 | 1000 | ||
| 25 | 乡村振兴局 | 2021年乡村振兴配套资金 | 1350 | ||
| 合计 | 11452.24 | ||||
皖公网安备 34040602000001号