2020年潘集区财政专项资金管理清单
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 单位 | 项目 | 资金 | 备注 |
| 1 | 交通局 | 四好农村路 | 2255 | |
| 2 | 水利局 | 水利薄弱环境治理 | 80 | |
| 农村安全饮水巩固提升工程 | 91 | |||
| 3 | 民政局 | 老年人补贴(高龄津贴) | 165.24 | |
| 农村低保 | 500 | |||
| 五保供养 | 300 | |||
| 孤儿生活保障 | 46.5 | |||
| 残疾人生活补助和护理 | 60 | |||
| 医疗救助 | 1701 | |||
| 4 | 残联 | 贫困残疾人药补 | 25.56 | |
| 贫困残疾人康复训练 | 65.52 | |||
| 5 | 司法局 | 法律援助 | 13.12 | |
| 6 | 组织部 | 党建引领扶贫工程 | 19.6 | |
| 7 | 医保局 | 健康脱贫综合医疗 | 266 | |
| 城镇居民医疗保险 | ||||
| 新农合 | 2263 | |||
| 城镇居民大病保险 | ||||
| 8 | 社保所 | 城乡居民养老保险个人补助 | 980 | |
| 9 | 保健所 | 免费婚检 | 9 | |
| 出生缺陷防治 | 20.54 | |||
| 10 | 卫健委 | 建设“智医助理”系统 | 120 | |
| 11 | 教育局 | 义务教育公用经费 | 341.36 | |
| 薄本费 | 84.294 | |||
| 经济困难生生活补助费 | 121.26 | |||
| 12 | 文旅体局 | 文化惠民工程 | 41.51 | |
| 13 | 农业农村局 | 美丽乡村建设工程 | 344 | |
| 农村改厕及废弃物资源化利用 | 151.9 | |||
| 14 | 财政局 | 民生工程宣传 | 20 | |
| 合计 | 10085.404 | |||
皖公网安备 34040602000001号