潘集区2026年第一季度住宅小区物业服务考评信息表
| 潘集区2026年第一季度住宅小区物业服务考评信息表 | ||||||
| (2010年后建成小区) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 街道、社区 | 物业服务企业名称 | 考评分类 | 得分 | 名次 |
| 1 | 碧海新城2期 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市安辰商贸有限公司 | 季度 | 97 | 1 |
| 2 | 金格四海 | 田集街道、白云社区 | 淮南市福宁兴旺物业管理有限公司 | 季度 | 96.84 | 2 |
| 3 | 泰府名邸小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市福宁兴旺物业管理有限公司 | 季度 | 96 | 3 |
| 4 | 华清学府小区 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南市安祥物业管理有限公司 | 季度 | 95.5 | 4 |
| 5 | 新袁庄A区 | 芦集镇、潘三西社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 95.5 | 4 |
| 6 | 新袁庄B区 | 田集街道、杨圩社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 95 | 5 |
| 7 | 幸福家园四期 | 田集街道、华清苑社区 | 安徽惠群城市物业有限公司 | 季度 | 94 | 6 |
| 8 | 宝辰花园小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 94 | 6 |
| 9 | 嘉和名城小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市安民物业管理有限公司 | 季度 | 93 | 7 |
| 10 | 碧海新城一期 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 92.7 | 8 |
| 11 | 幸福家园1-3期 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 92 | 9 |
| 12 | 珠江丽景小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市爱生活物业管理有限公司 | 季度 | 92 | 9 |
| 13 | 水务大厦小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市和顺物业管理有限公司 | 季度 | 92 | 9 |
| 14 | 景兰花园小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 92 | 10 |
| 15 | 绿水明珠小区 | 田集街道、矿北社区 | 淮南市上宏物业管理有限公司 | 季度 | 87 | 11 |
| 16 | 清雅苑小区 | 田集街道、刘庙社区 | 淮南市垚森企业服务管理有限公司 | 季度 | 84 | 12 |
| 潘集区2026年第一季度住宅小区物业服务考评信息表 | ||||||
| (2010年前建成小区) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 街道、社区 | 物业服务企业名称 | 考评分类 | 得分 | 名次 |
| 1 | 白云小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 97.97 | 1 |
| 2 | 蓝天小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 97.97 | 1 |
| 3 | 北苑小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 97.95 | 2 |
| 4 | 彩虹小区 | 田集街道、荷苑社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 96 | 3 |
| 5 | 荷苑小区 | 田集街道、荷苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 95 | 4 |
| 6 | 转塘小区 | 田集街道、转塘社区 | 淮南市创景物业管理有限公司 | 季度 | 93 | 5 |
| 7 | 新加坡小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市七夕物业管理有限公司 | 季度 | 93 | 5 |
| 8 | 现代花园小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 92.2 | 6 |
| 9 | 菊苑小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 92 | 7 |
| 10 | 21中学生活区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市人和物业管理有限公司 | 季度 | 92 | 7 |
| 11 | 新城一号 | 田集街道、刘庙社区 | 淮南市和顺物业管理有限公司 | 季度 | 91 | 8 |
| 12 | 金荷小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市保耀建筑劳务有限公司 | 季度 | 90.5 | 9 |
| 13 | 南苑小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市垚森企业服务管理有限公司 | 季度 | 90 | 10 |
| 14 | 碧海老小区 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 88.5 | 11 |
| 15 | 金桥小区 | 田集街道、矿北社区 | 安徽省翰坤物业有限公司 | 季度 | 87.2 | 12 |
| 16 | 和谐家园小区 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南顺辰物业有限公司 | 季度 | 75 | 13 |
| 17 | 世瑞公寓小区 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市瑞盛物业管理有限公司 | 季度 | 67 | 14 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34040602000001号