潘集区2025年第四季度住宅小区物业服务考评信息表
| 潘集区2025年第四季度住宅小区物业服务考评信息表 | ||||||
| (2010年后建成小区) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 街道、社区 | 物业服务企业名称 | 考评分类 | 得分 | 名次 |
| 1 | 金格四海 | 田集街道、白云社区 | 淮南市福宁兴旺物业管理有限公司 | 季度 | 98.37 | 1 |
| 2 | 碧海新城一期 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 98 | 2 |
| 3 | 碧海新城2期 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市安辰商贸有限公司 | 季度 | 97.5 | 3 |
| 4 | 华清学府小区 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南市安祥物业管理有限公司 | 季度 | 97 | 4 |
| 5 | 幸福家园1-3期 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 96.6 | 5 |
| 6 | 新袁庄(A区) | 芦集镇、潘三西社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 95.5 | 6 |
| 7 | 泰府名邸小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市福宁兴旺物业管理有限公司 | 季度 | 95 | 7 |
| 8 | 幸福家园四期 | 田集街道、华清苑社区 | 安徽惠群城市物业有限公司 | 季度 | 94 | 8 |
| 9 | 嘉和名城小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市安民物业管理有限公司 | 季度 | 93.2 | 9 |
| 10 | 新袁庄(B区) | 田集街道、杨圩社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 92.7 | 10 |
| 11 | 宝辰花园小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 92.5 | 11 |
| 12 | 珠江丽景小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市爱生活物业管理有限公司 | 季度 | 91.5 | 12 |
| 13 | 水务大厦小区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市和顺物业管理有限公司 | 季度 | 91.4 | 13 |
| 14 | 绿水明珠小区 | 田集街道、矿北社区 | 淮南市上宏物业管理有限公司 | 季度 | 90.5 | 14 |
| 15 | 景兰花园小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 90 | 15 |
| 16 | 滨河新城小区 | 平圩镇(滨河社区) | 淮南民生新城物业服务有限公司 | 季度 | 90 | 15 |
| 17 | 清雅苑小区 | 田集街道、刘庙社区 | 淮南市垚森企业服务管理有限公司 | 季度 | 87.5 | 16 |
| 潘集区2025年第四季度住宅小区物业服务考评信息表 | ||||||
| (2010年前建成小区) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 街道、社区 | 物业服务企业名称 | 考评分类 | 得分 | 名次 |
| 1 | 白云小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 99.48 | 1 |
| 2 | 碧海老小区 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 98 | 2 |
| 3 | 北苑小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 97.96 | 3 |
| 4 | 蓝天小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 97.94 | 4 |
| 5 | 荷苑小区 | 田集街道、荷苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 97.36 | 5 |
| 6 | 彩虹小区 | 田集街道、荷苑社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 97 | 6 |
| 7 | 世瑞公寓小区 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市瑞盛物业管理有限公司 | 季度 | 96.5 | 7 |
| 8 | 现代花园小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 94.6 | 8 |
| 9 | 转塘小区 | 田集街道、转塘社区 | 淮南市创景物业管理有限公司 | 季度 | 94 | 9 |
| 10 | 金荷小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市保耀建筑劳务有限公司 | 季度 | 92.9 | 10 |
| 11 | 新加坡小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市七夕物业管理有限公司 | 季度 | 92.5 | 11 |
| 12 | 金桥小区 | 田集街道、矿北社区 | 安徽省翰坤物业有限公司 | 季度 | 92 | 12 |
| 13 | 南苑小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市垚森企业服务管理有限公司 | 季度 | 91.2 | 13 |
| 14 | 菊苑小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 88.6 | 14 |
| 15 | 21中学生活区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市人和物业管理有限公司 | 季度 | 88.5 | 15 |
| 16 | 和谐家园小区 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南顺辰物业有限公司 | 季度 | 78 | 16 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34040602000001号