潘集区2025年脱贫人口省外务工一次性交通补助公示(第三批)
根据《关于进一步优化脱贫人口和监测对象省外务工交通补助发放的通知》(潘农工〔2023〕28号)、《关于印发<潘集区2025年脱贫人口外出务工就业交通补助项目实施方案>的通知》(潘人社〔2024〕36号)精神,经审核,现将潘集区2025年脱贫人口省外务工一次性交通补助名单(第三批)予以公示(名单附后),欢迎社会各界监督。
公示期限:2025年12月19日—2025年12月28日
监督电话:0554—4989236
0554—4970130
潘集区人力资源和社会保障局
2025年12月19日
| 潘集区2025年脱贫人口省外务工一次性交通补助名单(第三批) | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村(社区) | 申请人姓名 | 身份证号 | 务工地点 | 申请补助金额 (元) |
| 1 | 祁集镇 | 祁圩社区 | 祁玉超 | 340406***********5 | 广东省深圳市龙岗区 | 300 |
| 2 | 祁集镇 | 祁圩社区 | 祁玉洋 | 340406***********8 | 福建省福州市连江县 | 300 |
| 3 | 祁集镇 | 祁集社区 | 徐雯 | 340406***********8 | 江苏省苏州工业园区 | 300 |
| 4 | 祁集镇 | 祁集社区 | 许玉娇 | 340406***********X | 上海市闵行区 | 300 |
| 5 | 祁集镇 | 祁集社区 | 陶旭 | 340406***********0 | 上海市闵行区 | 300 |
| 6 | 祁集镇 | 祁集社区 | 陶传伟 | 340406***********0 | 山东省济南市历城区 | 300 |
| 7 | 祁集镇 | 祁集社区 | 曹续 | 340406***********0 | 浙江省衢州市柯城区 | 300 |
| 8 | 祁集镇 | 祁集社区 | 丁丽 | 142232***********8 | 北京市西城区 | 300 |
| 9 | 祁集镇 | 劝桥村 | 许克香 | 340406***********8 | 江苏省常州市新北区 | 300 |
| 10 | 祁集镇 | 劝桥村 | 陆多昌 | 340406***********3 | 北京市昌平区 | 300 |
| 11 | 祁集镇 | 曹岗社区 | 曹怀 文 |
340406***********X | 浙江省台州市三门县 | 300 |
| 12 | 祁集镇 | 曹岗社区 | 高久 米 |
340406***********7 | 江苏省苏州市吴中区 | 300 |
| 13 | 祁集镇 | 曹岗社区 | 曹雪莲 | 340406***********2 | 江苏省苏州工业园区 | 300 |
| 14 | 祁集镇 | 曹岗社区 | 曹陆 | 340406***********3 | 江苏省南通市如皋市 | 300 |
| 15 | 祁集镇 | 曹岗社区 | 曹传 兵 |
340406***********0 | 浙江省杭州市上城区 | 300 |
| 16 | 祁集镇 | 曹岗社区 | 曹连 杰 |
340406***********X | 江西省宜春市上高县 | 300 |
| 17 | 祁集镇 | 曹岗社区 | 高文 芝 |
340406***********6 | 浙江省杭州市萧山区 | 300 |
| 18 | 祁集镇 | 黄岗村 | 黄永 | 340406***********6 | 福建省漳州市漳浦县 | 300 |
| 19 | 祁集镇 | 黄岗村 | 黄义红 | 340406***********7 | 江苏省苏州市常熟市 | 300 |
| 20 | 祁集镇 | 黄岗村 | 许玲红 | 340406***********0 | 浙江省宁波市慈溪市 | 300 |
| 21 | 潘集镇 | 草庙村 | 王少东 | 340406***********6 | 上海市金山区 | 300 |
| 22 | 潘集镇 | 大庄村 | 李绪 | 340406***********7 | 广东省东莞市 | 300 |
| 23 | 潘集镇 | 大庄村 | 金祝家 | 340406***********9 | 上海市宝山区 | 300 |
| 24 | 潘集镇 | 王圩村 | 王欣悦 | 340406***********8 | 上海市金山区 | 300 |
| 25 | 潘集镇 | 王圩村 | 王雷军 | 340406***********X | 黑龙江省双鸭山市宝清县 | 300 |
| 26 | 潘集镇 | 夏圩村 | 夏广安 | 340406***********5 | 广东省揭阳市揭东区 | 300 |
| 27 | 潘集镇 | 夏圩村 | 李瑞红 | 340406***********8 | 广东省揭阳市揭东区 | 300 |
| 28 | 潘集镇 | 潘集村 | 杨克华 | 340406***********1 | 上海市浦东新区 | 300 |
| 29 | 潘集镇 | 胡庄村 | 王鹏程 | 340406***********4 | 浙江省宁波市 | 300 |
| 30 | 潘集镇 | 吴乡村 | 张桃梅 | 340406***********7 | 上海市闵行区 | 300 |
| 31 | 潘集镇 | 吴乡村 | 张正礼 | 340406***********4 | 上海市宝山区 | 300 |
| 32 | 田集街道 | 刘龙社区 | 李阔 | 340406***********9 | 上海市普陀区 | 300 |
| 33 | 夹沟镇 | 蔡郢村 | 蔡卫明 | 340406***********6 | 福建省厦门市同安区 | 300 |
| 34 | 夹沟镇 | 陈集村 | 潘明荣 | 340406***********2 | 上海市嘉定区 | 300 |
| 35 | 夹沟镇 | 林场村 | 陈雨诚 | 340406***********X | 江苏省南京市鼓楼区 | 300 |
| 36 | 夹沟镇 | 刘集村 | 陶担担 | 340406***********0 | 上海市浦东新区 | 300 |
| 37 | 夹沟镇 | 刘集村 | 陈鑫照 | 340406***********X | 上海市长宁区 | 300 |
| 38 | 夹沟镇 | 夹沟村 | 陈淮健 | 340406***********1 | 江苏省南京市玄武区 | 300 |
| 39 | 夹沟镇 | 夹沟村 | 陈雅楠 | 340406***********1 | 广东省广州市番禺区 | 300 |
| 40 | 夹沟镇 | 王咀村 | 王祥 | 340406***********2 | 浙江省宁波市鄞州区 | 300 |
| 41 | 夹沟镇 | 东王村 | 陈红 | 340406***********2 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 300 |
| 42 | 芦集镇 | 董圩社区 | 董德广 | 340406***********4 | 江苏省常州市 | 300 |
| 43 | 芦集镇 | 李盟村 | 李殿先 | 340406***********X | 江苏省常州市新北区 | 300 |
| 44 | 芦集镇 | 城北村 | 蒋梅 | 513030***********1 | 广东省揭阳市普宁市 | 300 |
| 45 | 芦集镇 | 戴庙村 | 胡美玲 | 340406***********8 | 上海市宝山区 | 300 |
| 46 | 芦集镇 | 秦圩村 | 胡静怡 | 340406***********5 | 江苏省南京市栖霞区 | 300 |
| 47 | 芦集镇 | 罗集村 | 李前 | 340406***********X | 浙江省宁波市慈溪市 | 300 |
| 48 | 芦集镇 | 罗集村 | 刘传毅 | 340406***********3 | 陕西省韩城市 | 300 |
| 49 | 芦集镇 | 罗集村 | 王欣云 | 340406***********6 | 江苏省泰州市医药高新区(高港区) | 300 |
| 50 | 芦集镇 | 桥西村 | 邓中富 | 340406***********X | 上海市青浦区 | 300 |
| 51 | 芦集镇 | 桥西村 | 邓宝 | 340406***********4 | 江苏省苏州工业园区 | 300 |
| 52 | 古沟回族乡 | 苏杨村 | 李玉树 | 340406***********0 | 江苏省南京市栖霞区 | 300 |
| 53 | 古沟回族乡 | 苏杨村 | 李梦月 | 340406***********0 | 浙江省杭州市富阳区 | 300 |
| 54 | 古沟回族乡 | 伏龙村 | 陶多友 | 340406***********3 | 江苏省南京市雨花台区 | 300 |
| 55 | 古沟回族乡 | 高湖村 | 高丽梅 | 340406***********7 | 江苏省南京市鼓楼区 | 300 |
| 56 | 古沟回族乡 | 沟北村 | 王宗英 | 340406***********9 | 江苏省无锡市滨湖区 | 300 |
| 57 | 古沟回族乡 | 顾圩村 | 顾传海 | 340406***********7 | 江苏省常州市 | 300 |
| 58 | 古沟回族乡 | 於湖村 | 陈多钱 | 340406***********6 | 广东省潮州市潮安区 | 300 |
| 59 | 古沟回族乡 | 太平村 | 郑莉君 | 340406***********9 | 江苏省南京市鼓楼区 | 300 |
| 60 | 古沟回族乡 | 太平村 | 王芷悦 | 340406***********5 | 浙江省宁波市北仑区 | 300 |
| 61 | 高皇镇 | 曹尹村 | 陈为枝 | 340406***********4 | 江苏省南通市崇川区 | 300 |
| 62 | 高皇镇 | 高皇村 | 程胜利 | 340406***********0 | 广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县 | 300 |
| 63 | 高皇镇 | 高皇村 | 王利 | 340406***********4 | 江苏省常州市新北区 | 300 |
| 64 | 高皇镇 | 胡集村 | 顾本清 | 340406***********3 | 广东省肇庆市端州区 | 300 |
| 65 | 高皇镇 | 胜利村 | 段永传 | 340406***********4 | 上海市宝山区 | 300 |
| 66 | 高皇镇 | 孙岗村 | 程娟 | 340406***********1 | 广东省深圳市龙华区 | 300 |
| 67 | 高皇镇 | 孙岗村 | 孙树静 | 340406***********4 | 江苏省扬州市广陵区 | 300 |
| 68 | 高皇镇 | 洼西村 | 赵汉青 | 340406***********8 | 青海省海东市化隆回族自治县 | 300 |
| 69 | 平圩镇 | 庙新村 | 王晶晶 | 341521***********8 | 上海市奉贤区 | 300 |
| 70 | 平圩镇 | 邵圩村 | 路政 | 340406***********3 | 广东省中山市 | 300 |
| 71 | 平圩镇 | 李桥村 | 杨旭 | 340406***********4 | 福建省漳州市漳浦县 | 300 |
| 72 | 平圩镇 | 龚集村 | 李绪柱 | 340406***********0 | 江苏省南京市建邺区 | 300 |
| 73 | 平圩镇 | 平圩村 | 陶敬兰 | 340406***********4 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 | 300 |
| 74 | 平圩镇 | 平圩村 | 钟康 | 340406***********3 | 江苏省镇江市句容市 | 300 |
| 75 | 泥河镇 | 大圩村 | 李艳 | 340406***********2 | 上海市闵行区 | 300 |
| 76 | 泥河镇 | 代庙村 | 代云龙 | 340406***********4 | 河北省沧州市 | 300 |
| 77 | 泥河镇 | 黑土李村 | 李多鹏 | 340406***********6 | 江苏省无锡市锡山区 | 300 |
| 78 | 泥河镇 | 后湖村 | 李海洋 | 340406***********2 | 浙江省台州市椒江区 | 300 |
| 79 | 泥河镇 | 黄圩社区 | 李让伟 | 340406***********1 | 江苏省无锡市梁溪区 | 300 |
| 80 | 泥河镇 | 黄圩社区 | 卢镇 | 340406***********8 | 上海市宝山区 | 300 |
| 81 | 泥河镇 | 黄圩社区 | 李允 | 340406***********X | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区 | 300 |
| 82 | 泥河镇 | 黄圩社区 | 陈亚运 | 340406***********4 | 浙江省杭州市上城区 | 300 |
| 83 | 泥河镇 | 振兴村 | 段旭东 | 340406***********2 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 300 |
| 84 | 泥河镇 | 黄圩社区 | 李艳杰 | 340406***********1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区 | 300 |
| 85 | 泥河镇 | 黄圩社区 | 黄希坡 | 340406***********1 | 上海市嘉定区 |
300 |
| 86 | 贺疃镇 | 古路岗村 | 陈元超 | 340406***********8 | 江苏省常州市钟楼区 | 300 |
| 87 | 贺疃镇 | 古路岗村 | 黄小洁 | 440881***********0 | 广东省东莞市 | 300 |
| 88 | 贺疃镇 | 秦万村 | 万报山 | 340406***********9 | 上海市 | 300 |
| 89 | 贺疃镇 | 均刘村 | 刘旭 | 340406***********0 | 上海市闵行区 | 300 |
| 90 | 贺疃镇 | 贺疃村 | 胡雅静 | 340406***********7 | 上海市虹口区 | 300 |
| 91 | 贺疃镇 | 杨园村 | 杨秀朋 | 340406***********4 | 江苏省徐州市睢宁县 | 300 |
| 92 | 贺疃镇 | 杨园村 | 杨涛 | 340406***********6 | 江苏省苏州市太仓市 | 300 |
| 93 | 贺疃镇 | 朱集村 | 张正利 | 340406***********7 | 福建省厦门市集美区 | 300 |
| 94 | 贺疃镇 | 朱集村 | 朱柳 | 340406***********9 | 江苏省徐州市 | 300 |
| 95 | 贺疃镇 | 陈倪村 | 倪凤文 | 340406***********4 | 河南省南阳市宛城区 | 300 |
| 96 | 贺疃镇 | 陈倪村 | 倪凤娟 | 340406***********6 | 江苏省南通市海门区 | 300 |
| 97 | 架河镇 | 先丰村 | 王阔 | 340406***********X | 江苏省苏州市张家港市 | 300 |
| 98 | 架河镇 | 泥集村 | 许修甫 | 340406***********8 | 江苏省苏州市相城区 | 300 |
| 99 | 架河镇 | 泥集村 | 许浩冉 | 340406***********0 | 上海市浦东新区 | 300 |
| 100 | 架河镇 | 新圩村 | 苏成业 | 340406***********0 | 浙江省宁波市鄞州区 | 300 |
| 101 | 架河镇 | 武庙村 | 吴雪 | 340406***********6 | 贵州省毕节市赫章县 | 300 |
| 102 | 架河镇 | 武庙村 | 武玉莹 | 340406***********3 | 江苏省南京市玄武区 | 300 |
| 103 | 架河镇 | 瓦郢村 | 许克磊 | 340406***********4 | 上海市浦东新区 | 300 |
| 104 | 架河镇 | 瓦郢村 | 吴先丰 | 340406***********4 | 上海市浦东新区 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34040602000001号