潘集区2023年第一季度住宅小区物业服务考评信息表 (新建小区) |
|||||||
序号 | 小区名称 | 街道、社区 | 物业服务企业名称 | 考评分类 | 得分 | 名次 | 备注 |
1 | 泰府名邸 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市福宁兴旺物业管理有限公司 | 季度 | 94.6 | 1 | |
2 | 华清学府 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南市安祥物业管理有限公司 | 季度 | 94.6 | 1 | |
3 | 幸福家园四期 | 田集街道、华清苑社区 | 安徽惠群城市物业有限公司 | 季度 | 92.7 | 2 | |
4 | 宝辰花园 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 89.2 | 3 | |
5 | 珠江丽景 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市爱生活物业管理有限公司 | 季度 | 89 | 4 | |
6 | 景兰花园 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 88.2 | 5 | |
7 | 嘉和名城 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市安民物业管理有限公司 | 季度 | 88.1 | 6 | |
8 | 绿水明珠 | 田集街道、矿北社区 | 淮南市上宏物业管理有限公司 | 季度 | 84 | 7 | |
9 | 碧海二期 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市安辰商贸有限公司 | 季度 | 84 | 7 | |
10 | 转塘社区 | 田集街道、转塘社区 | 淮南市创景物业管理有限公司 | 季度 | 83.7 | 8 | |
11 | 水务大厦东区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市瑞盛物业管理有限公司 | 季度 | 81.8 | 9 | |
12 | 水务大厦西区 | 田集街道、兰苑社区 | 淮南市瑞盛物业管理有限公司 | 季度 | 81.8 | 9 | |
13 | 碧海新城 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市绿景物业管理有限公司 | 季度 | 81.1 | 10 | |
14 | 菊苑小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 80 | 11 | |
15 | 荣华府 | 田集街道、桃苑社区 | 淮南市淼鑫物业管理有限公司 | 季度 | 79.1 | 12 | |
16 | 彩虹小区 | 田集街道、荷苑社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 79.1 | 12 | |
17 | 新袁庄B区 | 田集街道、杨圩社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 77.4 | 13 | |
18 | 金格四海 | 田集街道、白云社区 | 淮南市品盛物业管理有限公司 | 季度 | 77.3 | 14 | |
19 | 幸福家园1-3期 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 76.5 | 15 | |
20 | 世瑞公寓 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市瑞盛物业管理有限公司 | 季度 | 75.4 | 16 | |
21 | 金荷西区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 71.9 | 17 | |
22 | 新袁庄A区 | 芦集镇、潘三西社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 71.8 | 18 | |
23 | 金荷东区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 71 | 19 | |
县、区物业主管部门(签章) |
潘集区2023年第一季度住宅小区物业服务考评信息表 (老旧小区) |
|||||||
序号 | 小区名称 | 街道、社区 | 物业服务企业名称 | 考评分类 | 得分 | 名次 | 备注 |
1 | 新加坡花园 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市七夕物业管理有限公司 | 季度 | 86.3 | 1 | |
2 | 荷苑小区 | 田集街道、荷苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 86.3 | 1 | |
3 | 蓝天小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 84.6 | 2 | |
4 | 白云小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 84.6 | 2 | |
5 | 北苑小区 | 田集街道、白云社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 82.8 | 3 | |
6 | 现代花园 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市宏晔物业管理有限公司 | 季度 | 80 | 4 | |
7 | 21中家属区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市人和物业管理有限公司 | 季度 | 79.1 | 5 | |
8 | 南苑小区 | 田集街道、菊苑社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 78.2 | 6 | |
9 | 碧海小区 | 田集街道、碧海社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 77.5 | 7 | |
10 | 金桥小区 | 田集街道、矿北社区 | 淮南市东华实业潘集物业处 | 季度 | 73.7 | 8 | |
11 | 桥北小区 | 田集街道、矿北社区 | 淮南市东华物业管理有限公司 | 季度 | 73.7 | 8 | |
12 | 和谐家园 | 田集街道、华清苑社区 | 淮南顺辰物业有限公司 | 季度 | 69.3 | 9 | |
县、区物业主管部门(签章) |