潘集区义务教育学校名录2025年
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学规模(班级数) | 办学层次 | 办学基本条件 | 办学类型 | 办公电话 | 备注 | |
| 占地面积(平方米) | 校舍建筑面积(平方米) | ||||||||
| 1 | 淮南市潘集区潘集中心学校 | 潘集村村委会 | 13 | 小学 | 12268 | 3852 | 公办 | 4666190 | |
| 2 | 潘集区潘集镇魏圩小学 | 魏圩村村委会 | 3 | 小学 | 5000 | 992 | 公办 | 2174860 | |
| 3 | 淮南市潘集区建新小学 | 集南村村委会 | 6 | 小学 | 8297 | 1701 | 公办 | 4825885 | |
| 4 | 淮南市潘集区平圩中心学校 | 王圩村村委会 | 21 | 小学 | 15400 | 5540 | 公办 | 2174965 | |
| 5 | 淮南市潘集区王圩小学 | 王圩村村委会 | 6 | 小学 | 5492 | 1934 | 公办 | 2174876 | |
| 6 | 淮南市潘集区老圩小学 | 老圩村村委会 | 3 | 小学 | 6200 | 1763 | 公办 | 4221566 | |
| 7 | 淮南市潘集区龙窝小学 | 龙窝村村委会 | 6 | 小学 | 6600 | 1900 | 公办 | 4911000 | |
| 8 | 淮南市潘集区李圩小学 | 李圩村村委会 | 6 | 小学 | 5500 | 1508 | 公办 | 4831194 | |
| 9 | 淮南市潘集区高皇中心学校 | 顺河村村委会 | 20 | 小学 | 10520 | 4472 | 公办 | 4914180 | |
| 10 | 潘集区芦集中心学校 | 城北村村委会 | 18 | 小学 | 11488 | 4045 | 公办 | 2107183 | |
| 11 | 淮南市潘集区架河中心学校 | 前家村村委会 | 16 | 小学 | 12393 | 4187 | 公办 | 2174811 | |
| 12 | 淮南市潘集区齐王庙小学 | 王圩村村委会 | 5 | 小学 | 43289 | 2499 | 公办 | 2174813 | |
| 13 | 淮南市潘集区代庙小学 | 代庙村村委会 | 6 | 小学 | 6000 | 1840 | 公办 | 4666598 | |
| 14 | 淮南市潘集区第三小学 | 兰苑社区居委会 | 26 | 小学 | 12000 | 4799 | 公办 | 2139801 | |
| 15 | 淮南市潘集区田集中心学校 | 潘庄社区居委会 | 22 | 小学 | 18410 | 5330 | 公办 | 27896368 | |
| 16 | 潘集区田集刘龙小学 | 刘龙社区居委会 | 19 | 小学 | 15318 | 3801 | 公办 | 2386505 | |
| 17 | 潘集区田集杨田小学 | 杨田社区居委会 | 5 | 小学教学点 | 3978 | 650 | 公办 | 4984315 | |
| 18 | 淮南市潘集区泥河中心学校 | 黄圩社区居委会 | 15 | 小学 | 27108 | 5337 | 公办 | 4711166 | |
| 19 | 淮南市潘集区第五小学 | 潘三东社区居委会 | 24 | 小学 | 15977 | 7695 | 公办 | 4666282 | |
| 20 | 潘集区实验小学 | 菊苑社区居委会 | 42 | 小学 | 19165 | 9377 | 公办 | 2792324 | |
| 21 | 淮南市潘集区伏龙小学 | 陶郢村村委会 | 6 | 小学 | 12283 | 1766 | 公办 | 4611516 | |
| 22 | 淮南市潘集区第四小学 | 桃苑社区居委会 | 33 | 小学 | 13400 | 11618 | 公办 | 4985436 | |
| 23 | 淮南市潘集区太平回民小学 | 太平村村委会 | 6 | 小学 | 14400 | 2912 | 公办 | 4611234 | |
| 24 | 淮南市潘集区祁集中心学校 | 祁集社区居委会 | 18 | 小学 | 10086 | 5045 | 公办 | 2796790 | |
| 25 | 淮南市潘集区前进小学 | 黄岗村村委会 | 6 | 小学 | 18478 | 1640 | 公办 | 4369823 | |
| 26 | 淮南市潘集区夹沟中心学校 | 夹沟村村委会 | 19 | 小学 | 7630 | 6560 | 公办 | 2796686 | |
| 27 | 淮南市潘集区第一小学 | 杨圩社区居委会 | 61 | 小学 | 27904.8 | 16698.43 | 公办 | 4983626 | |
| 28 | 淮南市潘集区刘集小学 | 刘集村村委会 | 5 | 小学教学点 | 8952 | 1016 | 公办 | 05544169180 | |
| 29 | 淮南市潘集区贺疃中心学校 | 贺疃村村委会 | 28 | 小学 | 16000 | 5679 | 公办 | 2790718 | |
| 30 | 淮南市潘集区朱集希望小学 | 朱集村村委会 | 6 | 小学 | 6000 | 1305 | 公办 | 2174855 | |
| 31 | 淮南市潘集区古沟中心学校 | 古沟村村委会 | 12 | 小学 | 10208 | 4089 | 公办 | 4611261 | |
| 32 | 淮南市潘集区蔡庙小学 | 蔡庙村村委会 | 5 | 小学 | 8667 | 1210 | 公办 | 2386505 | |
| 33 | 淮南市潘集区第六小学 | 潘三西社区居委会 | 5 | 小学 | 38000 | 3021 | 公办 | 2790733 | |
| 34 | 淮南市潘集区第二小学 | 柳叶社区居委会 | 30 | 小学 | 22052 | 5520 | 公办 | 4710190 | |
| 35 | 淮南市潘集区架河一中 | 前家村村委会 | 9 | 初级中学 | 18068 | 4732 | 公办 | 4261071 | |
| 36 | 淮南市潘集区平圩中学 | 平圩村村委会 | 9 | 初级中学 | 16000 | 3565 | 公办 | 2380601 | |
| 37 | 淮南市潘集区祁集中学 | 祁集社区居委会 | 11 | 初级中学 | 18248 | 5196 | 公办 | 4361611 | |
| 38 | 淮南市潘集区泥河二中 | 黑土李村村委会 | 2 | 初级中学 | 15500 | 4399 | 公办 | 2114298 | |
| 39 | 淮南市潘集区泥河中学 | 大郢村村委会 | 17 | 初级中学 | 30000 | 10474 | 公办 | 4711030 | |
| 40 | 淮南市平圩艺苑学校 | 平圩村村委会 | 25 | 九年一贯制学校 | 19500 | 12361 | 民办 | 4333922 | |
| 41 | 淮南市潘集区贺疃中学 | 贺疃村村委会 | 12 | 初级中学 | 37944.88 | 8715 | 公办 | 2174889 | |
| 42 | 淮南市潘集区汪庙中学 | 丁郢村委会 | 5 | 初级中学 | 24640 | 3910 | 公办 | 4331567 | |
| 43 | 淮南市潘集区芦集中学 | 城北村村委会 | 12 | 初级中学 | 32972 | 7256 | 公办 | 4666376 | |
| 44 | 淮南市潘集区潘三中学 | 潘三东社区居委会 | 9 | 初级中学 | 23412 | 7705 | 公办 | 4855505 | |
| 45 | 淮南中山学校 | 刘圩社区居委会 | 28 | 九年一贯制学校 | 56890 | 22884 | 民办 | 4984688 | |
| 46 | 淮南市潘集区段湾中学 | 段岗村村委会 | 9 | 九年一贯制学校 | 16886 | 3724 | 公办 | 4811314 | |
| 47 | 淮南市潘集区实验中学 | 杨圩社区居委会 | 26 | 初级中学 | 23846 | 12643 | 公办 | 2196977 | |
| 48 | 淮南市潘集区夹沟中学 | 夹沟村村委会 | 9 | 初级中学 | 11088 | 7189 | 公办 | 4161826 | |
| 49 | 淮南市潘集区高皇中学 | 高皇村村委会 | 13 | 初级中学 | 41833 | 16125 | 公办 | 4911025 | |
| 50 | 淮南市潘集区古沟民族中学 | 古沟村村委会 | 12 | 初级中学 | 55524 | 9045.6 | 公办 | 2380658 | |
| 51 | 淮南市第二十一中学 | 菊苑社区居委会 | 19 | 完全中学 | 80000 | 25859 | 公办 | 4971011 | |
| 52 | 淮南市潘集区潘集中学 | 潘集村村委会 | 9 | 完全中学 | 48491 | 10261 | 公办 | 4661012 | |
| 53 | 淮南第二十中学 | 碧海社区居委会 | 31 | 完全中学 | 86667 | 25863 | 公办 | 4981748 | |
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34040602000001号