潘集区2021年项目建设计划表

发布时间:2021-05-12 08:50来源:潘集区泥河镇
【字体:
潘集区2021年脱贫攻坚项目库明细表
项目类别 序号 项目名称 建设性质 单位和责任人 实施地点 建设内容及规模 总投资 财政专项
资金
行业专项
资金
其它资金 绩效目标 带贫减贫机制 受益户数 受益
人数
实施年度
一、基础设施
区交通局 1 吴湖社区老瓦路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
吴湖社区 长160米,宽3米厚0.18米型号C30砼水泥路 10.5 10.5 新建道路160米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 17 42 2021
2 吴湖社区翠芝路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
吴湖社区 长195米,宽2.5米厚0.18米型号C30砼水泥路 10.7 10.7 新建道路195米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 17 42 2021
3 刘圩社区庄一路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
刘圩社区 长400米,宽3.5米厚0.18米型号C30砼水泥路 30.8 30.8 新建道路400米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 21 60 2021
4 南圩社区巷东路建设项目  新建 田集街道办事处
周胜
南圩社区 长800米,宽2.8米厚0.18米型号C30砼路。 49.2 49.2 新建长800米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 7 28 2021
5 田集社区华大路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
田集社区 长400米,宽3.5米厚0.18米型号C30砼水泥路 30.8 30.8 新建道路400米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 23 58 2021
6 田集社区小铁路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
田集社区 长390米,宽4米厚0.18米型号C30砼水泥路 34.3 34.3 新建道路380米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 23 58 2021
7 杨圩社区窑厂路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
杨圩社区 长550米,宽4米厚0.18米型号C30砼水泥路 48.4 48.4 新建道路550米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 5 19 2021
8 朱圩社区圩里路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
朱圩社区 长100米,宽3.5米,厚0.18米型号C30砼水泥路 7.7 7.7 新建道路100米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 29 84 2021
9 朱圩社区圩东路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
朱圩社区 长265米,宽3.5米,厚0.18米型号C30砼水泥路 20.4 20.4 新建道路265米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 29 84 2021
10 朱圩社区徐家大路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
朱圩社区 长1200米、宽3米、厚0.18米型号C30砼水泥道路, 79 79 新建道路1200米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 24 73 2021
11 杨田社区曹西庄内路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
杨田社区 长235米,宽3米厚0.18米型号C30砼水泥路 15.5 15.5 新建道路235米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 15 41 2021
12 杨田社区梨圩南北路建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
杨田社区 长400米,宽3.5米厚0.18米型号C30砼水泥路 30.8 30.8 新建道路400米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 15 41 2021
13 曹尹村尹西丁岗生产路 新建 高皇镇人民政府祁玉德 曹尹村 长962*宽3米x.0.18厚*C30砼 63.49 63.49 新建道路962米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 60 171 2021
14 孙岗村柳河片区道路(5条) 新建 高皇镇人民政府祁玉德 孙岗村 长2296米x宽3米x0.18厚xC30砼 152 152 新建道路2296米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 26 42 2021
15 胡集村大郢片区道路(7) 新建 高皇镇人民政府祁玉德 胡集村 总长1580米-2.5米宽长110米、3米宽长1470米x0.18厚C30砼 103 103 新建道路1580米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 45 85 2021
16 后集村湖田生产路 新建 高皇镇人民政府祁玉德 后集村 长580米*宽3米*厚0.18米*C30砼 38.28 38.28 新建道路580米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 41 82 2021
17 胡集村西岗片区道路(2条) 新建 高皇镇人民政府祁玉德 胡集村 总长725米*宽3米x0.18厚*C30砼 47.85 47.85 新建道路725米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 21 28 2021
18 胡集村胡集片区道路(7条) 新建 高皇镇人民政府祁玉德 胡集村 总长1143米-宽2.5米长76米、宽3米长1067米x0.18厚C30砼 74.6 74.6 新建道路1143米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 23 39 2021
19 胡集村大郢路 新建 高皇镇人民政府祁玉德 胡集村 长877米×3.5米宽×0.18厚C30砼 67.53 67.53 新建道路877米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 26 75 2021
20 胡集村宋郢路 新建 高皇镇人民政府祁玉德 胡集村 长520米×3米宽×0.18厚C30砼 34.32 34.32 新建道路520米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 9 19 2021
21 闸口村腰路 新建 高皇镇人民政府祁玉德 闸口村 长900米*宽3米*0.18米厚*C30砼 59.4 59.4 新建道路900米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 44 98 2021
22 南湾张岗生产路 新建 高皇镇人民政府祁玉德 民主村 600米,宽3米,厚0.18米的C30砼道路 39.6 39.6 新建道路600米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 20 60 2021
23 孙岗村示范推广园区生产路 新建 高皇镇人民政府祁玉德 孙岗村 长800米,宽3米,厚0.18米的C30砼道路 52.8 52.8 新建道路800米、验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 26 42 2021
24 2021年梁庙村陈西水泥路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
梁庙村 长900米,宽3.5米,厚0.18米,C30砼路 69.30  69.30  新建道路900米,工程验收合格率100% 改善贫困群众生产生活。 25 51 2021
25 2021年梁庙村梁中梁西中心路项目建设 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
梁庙村 长508米,宽3.5米,厚0.18米,C30砼路 39.12  39.12  新建道路508米,工程验收合格率100% 改善贫困群众生产生活。 7 15 2021
26 2021年桥西村沟拐主路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
桥西村 长260米、宽3米、厚0.18米,C30砼道路 17.16  17.16  新建道路260米,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 17 58 2021
27 2021年养鸡场凤羽路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
桥西村 长450米宽4米厚0.18米,C30砼路 39.60  39.60  新建道路450米,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 15 42 2021
28 2021年葛楼村李院中心路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
葛楼村 长560米,宽3.5米,厚0.18米.c30砼路 43.12  43.12  新建道路560米,工程验收合格率100% 改善贫困群众生产生活。 50 119 2021
29 2022年石集村酒坊水泥路建设 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
石集村 长970米,宽3.5米,厚0.18米,C30砼路 74.69  74.69 新建道路970米,工程验收合格率100% 改善群众生产生活 9  11  2021
30 2021年罗集村刘庙环庄路 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
罗集村 长160米宽3.5米厚0.18米c30砼路 12.32  12.32 新建道路160米,工程验收合格率100% 改善贫困群众生产生活。 10 36 2021
31 2021年叶集村扶贫产业园道路项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
叶集村 长1050米,宽3.5米厚0.18米,C30砼路 80.85  80.85  新建道路1050米,工程验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 17 43 2021
32 2021年入庄路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
秦圩村 长900米,宽3.5米,厚0.18米,C30砼路 69.30  69.3 新建道路900米,工程验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 67 136 2021
33 2021年城北村陈庄主干路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
城北村 长600米,宽3米,厚0.18米,混凝土C30道路 39.60  39.60  新建道路600米;项目验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 22 47 2021
34 2021年姚幸村姚庄路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
姚幸村 长740米,宽3.5米,厚0.18米,混凝土C30道路 56.98  56.98  新建道路740米;项目验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 41 82 2021
35 2021年姚幸村老南路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
姚幸村 新建长700米,宽3米,厚0.18米,混凝土C30道路 46.20  46.20  新建道路700米;项目验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 12 27 2021
36 2021年庙后社区四组生产路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
庙后社区 长900米,宽3.5米,厚0.18米,混凝土C30道路 69.30  69.3 新建道路900米;项目验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 7 14 2021
37 2021年代楼村大王路建设项目 新建 芦集镇人民政府
孙方灵
代楼村 长720米,宽3米,厚0.18米,混凝土C30道路 47.52  47.52 新建道路720米;项目验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 19 53 2021
38 古沟三队路建设项目 新建 古沟回族乡方涛 古沟村 长850米,宽4米,厚0.18米,C30砼道路 74.8 74.8 新建道路850米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 26 98 2021
39 顾圩村二队生产路 新建 古沟回族乡方涛 顾圩村 长600米,宽3米,厚0.18米C30砼道路 39.6 39.6 新建道路600米项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 22 70 2021
40 马庄通庄路 新建 古沟回族乡方涛 聂圩村 长740米,宽4米,厚0.18米,C30砼道路 65.12 65.12 新建道路740米项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 21 79 2021
41 庙后东队村庄路 新建 古沟回族乡方涛 陶郢村 长240米,宽3米,厚0.18米,C30砼道路 15.84 15.84 新建道路240米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 4 13 2021
42 新河村大郢四队南路 新建 古沟回族乡方涛 新河村 长380米,宽3米,厚0.18米C30砼路面,修建平板桥1座 26.08 26.08 新建道路380米,项目验收合格率100% 方便群众生产生活 200 800 2021
43 蔡庙村东田路 新建 古沟回族乡方涛 蔡庙村 长579米,宽3米,厚0.18米 C30砼道路 38.21 38.21 新建道路579米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 22 74 2021
44 苏扬村苏胡杨庄生产路建设项目 新建 古沟回族乡方涛 苏扬村 长710米*宽3米*厚0.15米的C30商品砼道路,碎石垫层厚0.05米。 38.34 38.34 新建道路710米,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 30 61 2021
45 潘后路 新建 潘集镇人民政府
胡卫东
潘杨村 长320米宽4米,厚0.18米,C30水泥路 28.2 28.2 新建道路320米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 12  46  2021
46 大庄新村转盘路 新建 潘集镇人民政府
胡卫东
赵前村 长120米,宽6米,厚度0.18米,C30水泥路 15.9 15.9 新建道路120米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 230 860  2021
47 魏圩村苏庄巷道路 新建 潘集镇人民政府
胡卫东
魏圩村 长1200米,宽3米,厚0.18米C30水泥路 79.20  79.20  新建道路1200米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 15 39 2021
48 魏圩村苏庄至居庄庄庄通路 新建 潘集镇人民政府
胡卫东
魏圩村 长1200米,宽3.5米,厚0.18米C30水泥路 92.40  92.40  新建道路1200米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 52 145 2021
49 蔡郢村李畔圩通庄路 新建 夹沟镇人民政府
聂敬歌
蔡郢村 长320米*宽4.5米*厚0.18米的C30商品砼道路 31.70  31.70  新建道路长320米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 10 30 2021
50 陈集村集西环港路 新建 夹沟镇人民政府
聂敬歌
陈集村 长505米*宽4.5米*厚0.18米的C30商品砼道路 50.00  50 新建道路长505米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 8 23 2021
51 华李村华李环庄路 新建 夹沟镇人民政府
聂敬歌
华李村 长420米*宽3米*厚0.18米的C30商品砼道路 28.00  28.00  新建道路长420米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 12  26  2021
52 老庙村大渠路 新建 夹沟镇人民政府
聂敬歌
老庙村 长336米*宽4米*厚0.18米的C30商品砼道路 29.60  29.60  新建道路长336米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 58  123  2021
53 新集村后郢通庄路 新建 夹沟镇人民政府
聂敬歌
新集村 长600米*宽3.5米*厚0.18米的C30商品砼道路 46.20  46.20  新建道路长600米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 4 5  2021
54 转塘村通矿路 新建 夹沟镇人民政府
聂敬歌
转塘村 长米1150宽4.5米*厚0.18米的C30商品砼道路 114 114 新建道路长1150米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 53 109 2021
55 北武村胡庄示范田生产路 新建 夹沟镇人民政府
聂敬歌
北武村 长450米*宽3米*厚0.18米的C30商品砼道路 29.70  29.70  新建道路长450米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 7  20  2021
56 夹沟村当铺生产路(一期) 新建 夹沟镇人民政府
聂敬歌
夹沟村 长780米*宽4米*厚0.18米的C30商品砼道路 68.60  68.60  新建道路长780米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 5  17  2021
57 铁路北陈祁路建设 新建 祁集镇人民政府
李瑞威
祁圩社区 长458米,宽3米,厚0.18米,C30砼道路 30.3 30.3 新建道路长458米道路,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 11 42 2021
58 劝桥村二级站生产路 新建 祁集镇人民政府
李瑞威
劝桥村 长426*宽3*厚0.18米C30砼道路 28.1 28.1 新建道路长426米道路,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 21 45 2021
59 黄岗村铁路北欢喜路二期建设工程 新建 祁集镇人民政府
李瑞威
黄岗村 新建长756米,均宽3米,厚0.18米c30砼道路 49.9 49.9 新建道路长756米道路,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产条件 14 40 2021
60 许岗村铁路北大巷生产路建设工程 新建 祁集镇人民政府
李瑞威
许岗村 长419米,宽4米,厚0.18米C30砼道路 36.9 36.9 新建道路419米,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 16 45 2021
61 许岗村铁路北胡集生产路建设工程 新建 祁集镇人民政府
李瑞威
许岗村 长484米,宽3米,厚0.18米C30砼道路 31.9 31.9 新建道路484米,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 14 43 2021
62 陈湖村陈祁上堤路建设 新建 祁集镇人民政府
李瑞威
陈湖村 长865米,宽4米,厚0.18米,C30砼道路 76.1 76.1 新建道路长865米道路,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 37 113 2021
63 阜淮线南北两侧生产路建设 新建 祁集镇人民政府
李瑞威
陈湖村 长572米,宽3米,厚0.18米,C30砼道路 37.75 37.75 新建道路长572米道路,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 18 66 2021
64 龚集村后肖水泥路建设项目 新建 平圩镇人民政府李莉 龚集村 修建长453米,宽3米,厚0.18米,C30砼路面 29.9 29.9 新建道路长453米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 7 25 2021
65 店集村产业园区道路建设项目 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
店集村 道路长800m宽3.5m厚0.18mC30混凝土 61.6 61.6 新建道路长800米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 8 23 2021
66 黑土李袁东路建设项目 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
黑土李村 道路长520m宽4m厚0.18mC30混凝土 45.76 45.76 新建道路长520米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 15 42 2021
67 黑土李前圩路建设项目 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
黑土李村 道路长360m宽4m厚0.18mC30混凝土 31.68 31.68 新建道路长360米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 8 18 2021
68 东李圩提路建设项目 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
大树李村 道路长260米,宽4米,厚0.18米c30混凝土 22.88 22.88 新建道路长260米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 10 13 2021
69 九亩田路建设项目 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
大树李村 道路长345米,宽4米,厚0.18米c30混凝土 30.36 30.36 新建道路长345米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 10 13 2021
70 前河王庄南北生产路 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
大圩村 长500米宽4米厚0.18米C30砼路 44 44 新建道路长500米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 6 18 2021
71 东湾生产生活路 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
代庙村 长400米宽4米厚0.18米C30砼路 35.2 35.2 新建道路长400米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 10 33 2021
72 瓦房东路 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
杨柳村 道路长720米*宽4米*厚0.18米C30混凝土路 63.36 63.36 新建道路长720米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 22 44 2021
73 沟西路 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
大郢村 长400米,宽4米,厚0.18米C30混凝土 35.2 35.2 新建道路长400米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 12 36 2021
74 黄圩社区泥南路 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
黄圩社区 道路长300m×宽4m×厚0.18米c30混凝土 26.4 26.4 新建道路长300米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 15 28 2021
75 前宗北路建设项目 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
瓦房村 长800米,宽4米,厚0.18米C30混凝土 70.4 70.4 新建道路长800米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 8 19 2021
76 中黄村戈西路 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
中黄村 道路长250m×宽4m×厚0.18米C30混凝土 22 22 新建道路长250米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 16 29 2021
77 中黄村农场路 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
中黄村 道路长160m×宽4m×厚0.18米C30混凝土 14.08 14.08 新建道路长160米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 10 34 2021
78 后湖村产业基地内道路建设项目 新建 泥河镇人民政府
王玉峰
后湖村 道路长900米*宽4米*厚0.18米C30混凝土路 79.2 79.2 新建道路长900米,验收合格率100% 改善改善基地生产条件 12 28 2021
79 陈倪村致富路项目 新建 贺疃镇人民政府
平庆素
陈倪村 长600米,宽4米,厚0.18米,c30标准水泥路面 52.80 52.80 新建道路长600米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 81 196 2021
80 唐集村唐集组水泥路建设项目 新建 贺疃镇人民政府
平庆素
唐集村 全长约700米,宽4米,厚0.18米,c30标准水泥路面,过路涵Φ0.5×5米3处。 63.00 63.00  新建道路长700米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 57 127 2021
81 杨祠村前刘庄水泥路建设项目 新建 贺疃镇人民政府
平庆素
杨祠村 长500米,宽4米,厚18cm,c30标准水泥路面,过路涵Φ0.5×5米2个 45.00  45.00  新建道路长500米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 89 208 2021
82 杨园村王西组水泥路建设项目 新建 贺疃镇人民政府
平庆素
杨园村 长500米,宽4米,厚0.18米,c30标准水泥路面,过路涵Φ0.5×5米2个 45.00  45 新建道路长500米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 29 97 2021
83 塘东村塘东生产路建设项目 新建 贺疃镇人民政府
平庆素
塘东村 长800米,宽3米,厚0.18米,c30标准水泥路面,过路涵Φ0.5×5米3个 54.30  54.30  新建道路长800米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 57 171 2021
84 贾庄村贾庄生产路建设项目 新建 贺疃镇人民政府
平庆素
贾庄村 长600米,宽3.5米,厚18cm,c30标准水泥路面 46.20  46.2 新建道路长600米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 60 134 2021 
85 史圩村李集庄西至34处农场路建设项目 新建 贺疃镇人民政府
平庆素
史圩村 长500米,宽4米,厚0.18米,标准水泥路面,过路涵Φ0.5×5米2个 45.00  45.00  新建道路长500米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 69 183 2021
民宗局 86 古沟回族乡聂圩小沟西道路硬化建设 新建 区民宗局陈多阳 聂圩村 硬化长428米、宽3米、厚0.18C30砼道路 30 30 0 0 建成长428米、宽3米、厚0.18C30砼道路 改善农村道路优化村庄环境 3 9 2021
区水利局 87 芦集镇桥西等3村管网延伸 新建 潘集区水利局         杨波 芦集镇桥西、姚幸、王桥等3村 管网铺设、阀闸井彻筑,入户安装 416.75  416.75  解决群众用水,验收合格率100% 改善贫困群众饮水安全 169 391 2021
88 芦集镇代楼等2村管网延伸及改造 改造 潘集区水利局         杨波 芦集镇代楼、庙后村 管网铺设、阀闸井彻筑,入户安装 180.30  180.30  解决群众用水,验收合格率100% 改善贫困群众饮水安全 56 140 2021
89 平圩镇庙新等4村管网延伸及改造 改造 潘集区水利局         杨波 平圩镇庙新、刘余、新淮、卢沟等村 管网铺设、阀闸井彻筑,入户安装 419.70  419.70  解决群众用水,验收合格率100% 改善贫困群众饮水安全 125 356 2021
90 泥河镇大圩等3村管网延伸 新建 潘集区水利局         杨波 泥河镇大圩、谢街、戴庙等3村 管网铺设、阀闸井彻筑,入户安装 324.10  324.10  解决群众用水,验收合格率100% 改善贫困群众饮水安全 162 326 2021
91 泥河镇黄圩等5村管网延伸及改造 改造 潘集区水利局         杨波 泥河镇黄圩、振兴、后湖、中黄、大郢等村 管网铺设、阀闸井彻筑,入户安装 419.31  419.31  解决群众用水,验收合格率100% 改善贫困群众饮水安全 299 708 2021
92 田集街道田集等3社区管网延伸 新建 潘集区水利局         杨波 田集街道田集、杨田、瓜园等社区 管网铺设、阀闸井彻筑,入户安装 400.75  400.75  解决群众用水,验收合格率100% 改善贫困群众饮水安全 51 148 2021
93 潘集镇夏圩等2村管网延伸及改造 改造 潘集区水利局         杨波 潘集镇夏圩、集南村 管网铺设、阀闸井彻筑,入户安装 268.65  268.65  解决群众用水,验收合格率100% 改善贫困群众饮水安全 92 209 2021
区教育局 94 厕所维修项目 维修 教育局黄玉矿 潘集区 旧瓷砖拆除清运、室内乳胶漆、楼梯转台、踏步、铺设新瓷砖等共1009平方米,蹲位隔板(2个); 40.6 40.6 完成维修厕所1009平方米及配套设施 解决1300名师生上厕所问题 1253 1300 2021
95 教学楼和综合楼维修项目 维修 教育局黄玉矿 潘集区 教学楼和综合楼地砖、墙裙转3080平方米,维修教学楼外墙2600平方米,校园围墙260米,地下水道200米,更换门32橖,窗户495平方米 63.28 63.28 完成教学楼和综合楼地砖、墙裙转3080平方米,维修教学楼外墙2600平方米,校园围墙260米,地下水道200米,更换门32橖,窗户495平方米 950名学生安心学习 894 950 2021
96 学生宿舍维修项目 维修 教育局黄玉矿 潘集区 维修宿舍外墙12748平方米,内墙13376平方米、改造3面,更换门162橖,窗户1583平方米、其中封闭240平方米,水冲式便池400米,走廊加高140米,楼梯踏步538平方米,配套空调39台,热水器2台及室内线路维修。 174.45 174.45 完成维修宿舍外墙12748平方米,内墙13376平方米、改造3面,更换门162橖,窗户1583平方米、其中封闭240平方米,水冲式便池400米,走廊加高140米,楼梯踏步538平方米,配套空调39台,热水器2台及室内线路维修。 解决1580名住宿学生的住宿问题 1426 1580 2021
97 师生停车场地及配套建设 新建 教育局黄玉矿 潘集区 新建车棚600平方米,配套场地平整、硬化地坪、下水道铺设 33.62 33.62 完成新建车棚600平方米,配套场地平整、硬化地坪、下水道铺设 解决 1100名师生车辆停放问题 1043 1100 2021
98 校内沥青道路项目 新建 教育局黄玉矿 潘集区 新建5厘米厚沥青路面9763.9平方米 55.04 55.04 完成新建5厘米厚沥青路面9763.9平方米 解决2100名师生校内行安全走问题 1996 2100 2021
99 学生食堂建设项目 新建 教育局黄玉矿 潘集区 新建食堂1850平方米 240.04 240.04 实现新建食堂1850平方米 解决1400名师生就餐问题 1359 1400 2021
100 新建教学楼项目  新建 教育局黄玉矿 潘集区 新建刘龙小学教学楼1500平方米一栋 300 300 完成新建刘龙小学1500平方米教学楼一栋 解决500名学生上课教室和功能室问题 488 500 2021
农业农村局 101 劝桥村二级站梯形渠建设 新建 祁集镇李瑞威 劝桥村 长162米,坡长5米,下宽1.8米梯形渠 19.44 19.44 改善灌溉面积100亩,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产条件 21 45 2021
102 黄岗村二级站渠 改建 祁集镇李瑞威 黄岗村 矩形,长916米,宽0.8米,深1米 55.00  55.00  改善灌溉面积500亩,工程验收合格率100%。 改善贫困群众生产生活 19 49 2021
103 新建大郢二队渠项目 新建 古沟回族乡方涛 新河村 长300米.宽1.5米.高1米 21 21 0 0 改善耕地灌排条件200亩,项目验收合格率100% 方便群众生产生活 20 60 2021
104 华李村东三支维修 改造 夹沟镇人民政府
聂敬歌
华李村 维修矩形渠,长600米,净宽1.5米高1.3米 46.80  46.80  0  0  改善灌溉面积3000亩,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 71 118 2021 
105 夹沟、老庙、柏庄、楚庄四站设备维修 维修 夹沟镇人民政府
聂敬歌
夹沟镇 维修机泵23台,总装机1545千瓦 35.00  35.00  0  0  改善灌溉条件40000亩,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 743 1527 2021 
106 贺疃村贺一矩形渠建设项目 新建 贺疃镇
平庆素
贺疃村 矩形渠,长400米,宽0.8米深1米 26.00  26.00  0  0  改善灌溉面积1800亩,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 12 25 2021
107 赵岗村张郢防渗渠维修 维修 高皇镇 祁玉德 赵岗村 维修D80U渠500米 7.5 7.5 修建防渗渠500米,验收合格率100% 改善灌溉面积 260 1150 2021
108 胡集村电灌站维修 维修 高皇镇 祁玉德 胡集村 更新3台水泵、控制电力设施配套,防渗渠加固50米,维修涵闸7座,相关设施配套等。 42 42 改善农田灌溉面积850亩。 改善群众生产条件。 737 2856 2021
109 瓦郢村主干路渠 新建 架河镇.贾凤斌 瓦郢村 矩形渠,长1060米,宽0.8米深1米 68.9 68.9 改善灌溉面积580亩,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 46 174 2021
110 新圩村新圩片至前乡主干道矩形渠 新建 架河镇.贾凤斌 新圩村 矩形渠,长1700米,宽0.8米深1米 110.50  110.50  改善灌溉面积1500亩,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 53 122 2021
111 北场灌溉站 新建 泥河镇   王玉峰 大郢村 新建装机1×30KW潜水泵站1座,架设10KV线路300米 22.5 22.5 改善灌溉面积1100亩验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 84 229 2021
112 后湖村产业基地内排水渠建设项目 新建 泥河镇王玉峰 后湖村 新建长1000米宽0.6米深0.8米排水渠 65 65 验收合格率100% 改善改善基地生产条件 18 36 2021
113 戈西电灌站 新建 泥河镇人民政府     王玉峰 中黄村 新建装机1×25KW电灌站 18.00  18.00  改善灌溉面积1400亩,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 15 28 2021
114 黄圩社区下水道 新建 泥河镇人民政府     王玉峰 黄圩社区 矩形,长500m宽,0.6m深0.8m,预制盖板 37.50  37.50  改善村庄生活排水,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 31 82 2021
115 瓦房南灌溉站 新建 泥河镇人民政府     王玉峰 杨柳村 新建装机2×25KW潜水泵站1座,架设10KV线路980米 50.50  50.50  改善灌溉面积1200亩,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 22 44 2021
116 丁郢陶郢中心下水道工程 新建 平圩镇李莉 丁郢村 下水道长560米,宽0.8米,深0.7 30 30 0 0 新建长560米,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 30 150 2021
117 李圩村李中队生产三田水渠项目 新建 平圩镇人民政府         李莉 李圩村 砖砌矩形,长250米,宽1米,深1米,预制盖板 26.25 26.25 0 0 改善灌溉面积1100亩,验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 4 9 2021
118 瓜元大树水渠建设项目 新建 田集街道办事处
周胜
瓜元社区 矩形渠,850米,宽1米深1米 55.2 55.2 改善灌溉面积540亩,项目验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 13 47 2021
119 东湖村农渠 新建 潘集镇人民政府
胡卫东
东湖村 长1100米,宽1米,深1.2米矩型渠。 82.5 82.5 0 0 新建改建农渠1100米,项目(工程)验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 13  45  2021 
120 魏圩村居庄西 新建 潘集镇人民政府
胡卫东
魏圩村 长570米,宽0.8米,深1米矩型渠。 39.9 39.9 0 0 新建改建农渠1000米,项目(工程)验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 15  28  2021 
121 大庄村大庄组南湖农渠 新建 潘集镇人民政府
胡卫东
大庄村 长1600米,宽0.8米,深0.8米矩型渠。 97.6 97.6 0 0 新建改建农渠1600米,项目(工程)验收合格率100% 改善贫困群众生产生活 35  104  2021 
122 2021年梁庙村蒋圩西湖水渠建设项目 新建 芦集镇孙方灵 梁庙村 矩形渠长580米,宽1米,深1米 37.70  37.70  改善灌溉面积830亩,工程验收合格率100% 改善贫困群众生产生活。 55 161 2021
