架河镇2024年农业支持保护补贴打卡花名册

发布时间:2024-07-30 09:26来源:潘集区架河镇
【字体:
架河镇2024年度农业支持保护补贴农业支持保护补贴资金清册表
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
胡恩荣 6.42 112.15 719.98 淮北村
胡慧慧 5.86 112.15 657.18 淮北村
胡立艳 8.33 112.15 934.18 淮北村
胡佩兰 5.92 112.15 663.91 淮北村
胡庆秀 3.6 112.15 403.73 淮北村
胡庆雯 4.72 112.15 529.33 淮北村
黄明荣 6.58 112.15 737.93 淮北村
金爱群 6.52 112.15 731.20 淮北村
金本东 3.77 112.15 422.79 淮北村
金本福 7.7 112.15 863.53 淮北村
金本立 2.88 112.15 322.98 淮北村
金本苗 4.05 112.15 454.20 淮北村
金本荣 3.1 112.15 347.66 淮北村
金本伟 3.07 112.15 344.29 淮北村
金本银 7.5 112.15 841.10 淮北村
金本映 6.09 112.15 682.98 淮北村
金本寨 8.26 112.15 926.33 淮北村
金本志 9.85 112.15 1,104.65 淮北村
金希标 4.53 112.15 508.03 淮北村
金希春 6.95 112.15 779.42 淮北村
金希好 4.05 112.15 454.20 淮北村
金希耀 6.27 112.15 703.16 淮北村
金希英 5.38 112.15 603.35 淮北村
金学堆 2.7 112.15 302.80 淮北村
金学光 9.33 112.15 1,046.33 淮北村
金学辉 6.91 112.15 774.94 淮北村
金学立 9.44 112.15 1,058.67 淮北村
金学齐 1.55 112.15 173.83 淮北村
金学廷 4.95 112.15 555.13 淮北村
金一 2.98 112.15 334.20 淮北村
金紫涵 3.1 112.15 347.66 淮北村
金祖柳 10.9 112.15 1,222.40 淮北村
李恒英 3.53 112.15 395.88 淮北村
李文华 3.6 112.15 403.73 淮北村
潘侠菊 7.42 112.15 832.13 淮北村
潘秀侠 9.45 112.15 1,059.79 淮北村
王保昌 5.56 112.15 623.54 淮北村
王保桂 8.01 112.15 898.30 淮北村
王保基 1.14 112.15 127.85 淮北村
王保军 5.54 112.15 621.29 淮北村
王保敏 4.6 112.15 515.88 淮北村
王保亚 1.35 112.15 151.40 淮北村
王保义 1.57 112.15 176.07 淮北村
王保祝 6.12 112.15 686.34 淮北村
王桂荣 4 112.15 448.59 淮北村
王怀锋 7.71 112.15 864.65 淮北村
王怀河 6.74 112.15 755.87 淮北村
王怀虎 2.63 112.15 294.95 淮北村
王怀茂 8.11 112.15 909.51 淮北村
王怀士 4.05 112.15 454.20 淮北村
王怀水 2.24 112.15 251.21 淮北村
王怀祥 4.94 112.15 554.01 淮北村
王怀旭 6.28 112.15 704.28 淮北村
王怀银 3.38 112.15 379.06 淮北村
王怀玉 8.2 112.15 919.61 淮北村
王怀跃 6.75 112.15 756.99 淮北村
王克昌 5.34 112.15 598.86 淮北村
王克常 5.41 112.15 606.72 淮北村
王克车 3.26 112.15 365.60 淮北村
王克传 5.79 112.15 649.33 淮北村
王克德 6.7 112.15 751.38 淮北村
王克东 5.41 112.15 606.72 淮北村
王克高 2.17 112.15 243.36 淮北村
王克光 3 112.15 336.44 淮北村
王克会 6.74 112.15 755.87 淮北村
王克宽 6.34 112.15 711.01 淮北村
王克利 2.54 112.15 284.85 淮北村
王克良 4.01 112.15 449.71 淮北村
王克良 1.35 112.15 151.40 淮北村
王克亮 6.39 112.15 716.62 淮北村
王克平 6.76 112.15 758.11 淮北村
王克全 8.1 112.15 908.39 淮北村
王克群 6.34 112.15 711.01 淮北村
王克师 2.7 112.15 302.80 淮北村
王克顺 9.43 112.15 1,057.55 淮北村
王克西 5.4 112.15 605.59 淮北村
王克永 1.79 112.15 200.74 淮北村
王克远 5.42 112.15 607.84 淮北村
王克站 5.82 112.15 652.70 淮北村
王少博 6.61 112.15 741.29 淮北村
王探 4.45 112.15 499.05 淮北村
王玉珍 5.44 112.15 610.08 淮北村
张爱英 3.65 112.15 409.34 淮北村
张梅英 4.3 112.15 482.23 淮北村
董振英 2.93 112.15 328.59 淮北村
胡庆英 9.2 112.15 1,031.75 淮北村
金本安 5.53 112.15 620.17 淮北村
金本传 2.67 112.15 299.43 淮北村
金本存 6.04 112.15 677.37 淮北村
金本峰 7.19 112.15 806.34 淮北村
金本好 8.28 112.15 928.58 淮北村
金本辉 12.71 112.15 1,425.39 淮北村
金本俊 2.83 112.15 317.38 淮北村
金本林 3.17 112.15 355.51 淮北村
金本敏 1.35 112.15 151.40 淮北村
金本钱 5.66 112.15 634.75 淮北村
金本山 7.94 112.15 890.45 淮北村
金本社 4.2 112.15 471.02 淮北村
金本顺 8.26 112.15 926.33 淮北村
金本文 6.94 112.15 778.30 淮北村
金本义 6.14 112.15 688.58 淮北村
金本余 8.58 112.15 962.22 淮北村
金红利 8.2 112.15 919.61 淮北村
金磊 9.2 112.15 1,031.75 淮北村
金林 3.7 112.15 414.94 淮北村
金希兵 5.56 112.15 623.54 淮北村
金希建 4.09 112.15 458.68 淮北村
金希杰 2.85 112.15 319.62 淮北村
金希山 2.6 112.15 291.58 淮北村
金希伟 2.6 112.15 291.58 淮北村
金希杨 6.65 112.15 745.78 淮北村
金希志 7.01 112.15 786.15 淮北村
金宇 4.05 112.15 454.20 淮北村
金渊 2.5 112.15 280.37 淮北村
李瑞莲 2.5 112.15 280.37 淮北村
童姣 4.39 112.15 492.33 淮北村
王怀苏 6.92 112.15 776.06 淮北村
王建华 4.17 112.15 467.65 淮北村
谢本英 8.2 112.15 919.61 淮北村
杨国荣 5.91 112.15 662.79 淮北村
张华秀 8.7 112.15 975.68 淮北村
张利平 6.57 112.15 736.81 淮北村
戴玉广 6.45 112.15 723.35 淮北村
戴玉海 2.5 112.15 280.37 淮北村
戴祝光 4.83 112.15 541.67 淮北村
戴祝怀 5.78 112.15 648.21 淮北村
戴祝良 6.62 112.15 742.41 淮北村
戴祝明 2.67 112.15 299.43 淮北村
戴祝瑞 5.98 112.15 670.64 淮北村
戴祝山 5.18 112.15 580.92 淮北村
戴祝祥 3.85 112.15 431.77 淮北村
代跃辉 12.38 112.15 1,388.38 淮北村
董正兰 5.62 112.15 630.27 淮北村
胡庆秀 4.96 112.15 556.25 淮北村
纪中侠 5.48 112.15 614.57 淮北村
金本昌 3.92 112.15 439.62 淮北村
金本海 4.56 112.15 511.39 淮北村
金本宽 5.51 112.15 617.93 淮北村
金本利 3.5 112.15 392.51 淮北村
金本亮 3.48 112.15 390.27 淮北村
金本茂 6.9 112.15 773.81 淮北村
金本顺 4.24 112.15 475.50 淮北村
金本永 6.98 112.15 782.79 淮北村
金本周 4.5 112.15 504.66 淮北村
金希传 8.4 112.15 942.03 淮北村
金希东 6.54 112.15 733.44 淮北村
金希防 2.84 112.15 318.50 淮北村
金希卡 3.67 112.15 411.58 淮北村
金希康 5 112.15 560.74 淮北村
金希礼 5.6 112.15 628.02 淮北村
金希良 5.65 112.15 633.63 淮北村
金希亮 3.01 112.15 337.56 淮北村
金希岭 9.17 112.15 1,028.39 淮北村
金希伦 2.83 112.15 317.38 淮北村
金希米 3.27 112.15 366.72 淮北村
金希热 2.69 112.15 301.68 淮北村
金希胜 2.72 112.15 305.04 淮北村
金希田 6.76 112.15 758.11 淮北村
金希文 2.72 112.15 305.04 淮北村
金希伍 7.95 112.15 891.57 淮北村
金希夏 5.45 112.15 611.20 淮北村
金希雪 5.79 112.15 649.33 淮北村
金希燕 6.64 112.15 744.66 淮北村
金希友 6.5 112.15 728.96 淮北村
金银龙 9.77 112.15 1,095.68 淮北村
金玉正 7.14 112.15 800.73 淮北村
金祖国 7.39 112.15 828.77 淮北村
金祖连 6.91 112.15 774.94 淮北村
钮成新 5.19 112.15 582.04 淮北村
石电荣 6.54 112.15 733.44 淮北村
王怀侠 3.93 112.15 440.74 淮北村
魏芹芹 2.77 112.15 310.65 淮北村
幸封 5.72 112.15 641.48 淮北村
幸国 4.42 112.15 495.69 淮北村
许瑞叶 9.58 112.15 1,074.37 淮北村
张文芹 5.68 112.15 636.99 淮北村
周素清 4.5 112.15 504.66 淮北村
蔡明荣 4.76 112.15 533.82 淮北村
胡焕永 3.21 112.15 359.99 淮北村
胡泽英 7.24 112.15 811.94 淮北村
金本彩 8.97 112.15 1,005.96 淮北村
金本春 7.24 112.15 811.94 淮北村
金本东 5.69 112.15 638.12 淮北村
金本慧 5.57 112.15 624.66 淮北村
金本具 6.67 112.15 748.02 淮北村
金本米 1.88 112.15 210.84 淮北村
金本明 6.32 112.15 708.77 淮北村
金本排 6.57 112.15 736.81 淮北村
金本让 2.92 112.15 327.47 淮北村
金本仕 7.12 112.15 798.49 淮北村
金本锁 9.29 112.15 1,041.85 淮北村
金本团 12.27 112.15 1,376.04 淮北村
金本武 7.37 112.15 826.52 淮北村
金本言 1 112.15 112.15 淮北村
金超 5.94 112.15 666.15 淮北村
金希兵 8.58 112.15 962.22 淮北村
金希贵 14.54 112.15 1,630.62 淮北村
金希虎 4.6 112.15 515.88 淮北村
金希明 1.6 112.15 179.44 淮北村
金希柱 8.08 112.15 906.15 淮北村
金学传 4.21 112.15 472.14 淮北村
金学虎 3.09 112.15 346.53 淮北村
金学集 9.07 112.15 1,017.17 淮北村
金学连 5.88 112.15 659.42 淮北村
金学堂 5.88 112.15 659.42 淮北村
金学张 7.47 112.15 837.74 淮北村
金祖慧 9.23 112.15 1,035.12 淮北村
金祖利 9.12 112.15 1,022.78 淮北村
金祖林 5.84 112.15 654.94 淮北村
李保 4.42 112.15 495.69 淮北村
李恒兵 7.72 112.15 865.77 淮北村
李恒船 5.6 112.15 628.02 淮北村
李恒光 5.78 112.15 648.21 淮北村
李恒伦 4.45 112.15 499.05 淮北村
李恒祥 8.59 112.15 963.34 淮北村
李恒永 2.77 112.15 310.65 淮北村
李辉 11.06 112.15 1,240.35 淮北村
李孔好 6.56 112.15 735.68 淮北村
李孔来 7 112.15 785.03 淮北村
李茂安 4.49 112.15 503.54 淮北村
李茂成 5.97 112.15 669.52 淮北村
李茂付 9.33 112.15 1,046.33 淮北村
李茂虎 4.05 112.15 454.20 淮北村
李茂辉 5.45 112.15 611.20 淮北村
李茂龙 5.02 112.15 562.98 淮北村
李茂贤 3.54 112.15 397.00 淮北村
李茂须 7.51 112.15 842.22 淮北村
李茂玉 8.59 112.15 963.34 淮北村
李茂祝 4.53 112.15 508.03 淮北村
李洋 4.08 112.15 457.56 淮北村
李中 9.78 112.15 1,096.80 淮北村
李娴 1.87 112.15 209.71 淮北村
刘仲新 3.22 112.15 361.11 淮北村
苏本清 9.12 112.15 1,022.78 淮北村
王平 9.59 112.15 1,075.49 淮北村
徐幼爱 4.98 112.15 558.49 淮北村
许金荣 8.96 112.15 1,004.84 淮北村
杨同梅 6.56 112.15 735.68 淮北村
张传花 10.39 112.15 1,165.21 淮北村
胡庆荣 2.4 112.15 269.15 淮北村
胡亚玲 2.29 112.15 256.82 淮北村
胡永珍 2.3 112.15 257.94 淮北村
金本美 7.6 112.15 852.32 淮北村
金希荣 4.25 112.15 476.62 淮北村
李家英 2.76 112.15 309.53 淮北村
苏正云 0.32 112.15 35.89 淮北村
王保灯 4.86 112.15 545.03 淮北村
王保杰 4.46 112.15 500.18 淮北村
王保年 3.24 112.15 363.36 淮北村
王保双 5.71 112.15 640.36 淮北村
王保同 5.16 112.15 578.68 淮北村
王保雪 2.68 112.15 300.55 淮北村
王保义 5.06 112.15 567.46 淮北村
王峰 1.21 112.15 135.70 淮北村
王光辉 2.33 112.15 261.30 淮北村
王光明 2.13 112.15 238.87 淮北村
王怀本 2.5 112.15 280.37 淮北村
王怀道 4.5 112.15 504.66 淮北村
王怀金 2.93 112.15 328.59 淮北村
王怀军 2 112.15 224.29 淮北村
王怀坤 3.41 112.15 382.42 淮北村
王怀乐 2.53 112.15 283.73 淮北村
王怀里 3.24 112.15 363.36 淮北村
王怀领 3.01 112.15 337.56 淮北村
王怀仑 3.41 112.15 382.42 淮北村
王怀明 1.73 112.15 194.01 淮北村
王怀仁 5.05 112.15 566.34 淮北村
王怀山 1.7 112.15 190.65 淮北村
王怀善 2.4 112.15 269.15 淮北村
王怀书 3.53 112.15 395.88 淮北村
王怀业 3.72 112.15 417.19 淮北村
王怀营 5.42 112.15 607.84 淮北村
王怀友 1.35 112.15 151.40 淮北村
王怀珠 4.16 112.15 466.53 淮北村
王克兵 2 112.15 224.29 淮北村
王克车 2.69 112.15 301.68 淮北村
王克动 3.62 112.15 405.97 淮北村
王克凤 0.72 112.15 80.75 淮北村
王克福 1.6 112.15 179.44 淮北村
王克光 1.1 112.15 123.36 淮北村
王克进 4.49 112.15 503.54 淮北村
王克连 2.69 112.15 301.68 淮北村
王克路 4.05 112.15 454.20 淮北村
王克群 3.29 112.15 368.96 淮北村
王克仁 3.59 112.15 402.61 淮北村
王克善 2.43 112.15 272.52 淮北村
王克雪 3.27 112.15 366.72 淮北村
王克银 2.18 112.15 244.48 淮北村
王克雨 2.94 112.15 329.71 淮北村
王克战 3.16 112.15 354.38 淮北村
王利 1.66 112.15 186.16 淮北村
王明 1.66 112.15 186.16 淮北村
王琼 4.36 112.15 488.96 淮北村
王正 2.66 112.15 298.31 淮北村
王中广 1.55 112.15 173.83 淮北村
许瑞群 4.16 112.15 466.53 淮北村
余家合 8.29 112.15 929.70 淮北村
岳文云 4.9 112.15 549.52 淮北村
邓传英 6.87 112.15 770.45 淮北村
胡立娟 5.54 112.15 621.29 淮北村
桑传英 7 112.15 785.03 淮北村
王怀德 3 112.15 336.44 淮北村
王怀光 7.34 112.15 823.16 淮北村
王怀好 8.16 112.15 915.12 淮北村
王怀交 6.84 112.15 767.09 淮北村
王怀利 9.04 112.15 1,013.81 淮北村
王怀全 2 112.15 224.29 淮北村
王怀树 6.88 112.15 771.57 淮北村
王怀顺 7.92 112.15 888.20 淮北村
王怀先 3.75 112.15 420.55 淮北村
王怀祥 6.15 112.15 689.70 淮北村
王克席 2.21 112.15 247.84 淮北村
王克学 6.04 112.15 677.37 淮北村
王四洋 3.88 112.15 435.13 淮北村
王志先 2.38 112.15 266.91 淮北村
王中灯 6.9 112.15 773.81 淮北村
王中海 5.85 112.15 656.06 淮北村
王中虎 3.2 112.15 358.87 淮北村
王中亮 2.2 112.15 246.72 淮北村
王中龙 6.04 112.15 677.37 淮北村
王中鲁 4.62 112.15 518.12 淮北村
王中社 5.54 112.15 621.29 淮北村
王中胜 2.48 112.15 278.12 淮北村
王中洋 5 112.15 560.74 淮北村
王自力 12.57 112.15 1,409.69 淮北村
王宗汉 4.66 112.15 522.61 淮北村
王宗乐 2.19 112.15 245.60 淮北村
王宗药 5.44 112.15 610.08 淮北村
魏敬珍 11.13 112.15 1,248.20 淮北村
杨桂荣 3.71 112.15 416.07 淮北村
赵登芬 2.43 112.15 272.52 淮北村
陈国安 2.65 112.15 297.19 淮北村
陈国付 1.8 112.15 201.86 淮北村
蒋银燕 10.97 112.15 1,230.25 淮北村
李小芹 6.18 112.15 693.07 淮北村
王保西 3.61 112.15 404.85 淮北村
王根龙 2.49 112.15 279.25 淮北村
王怀凤 3.28 112.15 367.84 淮北村
王怀福 2.27 112.15 254.57 淮北村
王怀连 2.54 112.15 284.85 淮北村
王怀林 1.34 112.15 150.28 淮北村
王怀龙 5.08 112.15 569.71 淮北村
王怀强 3.1 112.15 347.66 淮北村
王怀永 4.37 112.15 490.08 淮北村
王结林 4.61 112.15 517.00 淮北村
王克里 6.25 112.15 700.92 淮北村
王克茂 4.7 112.15 527.09 淮北村
王克起 1 112.15 112.15 淮北村
王克松 5 112.15 560.74 淮北村
王美 4.41 112.15 494.57 淮北村
王三龙 2.86 112.15 320.74 淮北村
王宇翔 1.6 112.15 179.44 淮北村
许克荣 2.72 112.15 305.04 淮北村
戴翼兰 4.65 112.15 521.48 淮北村
胡庆术 4.42 112.15 495.69 淮北村
黄传兰 0.93 112.15 104.30 淮北村
金本可 5.37 112.15 602.23 淮北村
李茂莲 5.19 112.15 582.04 淮北村
李明环 3 112.15 336.44 淮北村
潘明云 1.7 112.15 190.65 淮北村
苏秀芳 3.8 112.15 426.16 淮北村
王怀宝 4.22 112.15 473.26 淮北村
王怀车 1.31 112.15 146.91 淮北村
王怀春 4.6 112.15 515.88 淮北村
王怀灯 4.2 112.15 471.02 淮北村
王怀高 1.3 112.15 145.79 淮北村
王怀戈 3.5 112.15 392.51 淮北村
王怀虎 0.96 112.15 107.66 淮北村
王怀杰 4.14 112.15 464.29 淮北村
王怀俊 4.06 112.15 455.32 淮北村
王怀乐 2.39 112.15 268.03 淮北村
王怀利 4.73 112.15 530.46 淮北村
王怀路 5.58 112.15 625.78 淮北村
王怀敏 9.12 112.15 1,022.78 淮北村
王怀群 1.85 112.15 207.47 淮北村
王怀胜 5.77 112.15 647.09 淮北村
王怀水 2.03 112.15 227.66 淮北村
王怀武 2.63 112.15 294.95 淮北村
王怀学 2.42 112.15 271.40 淮北村
王怀雪 0.57 112.15 63.92 淮北村
王怀玉 3.21 112.15 359.99 淮北村
王怀站 2.11 112.15 236.63 淮北村
王克宝 7.19 112.15 806.34 淮北村
王克超 3.51 112.15 393.64 淮北村
王克付 1.47 112.15 164.86 淮北村
王克光 4.51 112.15 505.78 淮北村
王克虎 7.29 112.15 817.55 淮北村
王克胜 5 112.15 560.74 淮北村
王克书 3.62 112.15 405.97 淮北村
王克水 4.85 112.15 543.91 淮北村
王克听 3.68 112.15 412.70 淮北村
王克学 4.54 112.15 509.15 淮北村
王克重 2.51 112.15 281.49 淮北村
王克蟒 4.19 112.15 469.90 淮北村
王腊虚 9 112.15 1,009.32 淮北村
王献书 5.22 112.15 585.41 淮北村
王中好 2.37 112.15 265.79 淮北村
王中林 2.92 112.15 327.47 淮北村
王中平 3.36 112.15 376.81 淮北村
王宗坤 4.71 112.15 528.21 淮北村
王宗里 4.49 112.15 503.54 淮北村
许志平 4.18 112.15 468.77 淮北村
关金荣 4.41 112.15 494.57 淮北村
金学云 4.28 112.15 479.99 淮北村
李娜 4.75 112.15 532.70 淮北村
李学厂 3.29 112.15 368.96 淮北村
李学付 1.02 112.15 114.39 淮北村
李学起 1.6 112.15 179.44 淮北村
王怀玉 1.55 112.15 173.83 淮北村
王克高 2.62 112.15 293.83 淮北村
王克虎 4.57 112.15 512.51 淮北村
王克花 3.5 112.15 392.51 淮北村
王克金 2.53 112.15 283.73 淮北村
王克奎 3.03 112.15 339.81 淮北村
王克龙 3.56 112.15 399.24 淮北村
王克正 2.55 112.15 285.97 淮北村
王利兵 4.27 112.15 478.87 淮北村
王玉林 1 112.15 112.15 淮北村
王中军 3.15 112.15 353.26 淮北村
尹晓红 2.72 112.15 305.04 淮北村
陈国航 2.1 112.15 235.51 淮北村
陈国清 3.86 112.15 432.89 淮北村
陈国四 3.23 112.15 362.23 淮北村
陈国政 0.84 112.15 94.20 淮北村
陈国茜 2.1 112.15 235.51 淮北村
陈汉春 4.4 112.15 493.45 淮北村
陈汉芳 4.4 112.15 493.45 淮北村
陈汉军 1.42 112.15 159.25 淮北村
陈汉美 4 112.15 448.59 淮北村
郭娟 3.99 112.15 447.47 淮北村
胡广艳 2.95 112.15 330.83 淮北村
胡立荣 1.5 112.15 168.22 淮北村
李秀艳 1 112.15 112.15 淮北村
苏勤荣 3 112.15 336.44 淮北村
苏正芹 3.81 112.15 427.28 淮北村
王保坤 4.67 112.15 523.73 淮北村
王保来 5.36 112.15 601.11 淮北村
王保六 0.7 112.15 78.50 淮北村
王保青 3.88 112.15 435.13 淮北村
王保站 1.4 112.15 157.01 淮北村
王克胜 4.33 112.15 485.60 淮北村
王克许 3.11 112.15 348.78 淮北村
王信号 1.03 112.15 115.51 淮北村
耿士英 5.28 112.15 592.14 淮北村
李孔涛 5.27 112.15 591.01 淮北村
李茂红 5.74 112.15 643.72 淮北村
李茂敏 5.21 112.15 584.29 淮北村
李茂青 6.78 112.15 760.36 淮北村
李茂生 5.86 112.15 657.18 淮北村
李永 3.69 112.15 413.82 淮北村
王怀侠 4.39 112.15 492.33 淮北村
幸圣兰 3.42 112.15 383.54 淮北村
幸圣美 4.85 112.15 543.91 淮北村
杨娟 1.45 112.15 162.61 淮北村
应四华 3.69 112.15 413.82 淮北村
陈国兵 2 112.15 224.29 淮北村
陈国武 4.4 112.15 493.45 淮北村
陈汉高 4.25 112.15 476.62 淮北村
陈汉国 6.02 112.15 675.12 淮北村
陈汉明 2.9 112.15 325.23 淮北村
陈汉群 6.56 112.15 735.68 淮北村
陈汉文 8.34 112.15 935.31 淮北村
陈汉政 4.16 112.15 466.53 淮北村
陈汉忠 1 112.15 112.15 淮北村
陈坤 5.23 112.15 586.53 淮北村
陈雷 3.87 112.15 434.01 淮北村
陈林 5.33 112.15 597.74 淮北村
陈群 4.25 112.15 476.62 淮北村
陈锐 3.35 112.15 375.69 淮北村
陈涛 4.35 112.15 487.84 淮北村
陈伟 4.06 112.15 455.32 淮北村
陈雨 3.57 112.15 400.36 淮北村
金希珍 4.8 112.15 538.31 淮北村
李孔平 3.46 112.15 388.03 淮北村
李秀梅 6.4 112.15 717.74 淮北村
苏茂格 4.35 112.15 487.84 淮北村
苏梅英 3.7 112.15 414.94 淮北村
王梅兰 1.93 112.15 216.44 淮北村
王苏丽 4.05 112.15 454.20 淮北村
陈炳美 5.19 112.15 582.04 淮北村
陈怀芹 2 112.15 224.29 淮北村
耿云侠 4.33 112.15 485.60 淮北村
郭海燕 1.97 112.15 220.93 淮北村
胡立侠 4.45 112.15 499.05 淮北村
胡庆兰 2.91 112.15 326.35 淮北村
李夏夏 2.66 112.15 298.31 淮北村
钮豹 4.95 112.15 555.13 淮北村
钮成传 5.99 112.15 671.76 淮北村
钮成灯 5.25 112.15 588.77 淮北村
钮成富 1.5 112.15 168.22 淮北村
钮成武 4.5 112.15 504.66 淮北村
钮玉班 5.12 112.15 574.19 淮北村
钮玉可 1.51 112.15 169.34 淮北村
秦克霞 4.04 112.15 453.07 淮北村
苏立芹 3.57 112.15 400.36 淮北村
万玉平 1.71 112.15 191.77 淮北村
王保会 2.96 112.15 331.96 淮北村
王怀兵 1 112.15 112.15 淮北村
王怀宽 4.88 112.15 547.28 淮北村
王怀龙 3.47 112.15 389.15 淮北村
王怀洋 2.67 112.15 299.43 淮北村
王克安 4.75 112.15 532.70 淮北村
王克灯 2.13 112.15 238.87 淮北村
王克付 1.02 112.15 114.39 淮北村
王克海 1.99 112.15 223.17 淮北村
王克开 2.26 112.15 253.45 淮北村
王克亮 2.26 112.15 253.45 淮北村
王克林 4.2 112.15 471.02 淮北村
王克群 5.23 112.15 586.53 淮北村
王克树 3.1 112.15 347.66 淮北村
王克双 5.03 112.15 564.10 淮北村
王克伟 2.01 112.15 225.42 淮北村
王克新 4.12 112.15 462.05 淮北村
王克余 4.4 112.15 493.45 淮北村
王克云 4.07 112.15 456.44 淮北村
王龙 2.96 112.15 331.96 淮北村
许灵芝 4.36 112.15 488.96 淮北村
姚学林 1.99 112.15 223.17 淮北村
曾传保 3.89 112.15 436.25 淮北村
曾传开 3 112.15 336.44 淮北村
曾传伟 4.94 112.15 554.01 淮北村
高林 2.05 112.15 229.90 淮北村
胡焕如 4.46 112.15 500.18 淮北村
胡立秀 4.12 112.15 462.05 淮北村
胡立贞 6.5 112.15 728.96 淮北村
胡庆群 6.02 112.15 675.12 淮北村
胡庆约 3.36 112.15 376.81 淮北村
金希侠 1 112.15 112.15 淮北村
李传荣 1.06 112.15 118.88 淮北村
李桂文 6.13 112.15 687.46 淮北村
李贵武 3.37 112.15 377.94 淮北村
李月侠 4.34 112.15 486.72 淮北村
马兆真 4.72 112.15 529.33 淮北村
苏奎兰 1.49 112.15 167.10 淮北村
苏奎芹 4.79 112.15 537.18 淮北村
苏尚荣 0.75 112.15 84.11 淮北村
苏秀珍 2.9 112.15 325.23 淮北村
王保芝 6.67 112.15 748.02 淮北村
王浩 3 112.15 336.44 淮北村
王怀龙 6.94 112.15 778.30 淮北村
王怀庆 4.21 112.15 472.14 淮北村
王怀雪 1.98 112.15 222.05 淮北村
王建 1.48 112.15 165.98 淮北村
王克标 4.29 112.15 481.11 淮北村
王克水 6.93 112.15 777.18 淮北村
王克学 1.98 112.15 222.05 淮北村
王雷 4.02 112.15 450.83 淮北村
王维 1.98 112.15 222.05 淮北村
王中海 4.95 112.15 555.13 淮北村
王中贤 4.28 112.15 479.99 淮北村
王中玉 1.85 112.15 207.47 淮北村
曾传兵 4.37 112.15 490.08 淮北村
曾传东 3.51 112.15 393.64 淮北村
曾传飞 4.95 112.15 555.13 淮北村
曾传乐 6.95 112.15 779.42 淮北村
曾传良 3.97 112.15 445.22 淮北村
曾传前 1.33 112.15 149.16 淮北村
曾传义 3.1 112.15 347.66 淮北村
曾传跃 3.96 112.15 444.10 淮北村
曾传正 1.64 112.15 183.92 淮北村
曾家传 5.08 112.15 569.71 淮北村
曾建华 9 112.15 1,009.32 淮北村
陈开兰 6.1 112.15 684.10 淮北村
黄秀侠 2.27 112.15 254.57 淮北村
金希林 3.06 112.15 343.17 淮北村
李文冲 4.12 112.15 462.05 淮北村
李玉芹 4.74 112.15 531.58 淮北村
刘彩荣 2.05 112.15 229.90 淮北村
钮玉分 3.05 112.15 342.05 淮北村
钮玉好 4.12 112.15 462.05 淮北村
苏金金 5.7 112.15 639.24 淮北村
苏群 3.05 112.15 342.05 淮北村
苏秀兰 4.29 112.15 481.11 淮北村
王保绪 4.14 112.15 464.29 淮北村
王超 3.36 112.15 376.81 淮北村
王灯 8.51 112.15 954.37 淮北村
王放 3.5 112.15 392.51 淮北村
王怀昌 5.77 112.15 647.09 淮北村
王怀鼎 5.41 112.15 606.72 淮北村
王怀对 6.61 112.15 741.29 淮北村
王怀庆 4.76 112.15 533.82 淮北村
王怀社 3.05 112.15 342.05 淮北村
王怀侠 11.21 112.15 1,257.17 淮北村
王怀洋 4.7 112.15 527.09 淮北村
王怀拥 5.08 112.15 569.71 淮北村
王怀永 5.86 112.15 657.18 淮北村
王金豹 7.23 112.15 810.82 淮北村
王克兵 1.69 112.15 189.53 淮北村
王克东 6.33 112.15 709.89 淮北村
王克光 4 112.15 448.59 淮北村
王克里 6.33 112.15 709.89 淮北村
王克林 5.3 112.15 594.38 淮北村
王克唐 7.29 112.15 817.55 淮北村
王克叶 1.05 112.15 117.75 淮北村
王克仪 1.8 112.15 201.86 淮北村
王明明 3.1 112.15 347.66 淮北村
王棚 1.05 112.15 117.75 淮北村
王琼琼 3.05 112.15 342.05 淮北村
王小君 1 112.15 112.15 淮北村
王泽 3.24 112.15 363.36 淮北村
王志 4.31 112.15 483.35 淮北村
王中领 5.72 112.15 641.48 淮北村
王宗群 3.05 112.15 342.05 淮北村
徐又兵 4.58 112.15 513.63 淮北村
徐又灯 6.37 112.15 714.38 淮北村
徐又近 4.14 112.15 464.29 淮北村
徐又训 5.45 112.15 611.20 淮北村
徐又周 4.1 112.15 459.80 淮北村
张敬凤 1 112.15 112.15 淮北村
陈克兰 3.19 112.15 357.75 淮北村
胡化国 5.19 112.15 582.04 淮北村
胡焕群 2 112.15 224.29 淮北村
胡泽红 2.71 112.15 303.92 淮北村
李恒珍 5.59 112.15 626.90 淮北村
潘素芹 4.31 112.15 483.35 淮北村
苏奎美 1.61 112.15 180.56 淮北村
苏荣侠 5.51 112.15 617.93 淮北村
苏秀侠 4.79 112.15 537.18 淮北村
王保祝 2.79 112.15 312.89 淮北村
王被被 3.2 112.15 358.87 淮北村
王怀成 1.6 112.15 179.44 淮北村
王怀冲 3.99 112.15 447.47 淮北村
王怀记 4.79 112.15 537.18 淮北村
王怀军 3 112.15 336.44 淮北村
王怀良 1.6 112.15 179.44 淮北村
王怀陆 2.39 112.15 268.03 淮北村
