潘集区2024年度(2025年发放)就业见习人员领取见习补贴汇总表

发布时间:2025-04-29 10:01来源:潘集区人社局
【字体:
潘集区2024年度(2025年发放)就业见习人员领取见习补贴汇总表
填报单位:潘集区人力资源和社会保障局            企业第2批33人28.01万元                         填报时间:2025年4月23日
序号 姓名 见习单位 每月补贴单位金额(元) 见习起始时间                                  见习截止时间 见习月数 补贴单位金额(元) 人身意外险(元) 就业指导费(元) 个人补贴总金额(元) 是否留用
1 孟俊 淮南市聚名优商贸有限公司 1400   2024.08.27  2025.02.26  6 8400 100 200 8700
2 黄心竹 淮南市聚名优商贸有限公司 1400   2024.08.27  2025.02.26 6 8400 100 200 8700
3 陈佳怡 淮南市聚名优商贸有限公司 1400 2024.08.27 2025.02.26 6 8400 100 200 8700
4 孟茜 淮南市聚名优商贸有限公司 1400 2024.08.27 2025.02.26 6 8400 100 200 8700
5 朱浩然 淮南市聚名优商贸有限公司 1400  2024.08.27  2025.02.26  6 8400 100 200 8700
6 黄欣雨 淮南市聚名优商贸有限公司 1400  2024.08.27  2025.02.26  6 8400 100 200 8700
7 黄浩 淮南市聚名优商贸有限公司 1400  2024.08.27  2025.01.26  5 7000 100 200 7300
8 聂中煜 淮南市聚名优商贸有限公司 1400  2024.08.27  2025.02.26  6 8400 100 200 8700
9 陈翼飞 淮南市聚名优商贸有限公司 1400  2024.09.04 2025.03.03  6 8400 100 200 8700
10 李宁 淮南市聚名优商贸有限公司 1400  2024.09.04 2025.03.03  6 8400 100 200 8700
11 陈媛 淮南市立诚服饰有限公司 1400 2024.07.17 2025.01.16 6 8400 100 200 8700
12 耿吴进 淮南市立诚服饰有限公司 1400 2024.07.22  2025.01.21 6 8400 100 200 8700
13 顾本跃 淮南市立诚服饰有限公司 1400 2024.07.22 2025.01.21 6 8400 100 200 8700
14 刘森 淮南市立诚服饰有限公司 1400 2024.07.22 2025.01.21 6 8400 100 200 8700
15 顾梅芳 淮南市立诚服饰有限公司 1400 2024.08.05  2025.02.04 6 8400 100 200 8700
16 苏昕逸 淮南市潘集区架河镇中心幼儿园 1400  2024.08.29  2025.02.28  5 7000 100 200 7300
17 许婉婷 淮南市潘集区架河镇中心幼儿园 1400  2024.08.29  2025.02.28  5 7000 100 200 7300
18 关紫怡 潘集区贺疃镇红星幼儿园 1400 2024.09.11 2025.02.10 5 7000 100 200 7300
19 杨玲 潘集区贺疃镇红星幼儿园 1400 2024.09.06 2025.01.05 4 5600 100 200 5900
20 周宗海 安徽云庄企业管理有限公司 1400   2024.04.29  2025.12.28  8 11200 100 200 11500
21 李希 潘集区泥河启智托育幼儿园 1400 2024.03.04 2025.03.03 12 16800 100 200 17100
22 朱智会 潘集区泥河启智托育幼儿园 1400 2024.09.10  2025.03.09 6 8400 100 200 8700
23 朱佩琪 淮南市威康大药房连锁有限公司 1400 2024.09.04 2025.03.03 6 8400 100 200 8700
24 李萍 淮南市威康大药房连锁有限公司 1400 2024.09.04 2025.03.03 6 8400 100 200 8700
25 李悦 淮南博爱医院 1400 2024.08.01 2025.01.31 6 8400 100 200 8700
26 王雯莉 淮南博爱医院 1400 2024.08.01 2025.01.31 6 8400 100 200 8700
27 胡梦琪 淮南博爱医院 1400 2024.08.01 2025.01.31 6 8400 100 200 8700
28 薛玮欣 淮南市橡皮堂教育咨询有限公司 1400 2024.08.15 2024.12.14 4 5600 100 200 5900
29 姜蕊 淮南市橡皮堂教育咨询有限公司 1400 2024.08.15 2025.02.14 6 8400 100 200 8700
30 朱晓研 淮南市橡皮堂教育咨询有限公司 1400 2024.08.15 2025.02.14 6 8400 100 200 8700
31 苏心宇 淮南市橡皮堂教育咨询有限公司 1400 2024.07.25 2024.12.24 5 7000 100 200 7300
32 杨娜 淮南市橡皮堂教育咨询有限公司 1400 2024.07.25 2024.10.24 3 4200 100 200 4500
33 田雪倩 淮南市橡皮堂教育咨询有限公司 1400 2024.07.25 2024.12.24 5 7000 100 200 7300
合计 193 270200 3300 6600 280100
作者:李丽
扫一扫在手机打开当前页