潘区2024年度就业见习人员领取见习补贴汇总表(企业第1批5人2.39万元)
潘区2024年度就业见习人员领取见习补贴汇总表 | |||||||||||
填报单位:潘集区人社局 企业第1批5人2.39万元 填报时间:2025年1月6日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 见习单位 | 每月补贴单位金额(元) | 见习 (天数) | 见习月数 | 补贴单位金额(元) | 人身意外险(元) | 就业指导费(元) | 个人补贴总金额(元) | 是否留用 | |
1 | 杨*东 | 淮南市善宸商贸有限公司 | 1400 | 2024.04.10-2024.07.10 | 3个月 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 否 | |
2 | 谢*雨 | 淮南市善宸商贸有限公司 | 1400 | 2024.04.10-2024.07.10 | 3个月 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 否 | |
3 | 谢*康 | 淮南市善宸商贸有限公司 | 1400 | 2024.04.10-2024.07.10 | 3个月 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 否 | |
4 | 葛*晴 | 淮南市潘集区金宝贝幼儿园 | 1400 | 2024.04.30-2024.07.30 | 3个月 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | 否 | |
5 | 黄*楠 | 潘集区泥河启智托育幼儿园 | 1400 | 12个月(2024.08.21-2024.12.20) | 4个月 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | 否 | |
合计 | 22400 | 500 | 1000 | 23900 |
作者:李丽
扫一扫在手机打开当前页