2023年潘集区市场监督管理局化妆品经营单位1-9月份监督检查报表
填报单位:潘集区市场监督管理局 填报时间:2023.9.21 | |||||||
序号 | 经营主体 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注 |
1 | 潘集区田集苏玉芹金百合化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
2 | 潘集区袁庄闪靓化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
3 | 潘集区袁庄美晨美业化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
4 | 潘集区田集街道瑞倪维儿化妆品经营部 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
5 | 潘集区悦颜化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
6 | 潘集区沐华化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
7 | 潘集区颜优化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
8 | 潘集区毕航化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
9 | 潘集区雅芊化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
10 | 潘集区辉飞化妆品销售网店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
11 | 潘集区祥美日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
12 | 潘集区袁庄新圣美化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
13 | 潘集区袁庄匙美日用化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
14 | 潘集区袁庄孙永军日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
15 | 潘集区妮莱雅日用化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
16 | 潘集区栖花里百货店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
17 | 潘集区欣越日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
18 | 淮南市高皇东菊日化经营部 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
19 | 潘集区古沟养颜堂化妆品销售部 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
20 | 潘集区葛海侠化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
21 | 潘集区溯妍化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
22 | 潘集区古沟逸凡日用品商行 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
23 | 潘集区素颜日化经营部 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
24 | 潘集区古沟乡佰芝生活日化用品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
25 | 潘集区贺疃乡全百合日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
26 | 潘集区贺疃镇新贵夫人日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
27 | 潘集区贺疃镇爱人日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
28 | 潘集区潘集镇女人空间日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
29 | 潘集区泥河镇兆明化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
30 | 潘集区泥河镇汇彩化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
31 | 潘集区平圩康丽日用品销售部 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
32 | 淮南市潘集区平圩莉红化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
33 | 淮南市潘集区平圩平丽日用品服务部 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
34 | 潘集区祁集志美日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
35 | 潘集区祁集传如日化店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
36 | 潘集区芦集镇依颜纯生活馆 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
37 | 潘集区芦集镇优焙糕点 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
38 | 潘集区芦集镇茹倩化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
39 | 潘集区芦集镇代宜芹化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
40 | 潘集区芦集镇潘三振娟日化 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
41 | 潘集区南雪化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
42 | 潘集区蝶姿兰美肤管理中心 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
43 | 潘集区福盈养生体验馆 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 | ||
44 | 潘集区福美化妆品店 | 化妆品专营店 | 日常检查 | 2023年1-9 | 基本符合要求 |
作者:陶余峰
扫一扫在手机打开当前页