2023年潘集区市场局8月份药械流通检查情况统计表
药械流通检查情况统计表 | |||||||
检查单位:潘集区 市场局 统计时间:2023年8月 | |||||||
类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度检查 覆盖率(%) | 年度 整改数 | 年度 立案数 |
药品 | 经营企业(药品批发企业、连锁总部、零售企业) | 157 | 16 | 124 | 85% | 41 | 9 |
使用单位 | 33 | 0 | 24 | 73% | 1 | 1 | |
医疗器械 | 经营企业 | 219 | 8 | 138 | 63% | 33 | 1 |
使用单位 | 33 | 0 | 24 | 73% | 3 | 3 | |
疫苗 | 疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
接种单位 | 18 | 2 | 11 | 61% | 1 | 0 |
作者:陶余峰
扫一扫在手机打开当前页