2023年潘集区养老机构法人登记信息
潘集区养老机构法人登记信息 | |||||||||||||
序号 | 县(区) | 养老机构名称 | 性质(公建公营、社会办、公建民营) | 地址 | 建筑面积 (平方米) |
机构许可情况 | 法人代表姓名 | 联系方式 | 备注 | ||||
养老机构备案或许可情况(已备案、已许可、无) | 法人登记类型 | 法人登记情况(民非、工商、未登记,已登记请标注法人登记号码) | 成立时间 | 注册资金(万元) | |||||||||
1 | 潘集区 | 芦集镇养老服务中心 | 公建公营 | 芦集镇城北村 | 2960.7 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA902802F | 2014.11.24 | 5 | 胡雪侠 | 17756996867 | |
2 | 潘集区 | 潘集镇养老服务中心 | 公建公营 | 潘集镇潘集村 | 8004 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406322786755Y | 2014.11.21 | 5 | 王少丰 | 15005541188 | |
3 | 潘集区 | 贺疃镇养老服务中心 | 公建公营 | 贺疃镇贺疃村 | 6666 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406322764011Q | 2014.11.24 | 5 | 王晓燕 | 13516423786 | |
4 | 潘集区 | 田集街道养老服务中心 | 公建公营 | 田集街道潘庄社区 | 2700 | 已备案 | 社会组织法人 | 52340406322765305C | 2014.11.21 | 5 | 陈丽 | 13955458807 | |
5 | 潘集区 | 架河镇第一养老服务中心 | 公建公营 | 架河镇王圩社区 | 7667 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406325429876U | 2014.11.21 | 5 | 刘维林 | 13855494107 | |
6 | 潘集区 | 架河镇第二养老服务中心 | 公建公营 | 架河镇新圩村 | 5333.6 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406325429817Q | 2014.11.21 | 5 | 苏春业 | 18355493603 | |
7 | 潘集区 | 祁集镇第二养老服务中心 | 公建公营 | 祁集镇祁圩 | 3600 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406322797112E | 2014.11.24 | 5 | 陶纪云 | 13866342226 | |
8 | 潘集区 | 平圩镇养老服务中心 | 公建公营 | 平圩镇平圩村 | 8325 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406325447345A | 2014.11.21 | 5 | 平兆兰 | 1595668667 | |
9 | 潘集区 | 泥河镇养老服务中心 | 公建公营 | 泥河镇黄圩社区 | 2700 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406325486555E | 2014.11.21 | 5 | 代亚伟 | 13721158303 | |
10 | 潘集区 | 夹沟镇养老服务中心 | 公建公营 | 夹沟镇潘东新城 | 4462.2 | 已备案 | 社会组织法人 | 52340406325481631H | 2014.11.21 | 5 | 陈清川 | 13053171327 | |
11 | 潘集区 | 高皇镇养老服务中心 | 公建公营 | 高皇镇苏嘴村 | 9990 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406322752563A | 2014.11.24 | 5 | 丁秀军 | 15955420388 | |
12 | 潘集区 | 古沟乡回族乡养老服务中心 | 公建公营 | 古沟乡古沟村 | 6660 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406322796566F | 2014.11.20 | 5 | 蔡德良 | 13909649307 | |
13 | 潘集区 | 古沟回族乡回民养老服务中心 | 公建公营 | 古沟乡太平村 | 7659 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA9024078 | 2014.11.21 | 5 | 蔡金 | 15955447284 | |
14 | 潘集区 | 福寿老年公寓 | 社会办 | 田集街道朱圩村 | 2860 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA902861J | 2016.11.3 | 10 | 陈秀侠 | 15755445333 | |
15 | 潘集区 | 康德善行养老服务中心 | 社会办 | 田集街道长江东路 | 1200 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA9023515 | 2016.6.2 | 30 | 黄秀芬 | 13966463781 | |
16 | 潘集区 | 博爱养老服务中心 | 社会办 | 高皇镇新街 | 1400 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA902458G | 2018.4.16 | 5 | 唐立本 | 13866646218 | |
17 | 潘集区 | 乐福居养老服务中心 | 社会办 | 高皇镇老圩村 | 1205 | 已许可 | 工商企业法人 | 91340406MA2NULQF05(1-1) | 2018.7.20 | 1500 | 程波 | 15324445331 | |
18 | 潘集区 | 仁义老年公寓 | 社会办 | 田集街道朱圩社区 | 1900 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA902781Y | 2017.3.23 | 5 | 苏奎娥 | 15385545496 | |
19 | 潘集区 | 克英老年养老服务中心 | 社会办 | 田集街道刘庙村 | 450 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA902554R | 2019.3.1 | 5 | 刘克英 | 18855417292 | |
20 | 潘集区 | 幸福老年公寓 | 社会办 | 田集街道转塘社区 | 480 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA9024153 | 2014.4.10 | 5 | 杨龙龙 | 13500577345 | |
21 | 潘集区 | 福寿护理中心 | 社会办 | 潘集区九华山路与黄河路交叉口向南100米 | 2598 | 已许可 | 社会组织法人 | 52340406MJA902394J | 2017.8.15 | 50 | 卢秀龙 | 17705549158 | |
22 | 潘集区 | 淮南市安寿养老服务有限公司 | 社会办 | 潘集区泥河镇点击村村民委员会大楼一层院内 | 499 | 已备案 | 工商企业法人 | 91340406MA2W8JRW92(1-1) | 2020.9.22 | 100 | 李广云 | 13645544796 | |
作者:潘集区民政局
扫一扫在手机打开当前页