淮南市危险废物经营单位名单更新至2022.6.23

发布时间:2022-09-15 16:33信息来源:潘集区生态环境分局文字大小:[    ] 背景色:       
2022年淮南市危险废物经营许可证汇总统计表
序号 地市 区县 企业名称 联系人 电话 首次发证
时间
本次发证
时间
有效期至 危废类别 经营方式 经营规模
(吨/年)
证书编号
1 淮南市 大通区 淮南市康德医疗废物处置有限公司 王建伟 139****4977 2013/10/29 2021/7/15 2026/7/14 HW01医疗废物 收集,贮存,处置 2310 340402001
2 淮南市 大通区 淮南市思霞废旧物资回收有限公司 周善文 186****3199 2019/2/2 2019/2/2 2022/2/1 机动车维修活动中产生的废矿物油(HW08类的900-214-08) 收集,贮存 15000 340402003
3 淮南市 大通区 淮南市恒瑞环保科技有限公司 冯太旺 138****6989  2019-12-02  2019-12-02  2022-12-01 HW08 机动车维修过程中产生的废矿物油(900-214-08) 收集,贮存 3000 340402004
4 淮南市 大通区 淮南弘盛环保科技有限公司 汪诗康 189****5846 2020/5/22 2020/5/22 2025/5/21 废盐(HW02医药废物271-001-02、272-001-02、276-001-02;HW04农药废物263-001-04、263-008-04;HW11精(蒸)馏残渣900-013-11)。 收集,贮存,利用 100000 340402005
5 淮南市 大通区 安徽三安商贸有限公司 谭皓 181****2345 2020/6/24 2021/5/16 2023/6/23 废铅蓄电池(HW31 含铅废物900-052-31) 收集,贮存 10000 340000004-4
6 淮南市 潘集区 安徽远达催化剂有限公司 张迪希 135****0427 2016/9/13 2020/4/3 2025/4/2 HW50废催化剂(772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂) 收集,贮存,利用 12000 340406001
7 淮南市 潘集区 安徽东华通源生态科技有限公司 鲍亚洲 159****7418 2020/12/22 2021/4/22 2025-12.21 HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW25、HW26、HW36、HW37、HW39、HW40、HW48、HW49 收集、贮存、处置 87700 340406002
8 淮南市 谢家集区 安徽松韵商贸有限公司 王琦 136****2629 2020/12/10 2020/12/10 2023/12/9 废铅蓄电池(HW31 含铅废物900-052-31) 收集,贮存 10000  340000008-4
9 淮南市 谢家集区 淮南力聚塔环保服务有限公司 李闯 151****6677 2022/6/22 2022/6/22 2024/7/18 HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW49、HW50(共20大类,155个小类) 收集,贮存 5000 340404003
10 淮南市 谢家集区 淮南市绿能再生资源回收利用有限公司 马亚 158****2618 2020/5/20 2020/5/20 2023/5/19 废铅蓄电池(HW31 含铅废物900-052-31) 收集,贮存 5000  340000001-4
11 淮南市 谢家集区 淮南智源再生资源有限公司 范莉 139****0092 2020/6/24 2020/12/15 2023/12/14 废铅蓄电池(HW31 类的900-052-31) 收集,贮存 5000 340000005-2
12 淮南市 潘集区 淮南中建材腾锋环保科技有限公司 宋晓 186****2696 2021/4/12 2021/4/12 2026/4/11 HW04农药废物(263-009-04)HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06、900-404-06)和HW12染料、涂料废物(264-013-12) 收集、贮存、利用 50000 340406003
13 淮南市 大通区 淮南航旭商贸有限公司 孙亮 137****1555 2022/2/25 2022/2/25 2025/2/24 废铅蓄电池(HW31 类的900-052-31) 收集,贮存 10000 340000006-4

    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: