潘集区孤儿补贴资金生活费兑现审核审批表(1月份芦集镇)
| 潘集区孤儿补贴资金生活费兑现审核审批表 | ||||||
| 填报单位: 1月份 填报时间:2026年1月8日 | ||||||
| 孤儿发放人数 | 其 中 |
补助标准 | ||||
| 孤儿 | 发放金额 | 事实无人抚养儿童 | 发放金额 | |||
| 39 | 0 | 0 | 39 | 50700 | 1300 | |
| 总发放补助金额 (大写) | 伍万零柒佰元整 | |||||
| 扶贫发放人 数 | 5 | 扶贫补助金额(大写) | 6500 | |||
| 当月新增人数 | 0 | 当月退出人数 | 1 | |||
| 其中扶贫 新增人数 | 0 | 其中扶贫 退出人数 | 0 | |||
| 乡镇意见 | ||||||
| 单位盖章: | ||||||
| 经办人签字: | ||||||
| 年 月 日 | ||||||
| 乡镇意见 | ||||||
| 负责人签字: | 单位盖章: | |||||
| 年 月 日 | ||||||
皖公网安备 34040602000001号