老人及高龄津贴(2)月发放汇总表
| 老人及高龄津贴(2)月发放汇总表 | |||||||||
| 序号 | 单位 | 总人数 | 60-69周岁人数 | 70-79周岁人数 | 80-99周岁 | 100周岁以上 | 备注 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 1 | 罗集村 | 52 | 52 | 1560 | |||||
| 2 | 石集村 | 92 | 91 | 2730 | 1 | 500 | |||
| 3 | 城北村 | 50 | 50 | 1500 | |||||
| 4 | 梁庙村 | 89 | 88 | 2640 | 1 | 500 | |||
| 5 | 代庙村 | 64 | 64 | 1920 | |||||
| 6 | 代楼村 | 67 | 65 | 1950 | 2 | 1000 | |||
| 7 | 秦圩村 | 86 | 86 | 2580 | |||||
| 8 | 姚幸村 | 69 | 69 | 2070 | |||||
| 9 | 芦集村 | 71 | 71 | 2130 | |||||
| 10 | 李盟村 | 43 | 42 | 1260 | 1 | 500 | |||
| 11 | 叶集村 | 45 | 45 | 1350 | |||||
| 12 | 王桥村 | 77 | 75 | 2250 | 2 | 1000 | |||
| 13 | 葛楼村 | 47 | 47 | 1410 | |||||
| 14 | 桥西村 | 78 | 78 | 2340 | |||||
| 15 | 庙后社区 | 35 | 35 | 1050 | |||||
| 16 | 荣庄社区 | 61 | 60 | 1800 | 1 | 500 | |||
| 17 | 特凿社区 | 40 | 40 | 1200 | |||||
| 18 | 董圩社区 | 37 | 37 | 1110 | |||||
| 19 | 潘三西社区 | 101 | 101 | 3030 | |||||
| 20 | 潘三东社区 | 93 | 93 | 2790 | |||||
| 1297 | 1289 | 38670 | 8 | 4000 | |||||
| 负责人: | 审核人: | 填表人: 李化海 | |||||||
皖公网安备 34040602000001号