2026年2月份芦集镇重度残疾人护理补贴审核统计表(分村)
| (芦集镇)2026年困难残疾人生活补贴分类统计表 | |||||||||||
| (2月) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章) | |||||||||||
| 单位 | 一.二级(人/元) | 三.四级(人/元) | 低 保(人/元) | 扶 贫(人/元) | 新增人数 | 退出人数 | 备注 | ||||
| 人 | 元 | 人 | 元 | 人 | 元 | 人 | 元 | ||||
| 城北村 | 8 | 752 | 7 | 658 | 5 | 470 | 10 | 940 | 1 | ||
| 姚幸村 | 19 | 1786 | 16 | 1504 | 21 | 1974 | 14 | 1316 | 1 | ||
| 秦圩村 | 18 | 1692 | 8 | 752 | 9 | 846 | 17 | 1598 | |||
| 葛楼村 | 16 | 1504 | 11 | 1034 | 15 | 1410 | 12 | 1128 | |||
| 王桥村 | 20 | 1880 | 6 | 564 | 18 | 1692 | 8 | 752 | 1 | ||
| 叶集村 | 17 | 1598 | 11 | 1034 | 16 | 1504 | 12 | 1128 | |||
| 李盟村 | 18 | 1692 | 14 | 1316 | 19 | 1786 | 13 | 1222 | 1 | ||
| 梁庙村 | 19 | 1786 | 4 | 376 | 17 | 1598 | 6 | 564 | |||
| 石集村 | 10 | 940 | 13 | 1222 | 18 | 1692 | 5 | 470 | |||
| 芦集村 | 21 | 1974 | 14 | 1316 | 25 | 2350 | 10 | 940 | |||
| 代庙村 | 17 | 1598 | 13 | 1222 | 19 | 1786 | 11 | 1034 | 1 | 1 | |
| 罗集村 | 29 | 2726 | 17 | 1598 | 25 | 2350 | 21 | 1974 | |||
| 桥西村 | 20 | 1880 | 10 | 940 | 14 | 1316 | 16 | 1504 | 3 | ||
| 代楼村 | 13 | 1222 | 13 | 1222 | 16 | 1504 | 10 | 940 | 1 | ||
| 庙后社区 | 12 | 1128 | 4 | 376 | 14 | 1316 | 2 | 188 | 1 | 1 | |
| 董圩社区 | 16 | 1504 | 8 | 752 | 10 | 940 | 14 | 1316 | |||
| 荣庄社区 | 17 | 1598 | 8 | 752 | 11 | 1034 | 14 | 1316 | |||
| 特凿社区 | 5 | 470 | 1 | 94 | 6 | 564 | |||||
| 潘三东社区 | 19 | 1786 | 8 | 752 | 27 | 2538 | |||||
| 潘三西社区 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 11 | 1034 | |||||
| 总计 | 325 | 30550 | 186 | 17484 | 316 | 29704 | 195 | 18330 | |||
| 审核人: | 经办人: | 填报日期: | |||||||||
皖公网安备 34040602000001号