【第四季度】潘集镇2019年冬令春荒救灾款打卡发放花名册
| 潘集镇2019年冬令春荒救灾款打卡发放人员花名册 | |||||||
| 单位:潘集镇民政所 时间:2019年8月14日 | |||||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 家庭人口 | 类别 | 账户名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 潘集村 | 潘冠东 | 困难户 | 潘冠东 | 400 | ||
| 2 | 集南村 | 胡范英 | 6 | 困难户 | 秦文举 | 300 | |
| 3 | 集南村 | 秦克领 | 困难户 | 秦克领 | 500 | ||
| 4 | 吴乡村 | 王永村 | 困难户 | 王永村 | 600 | ||
| 5 | 吴乡村 | 张文彩 | 困难户 | 张文彩 | 300 | ||
| 6 | 吴乡村 | 潘士礼 | 困难户 | 潘士礼 | 300 | ||
| 7 | 草庙村 | 王怀友 | 困难户 | 王怀友 | 200 | ||
| 8 | 潘集村 | 黄学友 | 2 | 残疾人 | 黄学友 | 300 | |
| 9 | 潘集村 | 李建利 | 7 | 扶贫户 | 李建利 | 400 | |
| 10 | 潘杨村 | 杨选军 | 越战军人 | 杨选军 | 300 | ||
| 11 | 赵后村 | 李怀英 | 4 | 低保户 | 苏兆春 | 500 | |
| 12 | 东湖村 | 张金玉 | 2 | 困难户 | 王建树 | 500 | |
| 13 | 小圩村 | 王天俊 | 退伍军人 | 王天俊 | 300 | ||
| 14 | 李兴村 | 程东连 | 残疾人 | 程东连 | 300 | ||
| 15 | 张圩村 | 夏洪光 | 残疾人 | 夏洪光 | 1000 | ||
| 16 | 朱庄村 | 王得让 | 1 | 五保户 | 王德让 | 200 | |
| 17 | 朱庄村 | 李跃 | 2 | 困难户 | 李跃 | 500 | |
| 18 | 王圩村 | 耿金环 | 困难户 | 耿金环 | 500 | ||
| 19 | 大庄村 | 李绘 | 困难户 | 李绘 | 900 | ||
| 20 | 潘集村 | 王西美 | 困难户 | 王西美 | 300 | ||
| 21 | 赵后村 | 陈占萍 | 残疾人 | 李士学 | 300 | ||
| 22 | 潘集村 | 关廷兰 | 困难户 | 潘冠力 | 400 | ||
| 23 | 草庙村 | 杨井千 | 困难户 | 杨井千 | 200 | ||
| 24 | 张圩村 | 陈喜平 | 困难户 | 陈喜平 | 600 | ||
| 25 | 张圩村 | 张明新 | 退役军人 | 张明新 | 500 | ||
| 26 | 吴乡村 | 张国照 | 五保户 | 张国照 | 500 | ||
| 27 | 潘集村 | 潘冠信 | 困难户 | 潘冠信 | 200 | ||
| 28 | 潘集村 | 潘士广 | 困难户 | 潘士广 | 200 | ||
| 29 | 张圩村 | 夏胜富 | 困难户 | 夏胜富 | 600 | ||
| 30 | 集南村 | 马兆林 | 困难户 | 马兆林 | 300 | ||
| 12400 | |
||||||
皖公网安备 34040602000001号