【2026年2月】祁集镇重度残疾人护理补贴发放清册
| 序号 | 姓名 | 居住地址 | 补贴 标准(月) |
|
| 1 | 曹*希 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 2 | 陶*兰 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 3 | 毛*林 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 4 | 陈* | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 5 | 许*军 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 6 | 徐*田 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 7 | 黄*社 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 8 | 聂*璇 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 9 | 曹*豪 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 10 | 吴*艳 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 11 | 曹*善 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 12 | 徐*荣 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 13 | 陶*好 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 14 | 谢*田 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 15 | 张* | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 16 | 祁*杰 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 17 | 余*美 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 202 | 曹*安 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 19 | 祁*兰 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 20 | 陶*军 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 21 | 潘*兰 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 22 | 陆*政 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 23 | 张*勤 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 24 | 苏*芝 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 25 | 黄*灯 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 26 | 黄*江 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 27 | 张*涵 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 28 | 张*红 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 29 | 陈* | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 30 | 许*永 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 31 | 高*芝 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 32 | 谢*同 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 33 | 陈*琳 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 34 | 曹*芳 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 35 | 曹*远 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 36 | 陶*娜 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 37 | 曹*宝 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 38 | 孙*路 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 39 | 张*兰 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 40 | 黄*昕 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 41 | 蔡*娜 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 42 | 苏*银 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 43 | 章* | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 44 | 毛*玲 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 45 | 胡*云 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 46 | 曹* | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 47 | 黄*贵 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 48 | 谢*旺 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 49 | 高*叶 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 50 | 张*奎 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 51 | 谢* | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 52 | 谢*霞 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 53 | 曹*贺 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 54 | 陶*秀 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 55 | 许*珍 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 56 | 魏*荣 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 57 | 陈*之 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 58 | 许*国 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 59 | 许*墨 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 60 | 曹*春 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 61 | 李*晟 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 62 | 曹*秀 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 63 | 徐*芳 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 64 | 黄*冷 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 65 | 祁* | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 66 | 查*秀 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 67 | 曹*秀 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 68 | 李* | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 69 | 葛*侠 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 70 | 陈*华 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 71 | 张*点 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 72 | 陈*素 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 73 | 谢*美 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 74 | 曹*彭 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 75 | 谢*付 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 76 | 曹*素 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 77 | 陈*美 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 78 | 黄*选 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 79 | 许*有 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 80 | 陈*安 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 81 | 陈*科 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 82 | 李*梅 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 83 | 魏*英 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 84 | 曹*美 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 85 | 曹*亮 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 86 | 张*春 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 87 | 王*兰 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 88 | 王*兰 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 89 | 聂*英 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 90 | 祁*兆 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 91 | 李*芹 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 92 | 牛* | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 93 | 苏*红 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 94 | 苏*荣 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 95 | 黄*旋 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 96 | 许*杰 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 97 | 许* | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 98 | 许*洁 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 99 | 张*辰 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 100 | 祁*庆 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 101 | 曹* | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 102 | 谢*梅 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 103 | 陆*侠 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 104 | 张*伍 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 105 | 曹*程 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 106 | 曹*鸟 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 107 | 陶*雪 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 108 | 葛*侠 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 109 | 许*取 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 110 | 杨*艳 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 111 | 张*信 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 112 | 陈*秀 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 113 | 许*黄 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 114 | 祁* | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 115 | 张*芹 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 116 | 孔*兰 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 117 | 许*凤 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 118 | 曹*端 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 119 | 谢*英 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 120 | 谢*良 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 121 | 侯*英 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 122 | 曹*罗 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 123 | 黄*巨 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 124 | 黄*娟 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 125 | 黄*元 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 126 | 王*珍 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 127 | 许*军 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 128 | 祁*侠 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 129 | 陆*平 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 130 | 钮*英 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 131 | 祁*行 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 132 | 陆*芳 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 133 | 陶*师 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 134 | 陶*炎 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 135 | 刘* | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 136 | 聂*娜 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 137 | 黄*齐 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 138 | 许*滕 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 139 | 朱*燕 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 140 | 陈*全 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 141 | 曹*兰 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 142 | 陶*孔 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 143 | 聂*梅 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 144 | 余*平 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 145 | 聂*霞 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 146 | 谢*跃 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 147 | 谢*策 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 148 | 谢*丽 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 149 | 谢*计 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 150 | 谢*文 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 151 | 谢*萍 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 152 | 谢*黄 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 153 | 王*够 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 154 | 曹*蚕 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 155 | 黄* | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 156 | 黄*奎 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 157 | 祁*玲 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 158 | 祁*峰 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 159 | 孟* | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 160 | 李* | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 161 | 黄*晓 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 162 | 曹*瑞 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 163 | 祁*浩 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 164 | 蔡*玲 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 165 | 陶*娥 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 166 | 李*兰 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 167 | 张*文 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 168 | 王*平 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 169 | 曹*福 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 170 | 陈*民 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 171 | 高*江 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 172 | 陈*群 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 173 | 王*荣 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 174 | 吴*华 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 175 | 谢*云 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 176 | 曹*好 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 177 | 张*书 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 178 | 曹*户 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 179 | 祁*爱 | 祁集镇祁圩村 | 94 | 7 |
| 180 | 李*军 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 181 | 曹*宝 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 182 | 许*可 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 183 | 陆*侠 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 184 | 祁*荣 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 185 | 张*旭 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 186 | 王*春 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 187 | 祁* | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 188 | 曹*雪 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 189 | 许*洋 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 190 | 王*美 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 191 | 武*侠 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 192 | 祁* | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 193 | 李*兰 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 194 | 赵*美 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 195 | 高*珍 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 196 | 陈*安 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 197 | 张*和 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 198 | 刘*林 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 199 | 陶*祥 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 200 | 黄*伦 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 201 | 张*吧 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 202 | 陈*超 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 203 | 曹*文 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 204 | 李*英 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 205 | 曹*刚 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 206 | 祁*翔 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 207 | 陈*芝 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 208 | 陶* | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 209 | 徐*英 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 210 | 许*甜 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 211 | 黄*永 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 212 | 王*华 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 213 | 曹*旺 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 214 | 陈*美 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 215 | 黄* | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 216 | 谢*仁 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 217 | 王*美 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 218 | 陶*珠 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 219 | 许*荣 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 220 | 张*信 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 221 | 蔡*素 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 222 | 陶*梅 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 223 | 黄*林 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 224 | 王*兰 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 225 | 余*侠 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 226 | 许*姣 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 227 | 陶*卜 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 228 | 陈*兵 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 229 | 曹*运 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 230 | 陈* | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 231 | 许*奎 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 232 | 许*威 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 233 | 陈*义 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 234 | 许*娜 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 235 | 许*双 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 236 | 王*云 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 237 | 陈*英 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 238 | 王*美 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 239 | 陶*丽 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 240 | 董*花 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 241 | 刘*娥 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 242 | 张*桂 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 243 | 王* | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 244 | 曹*海 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 245 | 黄* | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 246 | 刘*珍 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 247 | 杨*侠 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 248 | 曹*胜 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 249 | 谢*琪 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 250 | 张*珍 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 251 | 黄*祥 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 252 | 李*侠 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 253 | 杨*英 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 254 | 苏*兰 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 255 | 孙* | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 256 | 黄*光 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 257 | 许*飞 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 258 | 范*兰 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 259 | 张*奎 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 260 | 李*安 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 261 | 谢*多 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 262 | 陈*妍 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 263 | 苏*秀 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 264 | 徐*早 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 265 | 许*贤 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 266 | 高*平 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 267 | 许*绪 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 268 | 祁*安 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 269 | 黄*怡 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 270 | 陈*杰 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 271 | 祁*国 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 272 | 陶*豪 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 273 | 杨*侠 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 274 | 刘*芝 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 275 | 曹*四 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 276 | 曹* | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 277 | 张*兰 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 278 | 陈*利 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 279 | 曹*林 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 280 | 曹*泽 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 281 | 许*园 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 282 | 许*苏 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 283 | 曹* | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 284 | 陆*军 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 285 | 许*成 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 286 | 陶*来 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 287 | 黄*康 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 288 | 陈*双 | 祁集镇陈湖村 | 94 | 7 |
| 289 | 王*红 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 290 | 黄*祥 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 291 | 张*景 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 292 | 苏*兰 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 293 | 黄*前 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 294 | 祁*林 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 295 | 祁*玉 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 296 | 代*勤 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 297 | 许*兰 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 298 | 曹*琪 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 299 | 陈*久 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 300 | *希道 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 301 | 段*梅 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 302 | 毛*安 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 303 | 平*兰 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 304 | 陈*登 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 305 | 张*柳 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 306 | 曹*训 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 307 | 许*伍 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 308 | 许*昌 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 309 | 杨*乐 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 310 | 李*月 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 311 | 许*勤 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 312 | 许*成 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 313 | 黄*生 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 314 | 曹*环 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 315 | 许*英 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 316 | 苏* | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 317 | 黄*利 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 318 | 谢*勤 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 319 | 黄*莹 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 320 | 曹*廷 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 321 | 陈*云 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 322 | 吴*兰 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 323 | 蔡*兰 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 324 | 黄*传 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 325 | 王*坤 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 326 | 许*付 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 327 | 徐*英 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 328 | 许*柱 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 329 | 刘*英 | 祁集镇祁圩村 | 94 | |
| 330 | 许*喜 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 331 | 许*廷 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 332 | 许*联 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 333 | 陈*辉 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 334 | 许*超 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 335 | 徐*龙 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 336 | 张*得 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 337 | 曹*平 | 潘集区祁集镇陈郢村陈四队 | 94 | |
| 338 | 陈*芝 | 潘集区祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 339 | 许*好 | 潘集区祁集镇许岗村 | 94 | |
| 340 | 陈*林 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 341 | 谢*妍 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 342 | 陈*所 | 祁集镇陈郢村陈西队 | 94 | |
| 343 | 谢*素 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 344 | 陈*婷 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 345 | 苏*芹 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 346 | 张*英 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 347 | 杨*连 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 348 | 许*文 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 349 | 王*英 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 350 | 苏*侠 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 351 | 许* | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 352 | 陈* | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 353 | 祁*楼 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 354 | 张*扬 | 祁集镇劝桥村 | 94 | |
| 355 | 陈*山 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 356 | 黄*志 | 祁集镇黄岗村 | 94 | |
| 357 | 陶*云 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 358 | 朱*英 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 359 | 许*华 | 祁集镇祁圩社区 | 94 | |
| 360 | 王*娟 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 361 | 李*华 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 362 | 曹*海 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 363 | 许* | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 364 | 苏*光 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 365 | 谢*米 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 366 | 谢*琳 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 367 | 胡*桃 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 368 | 王*荣 | 祁集镇陈湖村 | 94 | |
| 369 | 许*月 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 370 | 张* | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 371 | 姚*侠 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 372 | 曹*银 | 祁集镇祁集社区 | 94 | |
| 373 | 杨*英 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 374 | 苏*阳 | 滨河新区 | 94 | |
| 375 | 陈*中 | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 376 | 曹* | 祁集镇陈郢村 | 94 | |
| 377 | 於*珍 | 祁集镇许岗村 | 94 | |
| 378 | 张*凤 | 祁集镇曹岗社区 | 94 | |
| 379 | 曹*胜 | 祁集镇祁集社区 | 94 |
皖公网安备 34040602000001号