【2026年2月】祁集镇困难残疾人生活补贴发放清册
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 补贴类型 | 补贴金额 |
| 1 | 曹*希 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 2 | 徐*田 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 3 | 余*美 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 4 | 谢*田 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 5 | 许*宏 | 许岗村 | 扶贫 | 94 |
| 6 | 祁*兰 | 曹岗社区 | 扶贫 | 94 |
| 7 | 潘*兰 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 8 | 陆*政 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 9 | 苏*芝 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 10 | 黄*政 | 黄岗村 | 扶贫 | 94 |
| 11 | 张* | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 12 | 张*红 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 13 | 许*永 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 14 | 谢*同 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 15 | 蔡*瑞 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 16 | 陈*江 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 17 | 陈*琳 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 18 | 黄*来 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 19 | 孙*路 | 陈湖村 | 低保 | 94 |
| 20 | 陈*添 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 21 | 章* | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 22 | 蔡*娜 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 23 | 苏*银 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 24 | 黄*芹 | 许岗村 | 扶贫 | 94 |
| 25 | 黄*昕 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 26 | 胡*云 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 27 | 黄*贵 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 28 | 曹* | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 29 | 吴*艳 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 30 | 张*奎 | 劝桥村 | 扶贫 | 94 |
| 31 | 高*叶 | 许岗村 | 扶贫 | 94 |
| 32 | 谢*旺 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 33 | 陈*之 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 34 | 王*红 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 35 | 裴* | 劝桥村 | 扶贫 | 94 |
| 36 | 李*勤 | 曹岗社区 | 扶贫 | 94 |
| 37 | 程*素 | 陈湖村 | 低保 | 94 |
| 38 | 曹*秀 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 39 | 陈*敏 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 40 | 张*银 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 41 | 曹*笛 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 42 | 李* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 43 | 张* | 曹岗社区 | 扶贫 | 94 |
| 44 | 陈*华 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 45 | 张*点 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 46 | 陈*美 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 47 | 李*点 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 48 | 曹*亮 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 49 | 许*洁 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 50 | 黄*高 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 51 | 李*芹 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 52 | 谢*梅 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 53 | 黄*金 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 54 | 王*素 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 55 | 许* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 56 | 谢*秀 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 57 | 刘*丽 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 58 | 黄*武 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 59 | 陆*侠 | 曹岗社区 | 扶贫 | 94 |
| 60 | 许*杰 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 61 | 金*兰 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 62 | 许*全 | 许岗村 | 扶贫 | 94 |
| 63 | 魏*英 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 64 | 黄*旋 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 65 | 黄* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 66 | 张*辰 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 67 | 许*取 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 68 | 杨*艳 | 许岗村 | 扶贫 | 94 |
| 69 | 陈*红 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 70 | 曹*程 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 71 | 曹*鸟 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 72 | 孔*兰 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 73 | 黄*凤 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 74 | 祁* | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 75 | 曹*兴 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 76 | 曹*艾 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 77 | 祁*侠 | 祁圩社区 | 扶贫 | 94 |
| 78 | 刘*米 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 79 | 曹*罗 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 80 | 陆*平 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 81 | 黄* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 82 | 王*云 | 曹岗社区 | 扶贫 | 94 |
| 83 | 谢*艳 | 祁圩社区 | 扶贫 | 94 |
| 84 | 侯*英 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 85 | 陆*多 | 劝桥村 | 扶贫 | 94 |
| 86 | 黄*娟 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 87 | 黄*元 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 88 | 许*滕 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 89 | 曹* | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 90 | 黄*齐 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 91 | 陶*师 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 92 | 聂*娜 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 93 | 陆*芳 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 94 | 刘* | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 95 | 陶*炎 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 96 | 杨*勤 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 97 | 聂*霞 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 98 | 聂*梅 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 99 | 曹*蚕 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 100 | 谢*跃 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 101 | 谢*策 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 102 | 谢*丽 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 103 | 谢*计 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 104 | 谢*文 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 105 | 祁*玲 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 106 | 丁*月 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 107 | 谢*萍 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 108 | 黄* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 109 | 谢*黄 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 110 | 曹*怀 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 111 | 曹* | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 112 | 陈*生 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 113 | 祁*全 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 114 | 蔡*玲 | 祁圩社区 | 扶贫 | 94 |
| 115 | 祁*浩 | 祁圩社区 | 扶贫 | 94 |
| 116 | 李*兰 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 117 | 隗*芝 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 118 | 王*平 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 119 | 谢*玉 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 120 | 孙*社 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 121 | 陈*群 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 122 | 张* | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 123 | 杨*先 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 124 | 陈*山 | 陈湖村 | 低保 | 94 |
| 125 | 许*荣 | 劝桥村 | 扶贫 | 94 |
| 126 | 谢*云 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 127 | 曹*春 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 128 | 许*洋 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 129 | 祁*永 | 祁圩社区 | 扶贫 | 94 |
| 130 | 王*春 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 131 | 祁* | 祁圩社区 | 扶贫 | 94 |
| 132 | 祁* | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 133 | 赵*美 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 134 | 张*吧 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 135 | 黄*伦 | 黄岗村 | 扶贫 | 94 |
| 136 | 祁*好 | 祁圩社区 | 扶贫 | 94 |
| 137 | 曹*雪 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 138 | 苏* | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 139 | 许*瑞 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 140 | 曹*旺 | 陈郢村 | 扶贫 | 94 |
| 141 | 谢*仁 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 142 | 李*杰 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 143 | 张*信 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 144 | 徐*美 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 145 | 王*美 | 陈湖村 | 低保 | 94 |
| 146 | 陈*义 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 147 | 陈*会 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 148 | 谢*琪 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 149 | 杨*英 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 150 | 李*侠 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 151 | 黄*光 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 152 | 孙* | 陈湖村 | 低保 | 94 |
| 153 | 张*军 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 154 | 陈*婷 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 155 | 祁*国 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 156 | 许*绪 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 157 | 杨*侠 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 158 | 谢*东 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 159 | 刘*芝 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 160 | 张*兰 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 161 | 许*园 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 162 | 黄*祥 | 黄岗村 | 扶贫 | 94 |
| 163 | 陆*军 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 164 | 黄*祥 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 165 | 陶*荣 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 166 | 黄*前 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 167 | 张*景 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 168 | 代*勤 | 黄岗村 | 扶贫 | 94 |
| 169 | 祁*玉 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 170 | 刘* | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 171 | 陈*道 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 172 | 张*业 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 173 | 曹*训 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 174 | 许* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 175 | 苏* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 176 | 谢*勤 | 陈湖村 | 扶贫 | 94 |
| 177 | 曹*廷 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 178 | 曹*芳 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 179 | 刘* | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 180 | 曹*平 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 181 | 祁*连 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 182 | 曹*环 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 183 | 黄*章 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 184 | 王*够 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 185 | 王*美 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 186 | 张*扬 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 187 | 许*昌 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 188 | 黄*莹 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 189 | 祁*行 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 190 | 黄*晓 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 191 | 黄*灯 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 192 | 许*黄 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 193 | 许*军 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 194 | 曹*宝 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 195 | 陈*杰 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 196 | 高*江 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 197 | 陈*民 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 198 | 张*云 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 199 | 许*廷 | 许岗村 | 扶贫 | 94 |
| 200 | 徐*龙 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 201 | 陈*联 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 202 | 黄*友 | 黄岗村 | 扶贫 | 94 |
| 203 | 刘*英 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 204 | 许*勤 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 205 | 许*奎 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 206 | 苏*武 | 劝桥村 | 低保 | 94 |
| 207 | 李* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 208 | 李*晟 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 209 | 陈*健 | 陈湖村 | 低保 | 94 |
| 210 | 谢*全 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 211 | 祁* | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 212 | 许*好 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 213 | 黄*怀 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 214 | 张*乐 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 215 | 陈*山 | 陈湖村 | 低保 | 94 |
| 216 | 黄* | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 217 | 黄*江 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 218 | 陈*婷 | 陈湖村 | 低保 | 94 |
| 219 | 曹*海 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 220 | 曹* | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 221 | 许* | 许岗村 | 扶贫 | 94 |
| 222 | 谢*米 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 223 | 黄*素 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 224 | 黄*明 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 225 | 姚*侠 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 226 | 曹*银 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
| 227 | 曹*荣 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 228 | 张*利 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 229 | 张*芹 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 230 | 许*华 | 祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 231 | 许*文 | 黄岗村 | 低保 | 94 |
| 232 | 陶*豪 | 祁集社区 | 低保 | 94 |
| 233 | 许*续 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 234 | 毛*月 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 235 | 许*蜜 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 236 | 谢*琳 | 许岗村 | 低保 | 94 |
| 237 | 张*凤 | 曹岗社区 | 低保 | 94 |
| 238 | 陈*中 | 陈郢村 | 低保 | 94 |
| 239 | 王*珍 | 祁集镇祁圩社区 | 低保 | 94 |
| 240 | 曹*胜 | 祁集社区 | 扶贫 | 94 |
皖公网安备 34040602000001号