祁集镇2026年2月特困供养发放清册
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 金额合计 | 备注 |
| 1 | 陈湖村 | 孙庆标 | 800 | 分散 |
| 2 | 祁圩社区 | 祁玉菊 | 800 | 分散 |
| 3 | 祁圩社区 | 祁庆展 | 800 | 分散 |
| 4 | 祁圩社区 | 祁家明 | 800 | 分散 |
| 5 | 许岗村 | 许丙现 | 800 | 分散 |
| 6 | 许岗村 | 许瑞光 | 800 | 分散 |
| 7 | 许岗村 | 许庆忠 | 800 | 分散 |
| 8 | 曹岗社区 | 曹家平 | 800 | 分散 |
| 9 | 曹岗社区 | 曹传云 | 800 | 分散 |
| 10 | 曹岗社区 | 曹政怀 | 800 | 分散 |
| 11 | 曹岗社区 | 曹德龙 | 800 | 分散 |
| 12 | 陈湖村 | 陈凤树 | 800 | 分散 |
| 13 | 陈湖村 | 孙士永 | 800 | 分散 |
| 14 | 陈湖村 | 陈凤新 | 800 | 分散 |
| 15 | 黄岗村 | 黄华西 | 800 | 分散 |
| 16 | 许岗村 | 许西明 | 800 | 分散 |
| 17 | 许岗村 | 许玉宝 | 800 | 分散 |
| 18 | 许岗村 | 许国灿 | 800 | 分散 |
| 19 | 许岗村 | 许西培 | 800 | 分散 |
| 20 | 黄岗村 | 黄保青 | 800 | 分散 |
| 21 | 黄岗村 | 黄家花 | 800 | 分散 |
| 22 | 劝桥村 | 张德洋 | 800 | 分散 |
| 23 | 劝桥村 | 张德远 | 800 | 分散 |
| 24 | 祁集社区 | 谢泽涛 | 800 | 分散 |
| 25 | 曹岗社区 | 曹兴兰 | 800 | 分散 |
| 26 | 曹岗社区 | 曹家丰 | 800 | 分散 |
| 27 | 祁集社区 | 陶亮 | 800 | 分散 |
| 28 | 祁集社区 | 王如田 | 800 | 分散 |
| 29 | 祁集社区 | 李秀珍 | 800 | 分散 |
| 30 | 祁集社区 | 徐明跃 | 800 | 分散 |
| 31 | 祁集社区 | 谢昭社 | 800 | 分散 |
| 32 | 曹岗社区 | 曹多友 | 800 | 分散 |
| 33 | 曹岗社区 | 曹锦云 | 800 | 分散 |
| 34 | 曹岗社区 | 曹维正 | 800 | 分散 |
| 35 | 陈湖村 | 王胜田 | 800 | 分散 |
| 36 | 陈湖村 | 陈令平 | 800 | 分散 |
| 37 | 许岗村 | 许玉米 | 800 | 分散 |
| 38 | 劝桥村 | 杨开伟 | 800 | 分散 |
| 39 | 劝桥村 | 张占西 | 800 | 分散 |
| 40 | 黄岗村 | 黄保花 | 800 | 分散 |
| 41 | 黄岗村 | 黄家泽 | 800 | 分散 |
| 42 | 黄岗村 | 黄华勤 | 800 | 分散 |
| 43 | 黄岗村 | 黄秀山 | 800 | 分散 |
| 44 | 黄岗村 | 张占环 | 800 | 分散 |
| 45 | 黄岗村 | 黄明保 | 800 | 分散 |
| 46 | 黄岗村 | 毛传校 | 800 | 分散 |
| 47 | 黄岗村 | 黄乐明 | 800 | 分散 |
| 48 | 黄岗村 | 黄华东 | 800 | 分散 |
| 49 | 黄岗村 | 黄明学 | 800 | 分散 |
| 50 | 黄岗村 | 黄华安 | 800 | 分散 |
| 51 | 黄岗村 | 黄华清 | 800 | 分散 |
| 52 | 黄岗村 | 黄家先 | 800 | 分散 |
| 53 | 陈湖村 | 陈凤廷 | 800 | 分散 |
| 54 | 陈湖村 | 孙士中 | 800 | 分散 |
| 55 | 许岗村 | 许圣军 | 800 | 分散 |
| 56 | 许岗村 | 许瑞国 | 800 | 分散 |
| 57 | 许岗村 | 许克瑞 | 800 | 分散 |
| 58 | 许岗村 | 许振陈 | 800 | 分散 |
| 59 | 许岗村 | 许国忠 | 800 | 分散 |
| 60 | 黄岗村 | 於家刚 | 800 | 分散 |
| 61 | 黄岗村 | 张德忠 | 800 | 分散 |
| 62 | 黄岗村 | 黄礼付 | 800 | 分散 |
| 63 | 黄岗村 | 黄礼同 | 800 | 分散 |
| 64 | 黄岗村 | 靳学文 | 800 | 分散 |
| 65 | 黄岗村 | 毛传伍 | 800 | 分散 |
| 66 | 陈郢村 | 曹桂松 | 800 | 分散 |
| 67 | 陈郢村 | 陈瑞学 | 800 | 分散 |
| 68 | 陈郢村 | 陈瑞科 | 800 | 分散 |
| 69 | 陈郢村 | 李绪良 | 800 | 分散 |
| 70 | 祁集社区 | 谢召红 | 800 | 分散 |
| 71 | 祁集社区 | 谢士纯 | 800 | 分散 |
| 72 | 祁集社区 | 谢士玉 | 800 | 分散 |
| 73 | 祁集社区 | 徐明国 | 800 | 分散 |
| 74 | 祁集社区 | 曹维宏 | 800 | 分散 |
| 75 | 曹岗社区 | 曹多然 | 800 | 分散 |
| 76 | 陈湖村 | 谢昭好 | 800 | 分散 |
| 77 | 陈湖村 | 孙士德 | 800 | 分散 |
| 78 | 陈湖村 | 谢昭山 | 800 | 分散 |
| 79 | 陈湖村 | 陈希根 | 800 | 分散 |
| 80 | 祁圩社区 | 高志如 | 800 | 分散 |
| 81 | 许岗村 | 许国乐 | 800 | 分散 |
| 82 | 许岗村 | 许国常 | 800 | 分散 |
| 83 | 许岗村 | 许玉前 | 800 | 分散 |
| 84 | 许岗村 | 许克坤 | 800 | 分散 |
| 85 | 许岗村 | 许庆歌 | 800 | 分散 |
| 86 | 许岗村 | 李方琴 | 800 | 分散 |
| 87 | 许岗村 | 许克如 | 800 | 分散 |
| 88 | 许岗村 | 许克利 | 800 | 分散 |
| 89 | 许岗村 | 许西泽 | 800 | 分散 |
| 90 | 许岗村 | 许玉虎 | 800 | 分散 |
| 91 | 许岗村 | 许西洋 | 800 | 分散 |
| 92 | 许岗村 | 谢学英 | 800 | 分散 |
| 93 | 许岗村 | 许国清 | 800 | 分散 |
| 94 | 黄岗村 | 黄明俊 | 800 | 分散 |
| 95 | 黄岗村 | 黄华永 | 800 | 分散 |
| 96 | 黄岗村 | 黄家良 | 800 | 分散 |
| 97 | 黄岗村 | 毛 伟 | 800 | 分散 |
| 98 | 劝桥村 | 张文良 | 800 | 分散 |
| 99 | 劝桥村 | 王强胜 | 800 | 分散 |
| 100 | 陈郢村 | 陈瑞桥 | 800 | 分散 |
| 101 | 陈郢村 | 陈瑞春 | 800 | 分散 |
| 102 | 陈郢村 | 陈建红 | 800 | 分散 |
| 103 | 陈郢村 | 陈瑞峰 | 800 | 分散 |
| 104 | 陈郢村 | 陈瑞云 | 800 | 分散 |
| 105 | 陈郢村 | 张德书 | 800 | 分散 |
| 106 | 陈郢村 | 陈冠军 | 800 | 分散 |
| 107 | 陈郢村 | 李方勇 | 800 | 分散 |
| 108 | 祁集社区 | 谢剑平 | 800 | 分散 |
| 109 | 祁集社区 | 谢士双 | 800 | 分散 |
| 110 | 曹岗社区 | 曹锦模 | 800 | 分散 |
| 111 | 劝桥村 | 杨春伍 | 800 | 分散 |
| 112 | 曹岗社区 | 曹建国 | 800 | 分散 |
| 113 | 黄岗村 | 黄华林 | 800 | 分散 |
| 114 | 劝桥村 | 张占拥 | 800 | 分散 |
| 115 | 陈郢村 | 曹传华 | 800 | 分散 |
| 116 | 黄岗村 | 黄明雷 | 800 | 分散 |
| 117 | 祁集社区 | 陶传孟 | 800 | 分散 |
| 118 | 陈郢村 | 陈瑞毛 | 800 | 分散 |
| 119 | 陈郢村 | 曹桂青 | 800 | 分散 |
| 120 | 曹岗社区 | 曹多改 | 800 | 分散 |
| 121 | 曹岗社区 | 曹学前 | 800 | 分散 |
| 122 | 曹岗社区 | 张志波 | 800 | 分散 |
| 123 | 黄岗村 | 黄华 | 800 | 分散 |
| 124 | 黄岗村 | 黄义昌 | 800 | 分散 |
| 125 | 劝桥村 | 张文廷 | 800 | 分散 |
| 126 | 劝桥村 | 杨传荡 | 800 | 分散 |
| 127 | 曹岗社区 | 张航 | 800 | 分散 |
| 128 | 曹岗社区 | 孟凡琴 | 800 | 分散 |
| 129 | 曹岗社区 | 张忠庆 | 800 | 分散 |
| 130 | 陈湖村 | 黄敏 | 800 | 分散 |
| 131 | 黄岗村 | 黄家保 | 800 | 分散 |
| 132 | 黄岗村 | 黄春雨 | 800 | 分散 |
| 133 | 黄岗村 | 黄保均 | 800 | 分散 |
| 134 | 黄岗村 | 隗立领 | 800 | 分散 |
| 135 | 黄岗村 | 黄华圩 | 800 | 分散 |
| 136 | 许岗村 | 许瑞文 | 800 | 分散 |
| 137 | 祁圩社区 | 祁国庆 | 800 | 分散 |
| 138 | 祁圩社区 | 祁庆国 | 800 | 分散 |
| 139 | 曹岗社区 | 曹锦好 | 800 | 分散 |
| 140 | 许岗村 | 许德银 | 800 | 分散 |
| 141 | 祁集社区 | 陶传志 | 800 | 分散 |
| 142 | 曹岗社区 | 杨胜利 | 800 | 分散 |
| 143 | 曹岗社区 | 曹怀忠 | 800 | 分散 |
| 144 | 曹岗社区 | 陈翠平 | 800 | 分散 |
| 145 | 祁集社区 | 田春林 | 800 | 分散 |
| 146 | 祁集社区 | 陶荣刚 | 800 | 分散 |
| 147 | 许岗村 | 许瑞俊 | 800 | 分散 |
| 148 | 曹岗社区 | 曹多元 | 800 | 分散 |
| 149 | 曹岗社区 | 曹多永 | 800 | 分散 |
| 152 | 曹岗社区 | 黄华楠 | 1765 | 入住区级失能照护中心 |
| 153 | 陈郢村 | 陈玉荣 | 1765 | 入住区级失能照护中心 |
| 154 | 陈湖村 | 王进科 | 1379 | 入住区级失能照护中心 |
| 155 | 曹岗社区 | 曹井良 | 1765 | 入住区级失能照护中心 |
| 156 | 陈湖村 | 谢昭辉 | 1379 | 入住区级失能照护中心 |
| 157 | 劝桥村 | 张文年 | 1379 | 入住区级失能照护中心 |
| 158 | 曹岗社区 | 曹政领 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 159 | 祁圩社区 | 祁家米 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 160 | 黄岗村 | 黄明生 | 1765 | 祁集养老院转夹沟 |
| 161 | 曹岗社区 | 张太山 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 162 | 祁集社区 | 陶传胜 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 163 | 曹岗社区 | 曹多关 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 164 | 陈湖村 | 陈跃山 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 165 | 劝桥村 | 杨俭山 | 1765 | 祁集养老院转夹沟 |
| 166 | 黄岗村 | 黄家国 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 167 | 曹岗社区 | 曹政光 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 168 | 许岗村 | 吴春花 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 169 | 许岗村 | 李艳英 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 170 | 劝桥村 | 张德亮 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 171 | 祁集社区 | 曹怀友 | 1765 | 祁集养老院转夹沟 |
| 172 | 陈湖村 | 陈凤然 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 173 | 曹岗社区 | 曹多安 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 174 | 曹岗社区 | 曹政海 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 175 | 黄岗村 | 黄家毅 | 1379 | 祁集养老院转夹沟 |
| 176 | 劝桥村 | 高志国 | 1765 | 祁集养老院转夹沟 |
皖公网安备 34040602000001号