【农村低保】祁集镇2026年2月财政补贴资金发放
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 备注 | 金额合计 |
| 1 | 曹岗社区 | 曹红杰 | 1530 | |
| 2 | 曹岗社区 | 曹强 | 510 | |
| 3 | 曹岗社区 | 张继业 | 1160 | |
| 4 | 曹岗社区 | 张志矿 | 880 | |
| 5 | 曹岗社区 | 曹许 | 1670 | |
| 6 | 曹岗社区 | 张志龙 | 1390 | |
| 7 | 曹岗社区 | 曹祺 | 510 | |
| 8 | 曹岗社区 | 曹多好 | 1020 | |
| 9 | 曹岗社区 | 曹锦平 | 1160 | |
| 10 | 曹岗社区 | 张政银 | 1530 | |
| 11 | 曹岗社区 | 刘泉红 | 510 | |
| 12 | 曹岗社区 | 曹兰 | 880 | |
| 13 | 曹岗社区 | 曹灯昌 | 510 | |
| 14 | 曹岗社区 | 曹广春 | 650 | |
| 15 | 曹岗社区 | 曹怀尧 | 1530 | |
| 16 | 曹岗社区 | 曹许 | 650 | |
| 17 | 曹岗社区 | 曹桂怀 | 880 | |
| 18 | 曹岗社区 | 曹政银 | 1530 | |
| 19 | 曹岗社区 | 刘琴 | 650 | |
| 20 | 曹岗社区 | 高志玉 | 650 | |
| 21 | 曹岗社区 | 曹素琴 | 650 | |
| 22 | 曹岗社区 | 曹喜宝 | 650 | |
| 23 | 曹岗社区 | 曹柏豪 | 510 | |
| 24 | 曹岗社区 | 李群英 | 650 | |
| 25 | 曹岗社区 | 陶多荣 | 650 | |
| 26 | 许岗村 | 许克锐 | 1020 | |
| 27 | 许岗村 | 许克昌 | 650 | |
| 28 | 许岗村 | 许瑞永 | 650 | |
| 29 | 许岗村 | 许克廷 | 510 | |
| 30 | 许岗村 | 李月兰 | 650 | |
| 31 | 许岗村 | 许圣勤 | 650 | |
| 32 | 许岗村 | 许克田 | 1160 | |
| 33 | 许岗村 | 许敏君 | 1020 | |
| 34 | 许岗村 | 苏东 | 510 | |
| 35 | 许岗村 | 许克滕 | 2180 | |
| 36 | 许岗村 | 许雪芹 | 1390 | |
| 37 | 许岗村 | 许三绪 | 650 | |
| 38 | 许岗村 | 许有栋 | 510 | |
| 39 | 许岗村 | 许多文 | 1020 | |
| 40 | 许岗村 | 许瑞睿 | 510 | |
| 41 | 许岗村 | 高志叶 | 650 | |
| 42 | 许岗村 | 许冉冉 | 510 | |
| 43 | 许岗村 | 许克黄 | 650 | |
| 44 | 许岗村 | 许圣奎 | 650 | |
| 45 | 许岗村 | 许瑞廷 | 650 | |
| 46 | 许岗村 | 许瑞瑞 | 1390 | |
| 47 | 许岗村 | 许克贤 | 650 | |
| 48 | 许岗村 | 谢传英 | 370 | |
| 49 | 许岗村 | 王升根 | 2040 | |
| 50 | 许岗村 | 许克岗 | 1670 | |
| 51 | 许岗村 | 许克前 | 650 | |
| 52 | 许岗村 | 许梦洁 | 650 | |
| 53 | 许岗村 | 许瑞顺 | 2040 | |
| 54 | 许岗村 | 许德取 | 650 | |
| 55 | 许岗村 | 许庆鹏 | 510 | |
| 56 | 许岗村 | 许令军 | 650 | |
| 57 | 祁集社区 | 许克瑞 | 510 | |
| 58 | 祁集社区 | 谢昭好 | 1530 | |
| 59 | 祁集社区 | 曹祝程 | 650 | |
| 60 | 祁集社区 | 苏明芝 | 650 | |
| 61 | 祁集社区 | 陶惠丽 | 1020 | |
| 62 | 祁集社区 | 曹维银 | 1300 | |
| 63 | 祁集社区 | 孙艳伟 | 1670 | |
| 64 | 祁集社区 | 王国玉 | 1160 | |
| 65 | 祁集社区 | 王远侠 | 650 | |
| 66 | 祁集社区 | 谢泽琪 | 650 | |
| 67 | 祁集社区 | 曹广训 | 650 | |
| 68 | 祁集社区 | 徐明田 | 650 | |
| 69 | 祁集社区 | 陶瑞云 | 510 | |
| 70 | 祁集社区 | 谢丛旺 | 1670 | |
| 71 | 祁集社区 | 谢泽丰 | 510 | |
| 72 | 祁集社区 | 曹知逸 | 650 | |
| 73 | 祁集社区 | 曹伟伟 | 1670 | |
| 74 | 陈湖村 | 孙渊 | 1160 | |
| 75 | 陈湖村 | 孙路路 | 650 | |
| 76 | 陈湖村 | 孙家豪 | 510 | |
| 77 | 陈湖村 | 陈伟建 | 2040 | |
| 78 | 陈湖村 | 刘传艳 | 650 | |
| 79 | 陈湖村 | 谢士伍 | 1160 | |
| 80 | 陈湖村 | 王殿好 | 1020 | |
| 81 | 陈湖村 | 陈逸航 | 650 | |
| 82 | 陈湖村 | 陈子桥 | 650 | |
| 83 | 陈湖村 | 王殿美 | 650 | |
| 84 | 陈湖村 | 许庆英 | 1020 | |
| 85 | 陈湖村 | 谢昭虎 | 1020 | |
| 86 | 黄岗村 | 黄乐凤 | 1020 | |
| 87 | 黄岗村 | 黄礼娟 | 1160 | |
| 88 | 黄岗村 | 黄明齐 | 1300 | |
| 89 | 黄岗村 | 黄振东 | 510 | |
| 90 | 黄岗村 | 李运 | 650 | |
| 91 | 黄岗村 | 黄莹莹 | 650 | |
| 92 | 黄岗村 | 陈继生 | 2690 | |
| 93 | 黄岗村 | 胡守珍 | 510 | |
| 94 | 黄岗村 | 黄伟 | 1300 | |
| 95 | 黄岗村 | 黄明高 | 1160 | |
| 96 | 黄岗村 | 黄家学 | 1020 | |
| 97 | 黄岗村 | 刘传米 | 510 | |
| 98 | 黄岗村 | 黄义光 | 2040 | |
| 99 | 黄岗村 | 黄元元 | 2040 | |
| 100 | 黄岗村 | 黄明晓 | 650 | |
| 101 | 黄岗村 | 黄华章 | 510 | |
| 102 | 黄岗村 | 张文军 | 510 | |
| 103 | 黄岗村 | 李方点 | 510 | |
| 104 | 黄岗村 | 王远素 | 1020 | |
| 105 | 黄岗村 | 黄乐东 | 1020 | |
| 106 | 黄岗村 | 黄保米 | 1530 | |
| 107 | 黄岗村 | 黄军 | 2180 | |
| 108 | 黄岗村 | 黄明金 | 1160 | |
| 109 | 黄岗村 | 何睿熙 | 1020 | |
| 110 | 黄岗村 | 黄保伦 | 1300 | |
| 111 | 黄岗村 | 黄灯灯 | 650 | |
| 112 | 黄岗村 | 黄保明 | 1160 | |
| 113 | 黄岗村 | 许虎 | 1530 | |
| 114 | 黄岗村 | 黄昕昕 | 650 | |
| 115 | 黄岗村 | 李锁妍 | 510 | |
| 116 | 黄岗村 | 黄明武 | 510 | |
| 117 | 黄岗村 | 刘桂英 | 510 | |
| 118 | 黄岗村 | 黄保贵 | 2040 | |
| 119 | 陈郢村 | 曹雪松 | 2180 | |
| 120 | 陈郢村 | 李绪保 | 880 | |
| 121 | 陈郢村 | 陈国江 | 1670 | |
| 122 | 陈郢村 | 高纪兵 | 1530 | |
| 123 | 陈郢村 | 陈瑞联 | 1160 | |
| 124 | 陈郢村 | 陈德会 | 1390 | |
| 125 | 陈郢村 | 陈龙龙 | 1390 | |
| 126 | 陈郢村 | 高继平 | 1160 | |
| 127 | 陈郢村 | 陈德贵 | 1020 | |
| 128 | 陈郢村 | 曹培培 | 650 | |
| 129 | 陈郢村 | 曹云秀 | 1950 | |
| 130 | 陈郢村 | 陈梦娣 | 510 | |
| 131 | 陈湖村 | 陈源添 | 510 | |
| 132 | 陈湖村 | 陈多山 | 650 | |
| 133 | 祁集社区 | 王远够 | 650 | |
| 134 | 黄岗村 | 黄保怀 | 1160 | |
| 135 | 黄岗村 | 张占云 | 1020 | |
| 136 | 祁集社区 | 谢泽全 | 510 | |
| 137 | 祁集社区 | 王国良 | 1160 | |
| 138 | 祁集社区 | 李润晟 | 650 | |
| 139 | 劝桥村 | 陈倩倩 | 880 | |
| 140 | 劝桥村 | 苏政武 | 1390 | |
| 141 | 劝桥村 | 张瑞良 | 1020 | |
| 142 | 许岗村 | 苏云霞 | 510 | |
| 143 | 劝桥村 | 张文红 | 1020 | |
| 144 | 劝桥村 | 张占金 | 1020 | |
| 145 | 劝桥村 | 张占稳 | 2040 | |
| 146 | 劝桥村 | 张学景 | 650 | |
| 147 | 劝桥村 | 杨传良 | 1020 | |
| 148 | 劝桥村 | 许克菊 | 650 | |
| 149 | 陈郢村 | 李绪杰 | 1900 | |
| 150 | 劝桥村 | 张信信 | 650 | |
| 151 | 劝桥村 | 许瑞贵 | 1160 | |
| 152 | 劝桥村 | 刘献丽 | 880 | |
| 153 | 劝桥村 | 许令霜 | 880 | |
| 154 | 劝桥村 | 张志扬 | 1160 | |
| 155 | 劝桥村 | 陆政政 | 650 | |
| 156 | 劝桥村 | 张文点 | 650 | |
| 157 | 劝桥村 | 张健 | 650 | |
| 158 | 劝桥村 | 杨威 | 650 | |
| 159 | 劝桥村 | 张文重 | 880 | |
| 160 | 劝桥村 | 吕秀英 | 510 | |
| 161 | 劝桥村 | 张哑吧 | 650 | |
| 162 | 劝桥村 | 王家荣 | 650 | |
| 163 | 劝桥村 | 索豆豆 | 1390 | |
| 164 | 劝桥村 | 陆庆军 | 1160 | |
| 165 | 劝桥村 | 张文秘 | 650 | |
| 166 | 劝桥村 | 陈友红 | 1160 | |
| 167 | 陈郢村 | 毋亚亚 | 1390 | |
| 168 | 陈郢村 | 曹杨 | 1300 | |
| 169 | 劝桥村 | 谢全云 | 650 | |
| 170 | 劝桥村 | 许克凤 | 650 | |
| 171 | 陈郢村 | 李龙 | 2040 | |
| 172 | 劝桥村 | 张仕辰 | 650 | |
| 173 | 陈郢村 | 陈杰杰 | 650 | |
| 174 | 陈郢村 | 李平 | 650 | |
| 175 | 陈郢村 | 高志江 | 650 | |
| 176 | 陈郢村 | 陈佑琳 | 650 | |
| 177 | 陈郢村 | 曹桂久 | 1530 | |
| 178 | 陈郢村 | 刘兵 | 510 | |
| 179 | 陈郢村 | 陈利民 | 650 | |
| 180 | 曹岗社区 | 张志利 | 1670 | |
| 181 | 曹岗社区 | 曹兴宏 | 1020 | |
| 182 | 陈湖村 | 陈雅婷 | 650 | |
| 183 | 曹岗社区 | 张政亮 | 1250 | |
| 184 | 劝桥村 | 张玉分 | 1160 | |
| 185 | 曹岗社区 | 曹传荣 | 1160 | |
| 186 | 陈湖村 | 孔曼莉 | 650 | |
| 187 | 黄岗村 | 黄礼明 | 1020 | |
| 188 | 黄岗村 | 黄华权 | 1020 | |
| 189 | 曹岗社区 | 黄云江 | 1160 | |
| 190 | 黄岗村 | 黄辉 | 1160 | |
| 191 | 黄岗村 | 黄灯昌 | 1530 | |
| 192 | 陈郢村 | 黄保素 | 510 | |
| 193 | 祁圩社区 | 郭永英 | 510 | |
| 194 | 祁圩社区 | 祁涛 | 1020 | |
| 195 | 劝桥村 | 张占伍 | 1160 | |
| 196 | 黄岗村 | 黄辉 | 650 | |
| 197 | 祁集社区 | 陶传昌 | 2040 | |
| 198 | 祁集社区 | 谢照计 | 1300 | |
| 199 | 黄岗村 | 许猛 | 2690 | |
| 200 | 黄岗村 | 黄保祥 | 1160 | |
| 201 | 祁集社区 | 王守美 | 650 | |
| 202 | 黄岗村 | 黄小远 | 1670 | |
| 203 | 曹岗社区 | 徐伟龙 | 650 | |
| 204 | 曹岗社区 | 张鑫乐 | 650 | |
| 205 | 祁圩社区 | 曹凤学 | 1160 | |
| 206 | 祁圩社区 | 祁晓玉 | 650 | |
| 207 | 祁圩社区 | 祁浩 | 510 | |
| 208 | 祁圩社区 | 祁玉泽 | 1160 | |
| 209 | 祁圩社区 | 祁媛 | 1530 | |
| 210 | 祁圩社区 | 曹云环 | 650 | |
| 211 | 祁圩社区 | 祁庆岭 | 1160 | |
| 212 | 祁圩社区 | 祁雪晴 | 510 | |
| 213 | 祁圩社区 | 祁玉国 | 1160 | |
| 214 | 祁圩社区 | 祁保连 | 1530 | |
| 215 | 祁圩社区 | 祁海侠 | 650 | |
| 216 | 祁圩社区 | 祁瑞行 | 650 | |
| 217 | 祁圩社区 | 祁庆全 | 1300 | |
| 218 | 祁圩社区 | 祁玲玲 | 1160 | |
| 219 | 祁圩社区 | 祁庆密 | 880 | |
| 220 | 曹岗社区 | 曹连美 | 1020 | |
| 221 | 黄岗村 | 黄雨璇 | 650 | |
| 222 | 祁圩社区 | 祁超 | 1300 | |
| 223 | 祁集社区 | 谢明仁 | 650 | |
| 224 | 祁集社区 | 曹广军 | 1530 | |
| 225 | 曹岗社区 | 张草凤 | 650 | |
| 226 | 祁集社区 | 陶连军 | 1020 | |
| 227 | 祁集社区 | 谢士田 | 650 | |
| 228 | 许岗村 | 许文丰 | 1020 | |
| 229 | 许岗村 | 许语扬 | 510 | |
| 230 | 许岗村 | 许知好 | 650 | |
| 231 | 许岗村 | 许永 | 1160 | |
| 232 | 陈郢村 | 陈海群 | 1670 | |
| 233 | 祁集社区 | 陶传祝 | 1670 | |
| 234 | 曹岗社区 | 曹多香 | 1160 | |
| 235 | 陈郢村 | 曹桂海 | 3110 | |
| 236 | 陈郢村 | 陈美荣 | 650 | |
| 237 | 陈郢村 | 陈德忠 | 1530 | |
| 238 | 黄岗村 | 黄连军 | 1390 | |
| 239 | 黄岗村 | 张瑞涛 | 1530 | |
| 240 | 祁集社区 | 张文平 | 880 | |
| 241 | 祁集社区 | 陶俊豪 | 650 | |
| 242 | 陈郢村 | 陈德兴 | 650 | |
| 243 | 陈湖村 | 陈平 | 1020 | |
| 244 | 祁圩社区 | 许平华 | 650 | |
| 245 | 祁集社区 | 谢士米 | 1300 | |
| 246 | 陈湖村 | 陈希鹏 | 510 | |
| 247 | 陈湖村 | 陈嘉祥 | 1020 | |
| 248 | 祁集社区 | 陶乃鼎 | 510 | |
| 249 | 陈郢村 | 陈冠中 | 650 | |
| 250 | 黄岗村 | 许开文 | 1020 | |
| 251 | 祁圩社区 | 祁家军 | 1020 | |
| 252 | 陈郢村 | 曹书娴 | 510 | |
| 253 | 祁集社区 | 徐军 | 2270 | |
| 254 | 祁圩社区 | 祁玉中 | 1250 | |
| 255 | 陈郢村 | 谢楠楠 | 1390 | |
| 256 | 劝桥村 | 张瑞雪 | 650 | |
| 257 | 许岗村 | 杨开艳 | 650 | |
| 258 | 许岗村 | 许浩洋 | 1160 | |
| 259 | 陈湖村 | 谢兆同 | 650 | |
| 260 | 许岗村 | 许克续 | 1020 | |
| 261 | 劝桥村 | 张文寨 | 510 | |
| 262 | 许岗村 | 许克蜜 | 1160 | |
| 263 | 祁圩社区 | 祁庆柱 | 1160 | |
| 264 | 黄岗村 | 杨克珍 | 510 |
皖公网安备 34040602000001号