祁集镇2023-01-01至2023-12-31补贴项目汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 非国有企业退休职工及无业居民领取光荣证一次性补助资金 | 计划生育长效节育奖励资金 | 残疾人就业创业补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 贫困残疾人证到期换证补贴 | 医疗扶贫项目补助资金 | 农业支持保护补贴资金 | 公益岗位补助资金 | 计划生育特殊家庭医疗保险补贴资金 | 残疾大学生补助 | 村干部浮动工资 | 低收入老年人养老服务补贴 | 实际种粮农民一次性补贴资金 | 脱贫劳动者外出务工就业交通补贴 | 人口基金会补贴资金 | 人口基金会补贴资金 | 计生特殊困难家庭老年护理补贴资金 | 残疾人专职委员补贴 | 残疾人动态更新录入人员补助 | 精神病患者监护资金 | 临时救助资金 | 价格临时补贴资金 | 城市居民最低生活保障金 | 产业扶贫项目 | 雨露计划扶贫补助资金 | 学前教育资助资金 | 稻谷补贴 | 农村重度残疾人生活救助资金 | 城市低保电费补助资金 | 农村低保电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 高龄津贴资金 | 孤儿供养补助 | 城乡特困群众医疗救助资金 | 计划生育特别扶助金 | 独生子女保健费 | 人口基金会补贴资金 | 精神病医药费补助资金 | 库区移民扶持资金 | 老农保退保资金 | 村干部固定报酬资金 | 义务教育阶段贫困学生生活补助资金 | 农村计划生育家族奖励扶助资金 | 人口基金会补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 人口基金会补贴资金 | 灾民生活救助资金 | 经济困难残疾人家庭子女学生和残疾人学生资助 | 农村居民最低生活保障资金 | “一户多残”家庭补贴金 | 抚恤优抚资金 | 农村五保户补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34040610601 | 陈湖村 | 952536.04 | 462 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5000.00 | 15 | 762.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 409 | 143947.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26400.00 | 5 | 2360.00 | 409 | 13833.58 | 8 | 2700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3000.00 | 2 | 1800.00 | 353 | 39577.65 | 23 | 21280.00 | 0 | 0.00 | 23 | 1084.80 | 29 | 24800.00 | 47 | 15900.00 | 1 | 13200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 4830.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127598.40 | 8 | 5500.00 | 19 | 15960.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 27 | 253081.00 | 3 | 9600.00 | 3 | 50515.00 | 34 | 132805.00 |
| 34040610602 | 祁圩社区 | 784161.20 | 420 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6000.00 | 7 | 406.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 364 | 128694.83 | 3 | 5400.00 | 2 | 700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4080.00 | 363 | 12367.73 | 9 | 5100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4700.00 | 1 | 5000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16078.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9000.00 | 2 | 1800.00 | 339 | 30047.69 | 17 | 17600.00 | 1 | 50.85 | 22 | 1084.80 | 23 | 23920.00 | 55 | 18480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11360.00 | 29 | 4830.00 | 0 | 0.00 | 6 | 7000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5062.50 | 33 | 30840.00 | 1 | 200.00 | 3 | 33900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2000.00 | 26 | 263410.00 | 7 | 28800.00 | 2 | 17758.00 | 15 | 83690.00 |
| 34040610603 | 祁集社区 | 1404182.93 | 809 | 2 | 520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12000.00 | 16 | 864.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 710 | 202781.54 | 2 | 3600.00 | 1 | 350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4800.00 | 5 | 4020.00 | 710 | 19487.51 | 11 | 5100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2200.00 | 3 | 17700.00 | 0 | 0.00 | 9 | 115558.00 | 0 | 0.00 | 6 | 13500.00 | 8 | 7800.00 | 549 | 45848.50 | 41 | 39920.00 | 8 | 406.80 | 31 | 1542.45 | 61 | 64240.00 | 74 | 25230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 6810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 22303.68 | 17 | 9875.00 | 49 | 40560.00 | 1 | 400.00 | 2 | 58000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7500.00 | 33 | 381987.00 | 7 | 33600.00 | 7 | 97868.00 | 32 | 156210.00 |
| 34040610604 | 曹岗社区 | 1149665.53 | 803 | 2 | 520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 864.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 680 | 201856.99 | 3 | 5400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3720.00 | 682 | 19315.33 | 16 | 6600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14445.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24976.00 | 0 | 0.00 | 9 | 25500.00 | 9 | 7200.00 | 152 | 10671.31 | 40 | 33280.00 | 1 | 50.85 | 34 | 1661.10 | 59 | 53520.00 | 92 | 34230.00 | 5 | 47300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 6660.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 9687.50 | 43 | 36720.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4500.00 | 41 | 363545.00 | 3 | 9600.00 | 6 | 62152.00 | 39 | 157390.00 |
| 34040610605 | 陈郢村 | 1301258.96 | 588 | 1 | 260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 796.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 523 | 275655.40 | 3 | 5400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1500.00 | 5 | 19200.00 | 5 | 4200.00 | 523 | 26490.76 | 9 | 3600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2400.00 | 1 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6000.00 | 9 | 10200.00 | 506 | 24341.15 | 30 | 36640.00 | 0 | 0.00 | 26 | 1322.10 | 43 | 43440.00 | 47 | 15260.00 | 1 | 5500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 5130.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 128198.40 | 22 | 13562.50 | 28 | 20160.00 | 0 | 0.00 | 3 | 43100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 9000.00 | 29 | 397608.00 | 8 | 38400.00 | 1 | 8879.00 | 34 | 146015.00 |
| 34040610606 | 劝桥村 | 1052677.77 | 503 | 1 | 260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 445 | 169404.00 | 3 | 5400.00 | 1 | 350.00 | 0 | 0.00 | 5 | 28200.00 | 5 | 2580.00 | 445 | 16279.98 | 7 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2151.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14710.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3000.00 | 2 | 1800.00 | 276 | 35518.80 | 23 | 18240.00 | 0 | 0.00 | 28 | 1372.95 | 39 | 32400.00 | 55 | 22180.00 | 2 | 20900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33880.00 | 25 | 4470.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 133991.04 | 9 | 5625.00 | 30 | 23040.00 | 2 | 600.00 | 1 | 1200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2000.00 | 35 | 292295.00 | 2 | 9600.00 | 3 | 26637.00 | 33 | 133115.00 |
| 34040610607 | 黄岗村 | 2542938.81 | 1033 | 9 | 2340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9000.00 | 33 | 1576.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 901 | 470656.71 | 2 | 3600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 36400.00 | 15 | 10120.00 | 903 | 45296.58 | 11 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13500.00 | 11 | 11400.00 | 748 | 98192.21 | 56 | 55040.00 | 0 | 0.00 | 55 | 2644.20 | 69 | 58800.00 | 107 | 34710.00 | 4 | 47300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 7770.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 197885.76 | 23 | 13750.00 | 46 | 36000.00 | 0 | 0.00 | 13 | 280800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 11500.00 | 60 | 675879.00 | 20 | 60800.00 | 7 | 62153.00 | 66 | 280125.00 |
| 34040610608 | 许岗村 | 1646544.33 | 766 | 3 | 780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3000.00 | 28 | 1474.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 671 | 363244.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 28600.00 | 5 | 2280.00 | 674 | 34908.17 | 11 | 5400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3000.00 | 3 | 2400.00 | 597 | 73848.03 | 25 | 18160.00 | 0 | 0.00 | 32 | 1559.40 | 47 | 40480.00 | 80 | 27690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11360.00 | 27 | 4770.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 165391.60 | 11 | 6250.00 | 39 | 29520.00 | 1 | 200.00 | 7 | 152900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1000.00 | 39 | 345919.00 | 5 | 13600.00 | 4 | 44394.00 | 57 | 254615.00 |
| 34040610609 | 合作社 | 42460.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 10876425.57 | 5386 | 18 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35000 | 145 | 7424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703 | 1956241.81 | 16 | 28800 | 4 | 1400 | 1 | 1500 | 31 | 143600 | 54 | 33360 | 4709 | 187979.64 | 82 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14400 | 0 | 0 | 1 | 2151 | 6 | 13800 | 14 | 58855 | 0 | 0 | 12 | 156612 | 0 | 0 | 28 | 76500 | 46 | 44400 | 3520 | 358045.34 | 255 | 240160 | 10 | 508.5 | 251 | 12271.8 | 370 | 341600 | 558 | 194040 | 13 | 134200 | 0 | 0 | 4 | 56600 | 266 | 45270 | 0 | 0 | 30 | 33000 | 1 | 600 | 0 | 0 | 32 | 775368.88 | 113 | 69312.5 | 287 | 232800 | 5 | 1400 | 32 | 648300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38500 | 290 | 2973724 | 55 | 204000 | 33 | 370356 | 310 | 1343965 | |
皖公网安备 34040602000001号