夹沟镇2024年第四季度惠民惠农补贴资金发放情况(细化到村)
| 夹沟镇2024-10-01至2024-12-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村五保户电费补助资金 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 城市低保电费补助资金 | 农村低保电费补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村五保户补助资金 | |||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 新集村 | 221,467.80 | 158 | 21 | 1,067.64 | 18 | 3,240.00 | 3 | 8,013.00 | 3 | 152.52 | 46 | 2,338.64 | 46 | 150,640.00 | 21 | 56,016.00 | |
| 王咀村 | 98,478.40 | 77 | 9 | 457.56 | 7 | 1,260.00 | 1 | 3,675.00 | 1 | 50.84 | 25 | 1,271.00 | 25 | 65,670.00 | 9 | 26,094.00 | |
| 北武村 | 82,477.64 | 47 | 7 | 355.88 | 5 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 711.76 | 14 | 58,950.00 | 7 | 21,660.00 | |
| 夹沟村 | 270,897.32 | 150 | 33 | 1,677.72 | 4 | 720.00 | 2 | 4,320.00 | 2 | 101.68 | 38 | 1,931.92 | 38 | 134,040.00 | 33 | 128,106.00 | |
| 鸽笼村 | 227,447.96 | 152 | 11 | 559.24 | 14 | 2,520.00 | 1 | 3,057.00 | 1 | 50.84 | 57 | 2,897.88 | 57 | 188,240.00 | 11 | 30,123.00 | |
| 刘集村 | 180,475.88 | 130 | 11 | 559.24 | 16 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 2,338.64 | 46 | 145,340.00 | 11 | 29,358.00 | |
| 蔡郢村 | 104,250.72 | 74 | 8 | 406.72 | 8 | 1,440.00 | 1 | 9,069.00 | 1 | 50.84 | 24 | 1,220.16 | 24 | 68,190.00 | 8 | 23,874.00 | |
| 庙前村 | 82,231.68 | 57 | 7 | 355.88 | 3 | 480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,016.80 | 20 | 60,120.00 | 7 | 20,259.00 | |
| 华李村 | 162,554.72 | 125 | 17 | 864.28 | 9 | 1,620.00 | 1 | 2,820.00 | 1 | 50.84 | 40 | 2,033.60 | 40 | 113,280.00 | 17 | 41,886.00 | |
| 转塘村 | 201,497.92 | 133 | 19 | 965.96 | 7 | 1,260.00 | 2 | 4,164.00 | 2 | 101.68 | 42 | 2,135.28 | 42 | 142,720.00 | 19 | 50,151.00 | |
| 老庙村 | 185,926.24 | 137 | 15 | 762.60 | 15 | 2,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 2,338.64 | 46 | 142,910.00 | 15 | 37,275.00 | |
| 薛集村 | 165,762.84 | 112 | 16 | 813.44 | 10 | 1,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 1,779.40 | 35 | 121,200.00 | 16 | 40,230.00 | |
| 陈集村 | 209,112.44 | 154 | 18 | 915.12 | 22 | 3,720.00 | 1 | 3,057.00 | 1 | 50.84 | 47 | 2,389.48 | 47 | 153,140.00 | 18 | 45,840.00 | |
| 林场村 | 39,382.40 | 21 | 1 | 50.84 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 457.56 | 9 | 36,360.00 | 1 | 2,214.00 | |
| 东王村 | 258,422.52 | 176 | 15 | 762.60 | 20 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 3,202.92 | 63 | 211,210.00 | 15 | 39,647.00 | |
| 合计 | 2,490,386.48 | 1703 | 208 | 10,574.72 | 159 | 28,220.00 | 12 | 38,175.00 | 12 | 610.08 | 552 | 28,063.68 | 552 | 1,792,010.00 | 208 | 592,733.00 | |
皖公网安备 34040602000001号