夹沟镇2023-01-01至2023-11-06补贴项目汇总

夹沟镇2023-01-01至2023-11-06补贴项目汇总 (1).xls
| 夹沟乡2023-01-01至2023-11-06补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 实际种粮农民一次性补贴资金 | 农业支持保护补贴资金 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿供养补助 | 高龄津贴资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保电费补助资金 | 城市低保电费补助资金 | 农村重度残疾人生活救助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 临时救助资金 | 精神病患者监护资金 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村五保户电费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 稻谷补贴 | 产业扶贫项目 | 人口基金会补贴资金 | 人口基金会补贴资金 | 农村计划生育家族奖励扶助资金 | 独生子女保健费 | 计划生育特别扶助金 | 计生特殊困难家庭老年护理补贴资金 | 计划生育特殊家庭医疗保险补贴资金 | 义务教育阶段贫困学生生活补助资金 | 学前教育资助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | “一户多残”家庭补贴金 | 经济困难残疾人家庭子女学生和残疾人学生资助 | 精神病医药费补助资金 | 残疾人动态更新录入人员补助 | 残疾人评残补助 | 残疾人就业创业补助资金 | 残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 农村危房改造资金 | 库区移民扶持资金 | 村干部固定报酬资金 | 村干部浮动工资 | 抚恤优抚资金 | 脱贫劳动者外出务工就业交通补贴 | 公益岗位补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060704 | 陈集村 | 1,902,228.57 | 696 | 47,132.11 | 604 | 530,451.53 | 626 | 136,880.00 | 41 | 509,754.00 | 52 | 11,000.00 | 1 | 23,280.00 | 73 | 45,280.00 | 73 | 3,203.55 | 52 | 67.80 | 1 | 25,760.00 | 37 | 9,700.00 | 1 | 3,600.00 | 3 | 5,780.00 | 14 | 1,305.15 | 21 | 181,340.93 | 604 | 7,500.00 | 3 | 400.00 | 1 | 84,000.00 | 47 | 14,370.00 | 29 | 22,000.00 | 1 | 70.00 | 1 | 18,937.50 | 34 | 1,200.00 | 2 | 3,000.00 | 2 | 4,000.00 | 2 | 2,500.00 | 4 | 8,000.00 | 7 | 240.00 | 1 | 150.00 | 1 | 127,832.00 | 6 | 21,600.00 | 6 | 44,394.00 | 4 | 6,600.00 | 10 | 900.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060707 | 林场村 | 564,975.26 | 144 | 14,890.36 | 125 | 159,563.71 | 127 | 7,070.00 | 2 | 121,382.00 | 14 | 1,980.00 | 9 | 4,800.00 | 10 | 813.60 | 14 | 10,000.00 | 18 | 1,200.00 | 1 | 1,260.00 | 3 | 67.80 | 1 | 57,290.79 | 113 | 3,000.00 | 1 | 24,840.00 | 15 | 2,160.00 | 5 | 4,750.00 | 9 | 600.00 | 1 | 10,500.00 | 7 | 1,500.00 | 1 | 2,000.00 | 2 | 75.00 | 1 | 106,432.00 | 5 | 27,000.00 | 5 | 1,800.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060712 | 老庙村 | 1,662,541.45 | 609 | 28,593.69 | 484 | 362,847.73 | 525 | 121,690.00 | 33 | 432,126.00 | 40 | 17,530.00 | 61 | 48,960.00 | 82 | 2,745.90 | 40 | 67.80 | 1 | 34,640.00 | 52 | 6,560.00 | 1 | 10,800.00 | 7 | 4,200.00 | 7 | 1,118.70 | 18 | 61,400.00 | 3 | 110,014.23 | 484 | 22,650.00 | 8 | 200.00 | 1 | 70,200.00 | 43 | 12,720.00 | 27 | 11,000.00 | 1 | 7,200.00 | 1 | 10,125.00 | 22 | 4,200.00 | 6 | 1,500.00 | 1 | 9,600.00 | 4 | 2,500.00 | 4 | 9,000.00 | 6 | 312.00 | 1 | 146,418.40 | 7 | 25,200.00 | 7 | 83,272.00 | 4 | 1,800.00 | 3 | 1,350.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060711 | 王咀村 | 889,515.53 | 357 | 20,655.61 | 322 | 217,531.81 | 322 | 66,750.00 | 15 | 211,568.00 | 25 | 10,290.00 | 36 | 13,360.00 | 21 | 1,627.20 | 25 | 67.80 | 1 | 8,400.00 | 13 | 12,046.00 | 1 | 7,000.00 | 1 | 3,600.00 | 3 | 2,280.00 | 5 | 525.45 | 8 | 58,000.00 | 2 | 79,181.06 | 322 | 3,000.00 | 1 | 27,000.00 | 14 | 5,565.00 | 13 | 2,750.00 | 7 | 600.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 93.00 | 1 | 109,245.60 | 7 | 12,000.00 | 5 | 8,879.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 900.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060715 | 转塘村 | 1,612,482.99 | 641 | 25,531.58 | 498 | 367,228.04 | 540 | 138,055.00 | 39 | 512,448.00 | 47 | 14,670.00 | 56 | 49,680.00 | 81 | 3,051.00 | 45 | 203.40 | 3 | 28,720.00 | 49 | 21,340.00 | 3 | 3,652.00 | 1 | 6,000.00 | 5 | 3,860.00 | 10 | 1,237.35 | 19 | 33,700.00 | 1 | 98,232.62 | 210 | 3,000.00 | 1 | 48,480.00 | 27 | 18,255.00 | 38 | 7,500.00 | 20 | 4,200.00 | 5 | 9,600.00 | 4 | 3,000.00 | 6 | 8,000.00 | 8 | 243.00 | 1 | 150.00 | 1 | 127,332.00 | 6 | 21,600.00 | 6 | 50,514.00 | 2 | 2,100.00 | 7 | 900.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060706 | 北武村 | 840,199.17 | 258 | 24,127.47 | 169 | 251,063.39 | 233 | 49,490.00 | 13 | 173,688.00 | 13 | 6,120.00 | 23 | 16,480.00 | 25 | 881.40 | 13 | 9,040.00 | 13 | 3,600.00 | 3 | 2,820.00 | 5 | 474.60 | 7 | 92,830.31 | 169 | 400.00 | 1 | 18,480.00 | 14 | 3,555.00 | 8 | 22,000.00 | 1 | 14,400.00 | 1 | 7,250.00 | 13 | 2,400.00 | 4 | 1,500.00 | 1 | 4,800.00 | 2 | 1,000.00 | 1 | 117.00 | 1 | 106,832.00 | 5 | 24,000.00 | 5 | 2,400.00 | 4 | 450.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060709 | 蔡郢村 | 1,031,927.72 | 410 | 26,978.31 | 350 | 296,885.26 | 363 | 64,360.00 | 15 | 219,950.00 | 25 | 10,620.00 | 38 | 30,160.00 | 53 | 1,508.55 | 25 | 67.80 | 1 | 13,040.00 | 24 | 21,016.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 3,940.00 | 9 | 542.40 | 8 | 22,000.00 | 1 | 103,798.90 | 350 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 33,360.00 | 25 | 12,555.00 | 24 | 5,687.50 | 11 | 1,800.00 | 2 | 7,200.00 | 3 | 5,000.00 | 5 | 219.00 | 1 | 106,332.00 | 5 | 18,000.00 | 5 | 17,757.00 | 1 | 600.00 | 2 | 1,350.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060702 | 刘集村 | 1,607,659.39 | 503 | 43,716.98 | 442 | 456,330.72 | 442 | 87,430.00 | 25 | 452,122.00 | 47 | 17,850.00 | 60 | 46,800.00 | 69 | 2,966.25 | 47 | 32,480.00 | 45 | 1,200.00 | 1 | 7,000.00 | 15 | 847.50 | 13 | 168,201.50 | 442 | 18,000.00 | 6 | 50,880.00 | 26 | 5,445.00 | 13 | 3,125.00 | 9 | 1,800.00 | 2 | 6,000.00 | 4 | 7,200.00 | 3 | 10,000.00 | 10 | 231.00 | 1 | 120,397.44 | 6 | 21,800.00 | 6 | 41,636.00 | 2 | 4,200.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060703 | 东王村 | 2,069,011.69 | 555 | 46,081.73 | 483 | 483,678.94 | 484 | 112,950.00 | 28 | 612,148.00 | 59 | 11,000.00 | 1 | 30,690.00 | 68 | 36,720.00 | 63 | 3,729.00 | 58 | 29,920.00 | 51 | 12,000.00 | 1 | 8,400.00 | 7 | 5,000.00 | 10 | 1,017.00 | 15 | 166,900.00 | 4 | 177,299.30 | 483 | 48,140.00 | 34 | 6,975.00 | 16 | 9,500.00 | 17 | 2,400.00 | 4 | 7,500.00 | 4 | 7,200.00 | 3 | 8,000.00 | 8 | 300.00 | 1 | 6,000.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 152,560.72 | 8 | 31,200.00 | 8 | 47,352.00 | 3 | 1,200.00 | 3 | 1,350.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060713 | 庙前村 | 993,474.20 | 430 | 32,645.01 | 351 | 342,399.68 | 353 | 64,175.00 | 17 | 182,572.00 | 19 | 18,230.00 | 54 | 30,160.00 | 52 | 1,220.40 | 19 | 10,560.00 | 18 | 2,400.00 | 2 | 1,260.00 | 3 | 508.50 | 8 | 125,601.91 | 352 | 3,000.00 | 1 | 26,160.00 | 14 | 8,385.00 | 16 | 350.00 | 1 | 2,937.50 | 7 | 600.00 | 1 | 4,800.00 | 2 | 3,000.00 | 3 | 600.00 | 1 | 111,659.20 | 5 | 18,000.00 | 5 | 900.00 | 3 | 1,350.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060705 | 华李村 | 1,947,379.48 | 754 | 58,548.97 | 681 | 615,405.71 | 683 | 134,635.00 | 34 | 370,866.00 | 38 | 22,000.00 | 2 | 20,310.00 | 72 | 47,760.00 | 79 | 2,610.30 | 38 | 67.80 | 1 | 24,560.00 | 41 | 7,760.00 | 1 | 4,800.00 | 4 | 4,120.00 | 9 | 1,135.65 | 17 | 53,000.00 | 2 | 227,545.65 | 684 | 15,000.00 | 6 | 53,040.00 | 29 | 10,515.00 | 23 | 350.00 | 1 | 4,875.00 | 14 | 2,400.00 | 4 | 4,500.00 | 3 | 6,400.00 | 3 | 3,500.00 | 5 | 10,000.00 | 10 | 486.00 | 2 | 5,000.00 | 1 | 260.00 | 1 | 6,000.00 | 1 | 145,918.40 | 7 | 16,800.00 | 7 | 65,110.00 | 5 | 1,200.00 | 3 | 900.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060708 | 新集村 | 1,944,908.31 | 826 | 44,412.96 | 640 | 544,081.01 | 717 | 149,930.00 | 39 | 428,970.00 | 43 | 15,300.00 | 60 | 59,040.00 | 107 | 2,745.90 | 45 | 135.60 | 2 | 31,680.00 | 46 | 16,800.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 6,720.00 | 10 | 1,288.20 | 19 | 135,700.00 | 5 | 170,878.44 | 640 | 13,500.00 | 5 | 200.00 | 1 | 65,640.00 | 39 | 20,985.00 | 46 | 11,000.00 | 1 | 4,800.00 | 1 | 350.00 | 1 | 18,375.00 | 29 | 1,200.00 | 2 | 3,000.00 | 2 | 8,600.00 | 4 | 2,000.00 | 3 | 8,000.00 | 8 | 375.00 | 1 | 260.00 | 1 | 162,091.20 | 9 | 12,000.00 | 8 | 1,500.00 | 4 | 1,350.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060701 | 鸽龙村 | 2,232,186.55 | 670 | 58,112.82 | 587 | 619,971.22 | 587 | 56,560.00 | 15 | 614,188.00 | 61 | 15,660.00 | 51 | 64,800.00 | 97 | 3,915.45 | 62 | 67.80 | 1 | 37,200.00 | 62 | 8,400.00 | 1 | 1,300.00 | 2 | 5,820.00 | 13 | 542.40 | 8 | 192,000.00 | 3 | 229,233.62 | 587 | 28,000.00 | 11 | 600.00 | 3 | 65,520.00 | 35 | 9,840.00 | 26 | 33,000.00 | 3 | 1,400.00 | 4 | 7,000.00 | 18 | 1,800.00 | 3 | 7,500.00 | 4 | 10,000.00 | 13 | 3,000.00 | 3 | 327.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 126,690.24 | 8 | 15,200.00 | 8 | 11,838.00 | 1 | 1,500.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060710 | 雪集村 | 1,356,163.60 | 452 | 22,874.96 | 178 | 328,096.38 | 398 | 132,190.00 | 33 | 380,123.00 | 32 | 12,030.00 | 40 | 22,320.00 | 36 | 2,084.85 | 32 | 18,400.00 | 22 | 3,000.00 | 1 | 3,120.00 | 5 | 1,152.60 | 17 | 67,800.00 | 3 | 88,011.31 | 178 | 25,830.00 | 16 | 17,235.00 | 37 | 5,062.50 | 13 | 2,400.00 | 4 | 1,500.00 | 1 | 7,200.00 | 3 | 3,000.00 | 4 | 5,000.00 | 5 | 165.00 | 1 | 600.00 | 1 | 140,882.00 | 6 | 21,600.00 | 6 | 41,636.00 | 2 | 1,500.00 | 5 | 1,350.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3404060714 | 夹沟村 | 1,340,557.37 | 507 | 29,544.95 | 429 | 307,435.96 | 441 | 76,020.00 | 22 | 351,038.00 | 34 | 22,770.00 | 66 | 31,440.00 | 51 | 2,203.50 | 34 | 135.60 | 2 | 27,600.00 | 39 | 14,886.00 | 2 | 1,800.00 | 2 | 1,520.00 | 3 | 711.90 | 11 | 63,400.00 | 2 | 113,674.06 | 402 | 12,000.00 | 4 | 32,040.00 | 16 | 10,260.00 | 25 | 4,625.00 | 15 | 2,400.00 | 3 | 9,000.00 | 6 | 4,800.00 | 2 | 4,500.00 | 5 | 5,000.00 | 5 | 210.00 | 1 | 150.00 | 1 | 145,918.40 | 7 | 25,200.00 | 7 | 38,474.00 | 3 | 1,800.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计: | 21,995,211.28 | 7553 | 523,847.51 | 6343 | 5,882,971.09 | 6841 | 1,398,185.00 | 364 | 5,572,943.00 | 545 | 44,000.00 | 4 | 237,330.00 | 760 | 547,760.00 | 749 | 35,306.85 | 544 | 881.40 | 13 | 342,000.00 | 475 | 118,508.00 | 13 | 25,652.00 | 4 | 51,900.00 | 43 | 58,700.00 | 118 | 12,475.20 | 189 | 853,900.00 | 26 | 2,023,134.63 | 6020 | 131,650.00 | 48 | 3,000.00 | 1 | 1,800.00 | 7 | 673,610.00 | 392 | 158,820.00 | 346 | 99,000.00 | 7 | 26,400.00 | 3 | 2,520.00 | 8 | 112,500.00 | 235 | 30,000.00 | 44 | 57,000.00 | 36 | 81,400.00 | 35 | 32,500.00 | 45 | 88,000.00 | 84 | 3,393.00 | 15 | 450.00 | 3 | 5,000.00 | 1 | 520.00 | 2 | 12,000.00 | 2 | 4,200.00 | 4 | 1,936,541.60 | 97 | 311,200.00 | 94 | 450,862.00 | 28 | 31,200.00 | 73 | 12,150.00 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34040602000001号