田集街道2026年2月五保补贴发放清册
| 田集街道 2026 年 2 月 财政补贴发放清册 |
|||
| 制表单位: | 田集街道 | 制表日期: | |
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | |
| 1 | 刘圩社区 | 刘*怀 | |
| 2 | 刘圩社区 | 赵*明 | |
| 3 | 刘圩社区 | 刘*贵 | |
| 4 | 南圩民族社区 | 李*围 | |
| 5 | 刘龙社区 | 王*双 | |
| 6 | 南圩民族社区 | 李*廷 | |
| 7 | 南圩民族社区 | 李*永 | |
| 8 | 吴湖社区 | 吴* | |
| 9 | 朱圩社区 | 杨*山 | |
| 10 | 南圩民族社区 | 李*白 | |
| 11 | 瓜元社区 | 李*敬 | |
| 12 | 瓜元社区 | 李*军 | |
| 13 | 瓜元社区 | 李*勋 | |
| 14 | 瓜元社区 | 马*龙 | |
| 15 | 吴湖社区 | 杨*好 | |
| 16 | 杨田社区 | 杨*淮 | |
| 17 | 杨田社区 | 杨*利 | |
| 18 | 吴湖社区 | 吴*超 | |
| 19 | 吴湖社区 | 吴*言 | |
| 20 | 吴湖社区 | 许*多 | |
| 21 | 田集社区 | 朱*田 | |
| 22 | 田集社区 | 侯*军 | |
| 23 | 杨圩社区 | 杨*诗 | |
| 24 | 转塘社区 | 杨*光 | |
| 25 | 刘龙社区 | 李*海 | |
| 26 | 刘龙社区 | 李*南 | |
| 27 | 刘圩社区 | 刘*虎 | |
| 28 | 刘圩社区 | 刘*玉 | |
| 29 | 刘圩社区 | 刘*举 | |
| 30 | 南圩民族社区 | 李*敏 | |
| 31 | 南圩民族社区 | 王*三 | 3月死亡 |
| 32 | 南圩民族社区 | 李*祥 | |
| 33 | 吴湖社区 | 吴*虎 | |
| 34 | 吴湖社区 | 许*跃 | |
| 35 | 吴湖社区 | 吴*国 | |
| 36 | 吴湖社区 | 吴*同 | |
| 37 | 朱圩社区 | 朱*芬 | |
| 38 | 朱圩社区 | 朱*友 | |
| 39 | 杨田社区 | 杨*矿 | |
| 40 | 刘龙社区 | 李*学 | |
| 41 | 刘龙社区 | 王*和 | |
| 42 | 刘龙社区 | 王*来 | |
| 43 | 刘龙社区 | 李*听 | |
| 44 | 刘龙社区 | 王*广 | |
| 45 | 刘龙社区 | 刘*虎 | |
| 46 | 刘龙社区 | 王*信 | 3月死亡 |
| 47 | 刘庙社区 | 谢*礼 | |
| 48 | 转塘社区 | 杨*军 | |
| 49 | 转塘社区 | 杨*平 | |
| 50 | 转塘社区 | 杨*山 | |
| 51 | 转塘社区 | 杨*月 | |
| 52 | 刘龙社区 | 李*雷 | |
| 53 | 刘圩社区 | 刘*向 | |
| 54 | 田集社区 | 徐*猫 | |
| 55 | 杨圩社区 | 杨*根 | |
| 56 | 杨田社区 | 曹*广 | |
| 57 | 朱圩社区 | 杨*远 | |
| 58 | 朱圩社区 | 朱*华 | |
| 59 | 芦范社区 | 杨*贾 | |
| 60 | 芦范社区 | 杨*好 | 3月分散变集中 |
| 61 | 杨圩社区 | 张*德 | |
| 62 | 杨圩社区 | 李* | |
| 63 | 杨集社区 | 杨*珍 | |
| 64 | 杨集社区 | 杨*江 | |
| 65 | 杨集社区 | 杨*队 | |
| 66 | 杨集社区 | 杨*勤 | |
| 67 | 李圩社区 | 随*昌 | |
| 68 | 碧海社区 | 闫* | |
| 69 | 潘庄社区 | 朱*瑞 | |
| 70 | 芦范社区 | 杨*华 | |
| 71 | 白云社区 | 刘*芳 | |
| 72 | 瓜元社区 | 张*传 | |
| 73 | 瓜元社区 | 张*虎 | |
| 74 | 瓜元社区 | 张*飞 | |
| 75 | 瓜元社区 | 李*山 | |
| 76 | 朱圩社区 | 朱*山 | |
| 77 | 杨圩社区 | 丁*田 | |
| 78 | 瓜元社区 | 李*友 | |
| 79 | 瓜元社区 | 李*好 | |
| 80 | 杨田社区 | 魏*林 | |
| 81 | 碧海社区 | 袁* | |
| 合计 | |||
皖公网安备 34040602000001号