田集街道2026年1月城市低保发放花名册
| 田集街道 2026 年 1 月 财政补贴居民资金发放清册 |
||
| 制表单位: | 田集街道 | 制表日期: |
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 |
| 1 | 荷苑社区 | 程* |
| 2 | 矿北社区 | 徐*兵 |
| 3 | 菊苑社区 | 黄*光 |
| 4 | 荷苑社区 | 徐*桂 |
| 5 | 荷苑社区 | 刘*龙 |
| 6 | 荷苑社区 | 徐*永 |
| 7 | 白云社区 | 王*瑞 |
| 8 | 白云社区 | 杨*敏 |
| 9 | 白云社区 | 沈*兰 |
| 10 | 荷苑社区 | 金*新 |
| 11 | 白云社区 | 姚*海 |
| 12 | 白云社区 | 沈*玲 |
| 13 | 荷苑社区 | 关*云 |
| 14 | 荷苑社区 | 徐* |
| 15 | 菊苑社区 | 俞*云 |
| 16 | 菊苑社区 | 陈*磊 |
| 17 | 矿北社区 | 李*素 |
| 18 | 矿北社区 | 张*山 |
| 19 | 李圩社区 | 杨*珍 |
| 20 | 李圩社区 | 王*华 |
| 21 | 杨圩社区 | 杨*柱 |
| 22 | 芦范社区 | 孙*钢 |
| 23 | 芦范社区 | 杨*轩 |
| 24 | 芦范社区 | 杨*荣 |
| 25 | 芦范社区 | 杨*玉 |
| 26 | 芦范社区 | 杨*国 |
| 27 | 芦范社区 | 杨*德 |
| 28 | 李圩社区 | 王*国 |
| 29 | 杨集社区 | 杨*奎 |
| 30 | 刘庙社区 | 李*娜 |
| 31 | 李圩社区 | 朱*珍 |
| 32 | 李圩社区 | 李*亚 |
| 33 | 杨圩社区 | 马*祺 |
| 34 | 杨圩社区 | 赵* |
| 35 | 杨圩社区 | 李*华 |
| 36 | 田集社区 | 李*明 |
| 37 | 碧海社区 | 潘*玲 |
| 38 | 碧海社区 | 韩*霞 |
| 39 | 碧海社区 | 沈*银 |
| 40 | 碧海社区 | 陈* |
| 41 | 碧海社区 | 陈* |
| 42 | 潘庄社区 | 朱*军 |
| 43 | 潘庄社区 | 朱*桥 |
| 44 | 秦庄社区 | 秦*珍 |
| 45 | 秦庄社区 | 秦*贺 |
| 46 | 秦庄社区 | 杨* |
| 47 | 李圩社区 | 王*堂 |
| 48 | 秦庄社区 | 秦* |
| 49 | 杨圩社区 | 张*江 |
| 50 | 李圩社区 | 魏*宽 |
| 51 | 杨圩社区 | 杨*云 |
| 52 | 杨圩社区 | 李*云 |
| 53 | 白云社区 | 张*路 |
| 54 | 碧海社区 | 贾*俊 |
| 55 | 碧海社区 | 刘* |
| 56 | 潘庄社区 | 朱*红 |
| 57 | 碧海社区 | 夏*宝 |
| 58 | 碧海社区 | 朱*山 |
| 59 | 潘庄社区 | 杨*英 |
| 60 | 秦庄社区 | 谭*侠 |
| 61 | 秦庄社区 | 谢*巴 |
| 62 | 秦庄社区 | 杨*化 |
| 63 | 桃苑社区 | 吕*才 |
| 64 | 桃苑社区 | 秦*明 |
| 65 | 桃苑社区 | 朱*月 |
| 66 | 杨集社区 | 杨*琼 |
| 67 | 李圩社区 | 杨* |
| 68 | 李圩社区 | 王*和 |
| 69 | 李圩社区 | 李*珍 |
| 70 | 秦庄社区 | 秦*成 |
| 71 | 秦庄社区 | 谢*培 |
| 72 | 秦庄社区 | 李* |
| 73 | 秦庄社区 | 谭* |
| 74 | 矿北社区 | 王*明 |
| 75 | 李圩社区 | 段*武 |
| 76 | 李圩社区 | 杨* |
| 77 | 李圩社区 | 杨*虎 |
| 78 | 李圩社区 | 杨*昌 |
| 79 | 李圩社区 | 岳*兰 |
| 80 | 李圩社区 | 王*侠 |
| 81 | 李圩社区 | 王*雷 |
| 82 | 李圩社区 | 杨*花 |
| 83 | 李圩社区 | 蔡*池 |
| 84 | 李圩社区 | 杨*侠 |
| 85 | 李圩社区 | 王* |
| 86 | 李圩社区 | 李* |
| 87 | 李圩社区 | 李* |
| 88 | 李圩社区 | 苏*艳 |
| 89 | 李圩社区 | 王*杰 |
| 90 | 李圩社区 | 杨*群 |
| 91 | 李圩社区 | 杨*辉 |
| 92 | 李圩社区 | 马* |
| 93 | 李圩社区 | 杨*兵 |
| 94 | 白云社区 | 胡*心 |
| 95 | 杨集社区 | 杨*培 |
| 96 | 杨集社区 | 杨*华 |
| 97 | 秦庄社区 | 杨*孝 |
| 98 | 杨集社区 | 杨*露 |
| 99 | 杨集社区 | 张* |
| 100 | 白云社区 | 杨*志 |
| 101 | 杨集社区 | 杨* |
| 102 | 白云社区 | 余* |
| 103 | 芦范社区 | 杨*顺 |
| 104 | 秦庄社区 | 李*政 |
| 105 | 秦庄社区 | 谭*香 |
| 106 | 芦范社区 | 杨*宁 |
| 107 | 白云社区 | 张* |
| 108 | 杨集社区 | 李* |
| 109 | 杨集社区 | 杨*山 |
| 110 | 杨集社区 | 张* |
| 111 | 白云社区 | 张*峰 |
| 112 | 秦庄社区 | 李*景 |
| 113 | 秦庄社区 | 秦*付 |
| 114 | 秦庄社区 | 李*环 |
| 115 | 菊苑社区 | 刘*红 |
| 116 | 荷苑社区 | 金*堂 |
| 117 | 菊苑社区 | 汪*尚 |
| 118 | 碧海社区 | 刘* |
| 119 | 菊苑社区 | 刘* |
| 120 | 菊苑社区 | 杨*岗 |
| 121 | 桃苑社区 | 韩* |
| 122 | 荷苑社区 | 王*元 |
| 123 | 碧海社区 | 祝*宏 |
| 124 | 碧海社区 | 黄* |
| 125 | 碧海社区 | 袁*美 |
| 126 | 荷苑社区 | 蔡* |
| 127 | 碧海社区 | 郑*丽 |
| 128 | 杨圩社区 | 张*敏 |
| 129 | 杨圩社区 | 杨*东 |
| 130 | 杨圩社区 | 杨*党 |
| 131 | 杨圩社区 | 李*珍 |
| 132 | 杨圩社区 | 李*刚 |
| 133 | 杨圩社区 | 王* |
| 134 | 杨圩社区 | 李*淮 |
| 135 | 杨圩社区 | 李*云 |
| 136 | 杨圩社区 | 丁*怀 |
| 137 | 杨圩社区 | 李*磊 |
| 138 | 杨圩社区 | 关*莉 |
| 139 | 杨圩社区 | 陈* |
| 140 | 杨圩社区 | 钮*梅 |
| 141 | 杨圩社区 | 李*德 |
| 142 | 杨圩社区 | 周* |
| 143 | 荷苑社区 | 来* |
| 144 | 杨圩社区 | 杨*艳 |
| 145 | 杨圩社区 | 杨*喜 |
| 146 | 杨圩社区 | 杨*光 |
| 147 | 杨圩社区 | 刘*英 |
| 148 | 秦庄社区 | 徐* |
| 149 | 杨圩社区 | 杨*红 |
| 150 | 潘庄社区 | 李*玉 |
| 151 | 潘庄社区 | 朱*光 |
| 152 | 潘庄社区 | 潘*超 |
| 153 | 潘庄社区 | 舒*东 |
| 154 | 潘庄社区 | 朱*群 |
| 155 | 潘庄社区 | 朱*毛 |
| 156 | 潘庄社区 | 朱*举 |
| 157 | 华清苑社区 | 杨* |
| 158 | 潘庄社区 | 朱*矿 |
| 159 | 潘庄社区 | 曹*喜 |
| 160 | 潘庄社区 | 朱*年 |
| 161 | 潘庄社区 | 潘*杰 |
| 162 | 潘庄社区 | 王*道 |
| 163 | 潘庄社区 | 潘*耀 |
| 164 | 潘庄社区 | 潘* |
| 合计: | ||
皖公网安备 34040602000001号