田集街道2026年1月农村低保花名册
| 田集街道2026 年 1 月财政补贴 农民资金发放清册 |
||
| 制表单位: | 田集街道 | 制表日期: |
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 |
| 1 | 田集社区 | 甄* |
| 2 | 朱圩社区 | 朱*亮 |
| 3 | 杨田社区 | 胡*学 |
| 4 | 刘庙社区 | 幸*梅 |
| 5 | 南圩民族社区 | 李* |
| 6 | 刘龙社区 | 李*东 |
| 7 | 杨田社区 | 徐* |
| 8 | 杨田社区 | 杨* |
| 9 | 刘龙社区 | 李*亮 |
| 10 | 刘龙社区 | 李* |
| 11 | 刘龙社区 | 李* |
| 12 | 刘龙社区 | 李*占 |
| 13 | 刘龙社区 | 李*金 |
| 14 | 杨田社区 | 徐*辉 |
| 15 | 杨田社区 | 杨*奇 |
| 16 | 南圩民族社区 | 李*成 |
| 17 | 南圩民族社区 | 黄*泗 |
| 18 | 杨田社区 | 杨*早 |
| 19 | 南圩民族社区 | 李*粮 |
| 20 | 刘龙社区 | 李*翠 |
| 21 | 南圩民族社区 | 李*春 |
| 22 | 南圩民族社区 | 黄*元 |
| 23 | 刘龙社区 | 李*杰 |
| 24 | 刘龙社区 | 李*生 |
| 25 | 刘龙社区 | 李* |
| 26 | 杨田社区 | 徐*应 |
| 27 | 南圩民族社区 | 李* |
| 28 | 刘龙社区 | 李*和 |
| 29 | 刘龙社区 | 李* |
| 30 | 刘龙社区 | 李*美 |
| 31 | 杨田社区 | 徐*金 |
| 32 | 南圩民族社区 | 李*成 |
| 33 | 杨田社区 | 朱*娟 |
| 34 | 南圩民族社区 | 李*荣 |
| 35 | 刘龙社区 | 李*照 |
| 36 | 杨田社区 | 朱*贤 |
| 37 | 刘龙社区 | 王*林 |
| 38 | 刘龙社区 | 李*苏 |
| 39 | 刘龙社区 | 李*峰 |
| 40 | 南圩民族社区 | 李*龙 |
| 41 | 南圩民族社区 | 李*好 |
| 42 | 南圩民族社区 | 李*同 |
| 43 | 杨田社区 | 徐*占 |
| 44 | 刘龙社区 | 李*运 |
| 45 | 刘龙社区 | 李* |
| 46 | 刘龙社区 | 葛*启 |
| 47 | 吴湖社区 | 吴*春 |
| 48 | 刘圩社区 | 刘*套 |
| 49 | 转塘社区 | 杨*字 |
| 50 | 吴湖社区 | 吴*海 |
| 51 | 吴湖社区 | 吴*兰 |
| 52 | 吴湖社区 | 杨* |
| 53 | 吴湖社区 | 吴*乾 |
| 54 | 吴湖社区 | 於*好 |
| 55 | 朱圩社区 | 朱*涛 |
| 56 | 朱圩社区 | 朱*玉 |
| 57 | 朱圩社区 | 杨*春 |
| 58 | 吴湖社区 | 吴*冲 |
| 59 | 朱圩社区 | 李* |
| 60 | 朱圩社区 | 严*家 |
| 61 | 转塘社区 | 杨*文 |
| 62 | 转塘社区 | 杨*武 |
| 63 | 转塘社区 | 杨*灯 |
| 64 | 朱圩社区 | 杨* |
| 65 | 芦范社区 | 盛* |
| 66 | 田集社区 | 徐*勇 |
| 67 | 朱圩社区 | 朱*山 |
| 68 | 白云社区 | 高*勤 |
| 69 | 刘龙社区 | 李*学 |
| 70 | 田集社区 | 朱*兵 |
| 71 | 刘圩社区 | 刘*路 |
| 72 | 田集社区 | 杨*准 |
| 73 | 田集社区 | 朱*飞 |
| 74 | 田集社区 | 徐*松 |
| 75 | 刘圩社区 | 刘* |
| 76 | 吴湖社区 | 吴* |
| 77 | 杨圩社区 | 王*华 |
| 78 | 吴湖社区 | 吴* |
| 79 | 吴湖社区 | 吴*福 |
| 80 | 朱圩社区 | 徐*航 |
| 81 | 刘圩社区 | 刘* |
| 82 | 田集社区 | 王* |
| 83 | 朱圩社区 | 杨*伟 |
| 84 | 吴湖社区 | 吴*雷 |
| 85 | 吴湖社区 | 吴*双 |
| 86 | 田集社区 | 朱*珍 |
| 87 | 刘圩社区 | 刘*成 |
| 88 | 刘庙社区 | 刘*勤 |
| 89 | 田集社区 | 朱*彤 |
| 90 | 刘圩社区 | 刘*伟 |
| 91 | 转塘社区 | 杨*祝 |
| 92 | 刘庙社区 | 刘*华 |
| 93 | 刘庙社区 | 王*勤 |
| 94 | 朱圩社区 | 朱*婷 |
| 95 | 刘庙社区 | 刘*明 |
| 96 | 转塘社区 | 朱* |
| 97 | 刘庙社区 | 刘* |
| 98 | 吴湖社区 | 吴* |
| 99 | 吴湖社区 | 杨*利 |
| 100 | 朱圩社区 | 朱*侠 |
| 101 | 转塘社区 | 杨*付 |
| 102 | 田集社区 | 田*波 |
| 103 | 刘圩社区 | 刘*海 |
| 104 | 刘圩社区 | 刘* |
| 105 | 杨圩社区 | 蔡*利 |
| 106 | 吴湖社区 | 许*祥 |
| 107 | 瓜元社区 | 李*好 |
| 108 | 刘庙社区 | 刘*田 |
| 109 | 吴湖社区 | 吴*雨 |
| 110 | 杨圩社区 | 杨*敬 |
| 111 | 吴湖社区 | 吴*乐 |
| 112 | 转塘社区 | 杨*辰 |
| 113 | 刘庙社区 | 郑*凤 |
| 114 | 吴湖社区 | 程*杰 |
| 115 | 杨集社区 | 杨*坤 |
| 116 | 吴湖社区 | 吴*芝 |
| 117 | 瓜元社区 | 周*兰 |
| 118 | 转塘社区 | 杨*付 |
| 119 | 朱圩社区 | 朱*举 |
| 120 | 朱圩社区 | 李*珍 |
| 121 | 荷苑社区 | 孔*侠 |
| 122 | 吴湖社区 | 吴*松 |
| 123 | 杨集社区 | 杨*有 |
| 124 | 转塘社区 | 杨*青 |
| 125 | 瓜元社区 | 马*江 |
| 126 | 吴湖社区 | 吴*成 |
| 127 | 吴湖社区 | 吴*旭 |
| 128 | 南圩民族社区 | 李*宽 |
| 129 | 刘龙社区 | 李*顺 |
| 130 | 刘圩社区 | 刘* |
| 131 | 刘龙社区 | 李*北 |
| 132 | 吴湖社区 | 吴*好 |
| 133 | 刘圩社区 | 刘*兰 |
| 134 | 杨圩社区 | 杨*军 |
| 135 | 转塘社区 | 杨*鱼 |
| 136 | 刘庙社区 | 宗* |
| 137 | 杨集社区 | 李*平 |
| 138 | 吴湖社区 | 吴*香 |
| 139 | 刘龙社区 | 李*好 |
| 140 | 芦范社区 | 王*凤 |
| 141 | 转塘社区 | 杨*远 |
| 142 | 刘圩社区 | 程*珍 |
| 143 | 杨田社区 | 王*秀 |
| 144 | 吴湖社区 | 吴*军 |
| 145 | 田集社区 | 朱*友 |
| 146 | 南圩民族社区 | 李* |
| 147 | 杨集社区 | 杨*银 |
| 148 | 刘庙社区 | 刘*美 |
| 149 | 吴湖社区 | 杨*礼 |
| 150 | 刘龙社区 | 潘*环 |
| 151 | 杨圩社区 | 杨* |
| 152 | 杨圩社区 | 张* |
| 153 | 杨集社区 | 杨* |
| 154 | 吴湖社区 | 杨*俭 |
| 155 | 朱圩社区 | 徐*米 |
| 156 | 刘龙社区 | 李*坤 |
| 157 | 南圩民族社区 | 李*成 |
| 158 | 吴湖社区 | 杨* |
| 159 | 刘龙社区 | 蔡*氏 |
| 160 | 朱圩社区 | 杨*艳 |
| 161 | 杨田社区 | 徐*亮 |
| 162 | 荷苑社区 | 吴*艳 |
| 163 | 杨田社区 | 刘*开 |
| 164 | 转塘社区 | 杨*书 |
| 165 | 田集社区 | 甄* |
| 166 | 杨田社区 | 杨*宝 |
| 167 | 瓜元社区 | 张*国 |
| 168 | 田集社区 | 李*宏 |
| 169 | 瓜元社区 | 李*云 |
| 170 | 瓜元社区 | 马* |
| 171 | 瓜元社区 | 李*东 |
| 172 | 瓜元社区 | 胡*香 |
| 173 | 吴湖社区 | 於*珍 |
| 174 | 刘圩社区 | 刘*汉 |
| 175 | 刘圩社区 | 刘*宝 |
| 176 | 杨圩社区 | 杨*顺 |
| 177 | 杨圩社区 | 杨*队 |
| 178 | 杨圩社区 | 王*成 |
| 179 | 南圩民族社区 | 王*环 |
| 180 | 刘圩社区 | 刘*侠 |
| 181 | 朱圩社区 | 杨*伍 |
| 182 | 刘龙社区 | 李*佩 |
| 183 | 吴湖社区 | 杨*华 |
| 184 | 刘龙社区 | 潘* |
| 185 | 刘龙社区 | 刘*荣 |
| 186 | 刘圩社区 | 刘*路 |
| 187 | 南圩民族社区 | 李* |
| 188 | 朱圩社区 | 张*弟 |
| 189 | 朱圩社区 | 朱*飞 |
| 190 | 吴湖社区 | 吴*庆 |
| 191 | 瓜元社区 | 李*成 |
| 192 | 瓜元社区 | 胡*格 |
| 193 | 吴湖社区 | 吴*芹 |
| 194 | 吴湖社区 | 许* |
| 195 | 刘龙社区 | 李*好 |
| 196 | 刘庙社区 | 刘*行 |
| 197 | 转塘社区 | 褚*美 |
| 198 | 杨田社区 | 徐* |
| 199 | 杨田社区 | 幸*梅 |
| 200 | 田集社区 | 卢*兵 |
| 201 | 朱圩社区 | 朱*朵 |
| 202 | 田集社区 | 田*富 |
| 203 | 瓜元社区 | 张*好 |
| 204 | 田集社区 | 李*兰 |
| 205 | 田集社区 | 蔡*伍 |
| 206 | 瓜元社区 | 李* |
| 207 | 杨田社区 | 徐*高 |
| 208 | 杨集社区 | 杨*俊 |
| 209 | 瓜元社区 | 李*辉 |
| 210 | 转塘社区 | 杨*仁 |
| 211 | 朱圩社区 | 曹* |
| 212 | 白云社区 | 王*刚 |
| 213 | 田集社区 | 杨*侠 |
| 214 | 杨圩社区 | 杨*保 |
| 215 | 转塘社区 | 杨*侠 |
| 216 | 刘圩社区 | 刘*松 |
| 217 | 田集社区 | 朱*卫 |
| 218 | 刘龙社区 | 李*兵 |
| 219 | 转塘社区 | 杨*成 |
| 220 | 刘龙社区 | 李*升 |
| 221 | 刘圩社区 | 刘*锋 |
| 222 | 瓜元社区 | 张*香 |
| 223 | 田集社区 | 朱*牛 |
| 224 | 转塘社区 | 杨* |
| 225 | 刘龙社区 | 王*鹏 |
| 226 | 刘龙社区 | 陈*悦 |
| 合计: | ||
皖公网安备 34040602000001号