田集街道2025年11月城市低保发放花名册
| 田集街道2025年11月城市低保花名册 | |||||
| 序号 | 性别 | 住址 | 11月份低保金 | 最低生活保障标准/月 | |
| 1 | 杨*志 | 男 | 白云社区 | 642 | 842 |
| 2 | 姚*海 | 男 | 白云社区 | 842 | 842 |
| 3 | 张*路 | 男 | 白云社区 | 842 | 842 |
| 4 | 沈*兰 | 女 | 白云社区 | 722 | 842 |
| 5 | 余* | 男 | 白云社区 | 642 | 842 |
| 6 | 胡*心 | 男 | 白云社区 | 1094 | 842 |
| 7 | 杨*敏 | 女 | 白云社区 | 842 | 842 |
| 8 | 张*峰 | 男 | 白云社区 | 1480 | 842 |
| 9 | 刘* | 男 | 碧海社区 | 842 | 842 |
| 10 | 袁*美 | 女 | 碧海社区 | 705 | 842 |
| 11 | 沈*银 | 男 | 碧海社区 | 1095 | 842 |
| 12 | 夏*宝 | 男 | 碧海社区 | 1809 | 842 |
| 13 | 潘*玲 | 女 | 碧海社区 | 842 | 842 |
| 14 | 陈* | 男 | 碧海社区 | 842 | 842 |
| 15 | 贾*俊 | 男 | 碧海社区 | 842 | 842 |
| 16 | 黄* | 男 | 碧海社区 | 1355 | 842 |
| 17 | 祝*宏 | 男 | 碧海社区 | 705 | 842 |
| 18 | 郑*丽 | 女 | 碧海社区 | 588 | 842 |
| 19 | 程* | 男 | 荷苑社区 | 842 | 842 |
| 20 | 金*新 | 男 | 荷苑社区 | 1095 | 842 |
| 21 | 刘*龙 | 男 | 荷苑社区 | 842 | 842 |
| 22 | 徐* | 男 | 荷苑社区 | 842 | 842 |
| 23 | 徐*桂 | 男 | 荷苑社区 | 770 | 842 |
| 24 | 关*云 | 女 | 荷苑社区 | 770 | 842 |
| 25 | 王*元 | 男 | 荷苑社区 | 590 | 842 |
| 26 | 蔡* | 男 | 荷苑社区 | 779 | 842 |
| 27 | 金*堂 | 男 | 荷苑社区 | 1355 | 842 |
| 28 | 徐*永 | 男 | 荷苑社区 | 1410 | 842 |
| 29 | 刘*红 | 女 | 菊苑社区 | 1095 | 842 |
| 30 | 刘* | 女 | 菊苑社区 | 1030 | 842 |
| 31 | 杨*岗 | 男 | 菊苑社区 | 445 | 842 |
| 32 | 俞*云 | 女 | 菊苑社区 | 842 | 842 |
| 33 | 王*明 | 男 | 矿北社区 | 1664 | 842 |
| 34 | 张*山 | 男 | 矿北社区 | 1010 | 842 |
| 35 | 徐*兵 | 男 | 矿北社区 | 1095 | 842 |
| 36 | 李*亚 | 男 | 李圩社区 | 1095 | 842 |
| 37 | 杨*辉 | 男 | 李圩社区 | 2302 | 842 |
| 38 | 王*杰 | 男 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 39 | 岳*兰 | 女 | 李圩社区 | 1095 | 842 |
| 40 | 朱*珍 | 女 | 李圩社区 | 590 | 842 |
| 41 | 杨*花 | 女 | 李圩社区 | 1095 | 842 |
| 42 | 杨*群 | 女 | 李圩社区 | 1095 | 842 |
| 43 | 马* | 男 | 李圩社区 | 1216 | 842 |
| 44 | 王*侠 | 女 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 45 | 王*雷 | 男 | 李圩社区 | 1980 | 842 |
| 46 | 王*国 | 男 | 李圩社区 | 1355 | 842 |
| 47 | 王*和 | 男 | 李圩社区 | 1267 | 842 |
| 48 | 杨*虎 | 男 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 49 | 段*武 | 男 | 李圩社区 | 549 | 842 |
| 50 | 吴* | 男 | 李圩社区 | 1773 | 842 |
| 51 | 苏*艳 | 女 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 52 | 杨*孩 | 男 | 李圩社区 | 1480 | 842 |
| 53 | 杨*昌 | 男 | 李圩社区 | 1432 | 842 |
| 54 | 蔡*池 | 男 | 李圩社区 | 1132 | 842 |
| 55 | 李* | 女 | 李圩社区 | 1730 | 842 |
| 56 | 杨*侠 | 女 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 57 | 王*华 | 男 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 58 | 李* | 男 | 李圩社区 | 1355 | 842 |
| 59 | 李*娜 | 女 | 刘庙社区 | 1661 | 842 |
| 60 | 杨*玉 | 女 | 芦范社区 | 610 | 842 |
| 61 | 杨*国 | 男 | 芦范社区 | 1260 | 842 |
| 62 | 杨*德 | 男 | 芦范社区 | 1095 | 842 |
| 63 | 杨*荣 | 女 | 芦范社区 | 1095 | 842 |
| 64 | 杨*宁 | 男 | 芦范社区 | 784 | 842 |
| 65 | 孙*钢 | 男 | 芦范社区 | 1592 | 842 |
| 66 | 王*道 | 男 | 潘庄社区 | 914 | 842 |
| 67 | 朱*毛 | 男 | 潘庄社区 | 1917 | 842 |
| 68 | 朱*桥 | 男 | 潘庄社区 | 1095 | 842 |
| 69 | 潘* | 男 | 潘庄社区 | 2410 | 842 |
| 70 | 潘*杰 | 男 | 潘庄社区 | 1410 | 842 |
| 71 | 舒*东 | 男 | 潘庄社区 | 2206 | 842 |
| 72 | 朱*红 | 女 | 潘庄社区 | 1095 | 842 |
| 73 | 潘*耀 | 男 | 潘庄社区 | 2060 | 842 |
| 74 | 朱*群 | 男 | 潘庄社区 | 890 | 842 |
| 75 | 朱*军 | 男 | 潘庄社区 | 590 | 842 |
| 76 | 朱*矿 | 男 | 潘庄社区 | 1730 | 842 |
| 77 | 朱*年 | 男 | 潘庄社区 | 1010 | 842 |
| 78 | 朱*举 | 男 | 潘庄社区 | 608 | 842 |
| 79 | 杨*英 | 女 | 潘庄社区 | 590 | 842 |
| 80 | 曹*喜 | 男 | 潘庄社区 | 1292 | 842 |
| 81 | 朱*山 | 男 | 潘庄社区 | 1230 | 842 |
| 82 | 秦* | 男 | 秦庄社区 | 1605 | 842 |
| 83 | 杨*化 | 男 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 84 | 李*景 | 女 | 秦庄社区 | 1217 | 842 |
| 85 | 谭*侠 | 女 | 秦庄社区 | 1417 | 842 |
| 86 | 谭*香 | 男 | 秦庄社区 | 701 | 842 |
| 87 | 徐* | 女 | 秦庄社区 | 590 | 842 |
| 88 | 杨* | 男 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 89 | 杨*孝 | 男 | 秦庄社区 | 1280 | 842 |
| 90 | 秦*成 | 男 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 91 | 李*政 | 男 | 秦庄社区 | 770 | 842 |
| 92 | 李* | 女 | 杨集社区 | 835 | 842 |
| 93 | 杨*培 | 男 | 杨集社区 | 1592 | 842 |
| 94 | 张* | 女 | 杨集社区 | 1095 | 842 |
| 95 | 张* | 女 | 杨集社区 | 1095 | 842 |
| 96 | 杨*露 | 男 | 杨集社区 | 2312 | 842 |
| 97 | 杨*华 | 男 | 杨集社区 | 835 | 842 |
| 98 | 杨*山 | 男 | 杨集社区 | 835 | 842 |
| 99 | 周* | 男 | 杨圩社区 | 842 | 842 |
| 100 | 李*华 | 女 | 杨圩社区 | 1095 | 842 |
| 101 | 丁*怀 | 男 | 杨圩社区 | 1355 | 842 |
| 102 | 杨*党 | 男 | 杨圩社区 | 2375 | 842 |
| 103 | 杨*柱 | 男 | 杨圩社区 | 1095 | 842 |
| 104 | 李*淮 | 男 | 杨圩社区 | 842 | 842 |
| 105 | 关*莉 | 女 | 杨圩社区 | 2597 | 842 |
| 106 | 李*云 | 女 | 杨圩社区 | 1105 | 842 |
| 107 | 杨*艳 | 女 | 杨圩社区 | 2375 | 842 |
| 108 | 张*敏 | 男 | 杨圩社区 | 1132 | 842 |
| 109 | 李*云 | 女 | 杨圩社区 | 1883 | 842 |
| 110 | 杨*东 | 男 | 杨圩社区 | 842 | 842 |
| 111 | 杨*云 | 男 | 杨圩社区 | 530 | 842 |
| 112 | 杨* | 男 | 杨圩社区 | 1782 | 842 |
| 113 | 王* | 女 | 杨圩社区 | 1095 | 842 |
| 114 | 李*刚 | 男 | 杨圩社区 | 1466 | 842 |
| 115 | 杨*光 | 男 | 杨圩社区 | 1605 | 842 |
| 116 | 李*德 | 男 | 杨圩社区 | 842 | 842 |
| 117 | 李*磊 | 男 | 杨圩社区 | 1017 | 842 |
| 118 | 杨*喜 | 男 | 杨圩社区 | 985 | 842 |
| 119 | 刘*英 | 女 | 杨圩社区 | 594 | 842 |
| 120 | 李*珍 | 女 | 杨圩社区 | 1355 | 842 |
| 121 | 陈* | 女 | 杨圩社区 | 2014 | 842 |
| 122 | 陈*磊 | 男 | 华清苑社区 | 842 | 842 |
| 123 | 李*明 | 男 | 田集社区 | 1318 | 842 |
| 124 | 李*玉 | 男 | 潘庄社区 | 470 | 842 |
| 125 | 王* | 男 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 126 | 李*珍 | 女 | 李圩社区 | 640 | 842 |
| 127 | 李*环 | 女 | 秦庄社区 | 885 | 842 |
| 128 | 马*祺 | 男 | 华清苑社区 | 842 | 842 |
| 129 | 陈* | 男 | 碧海社区 | 1095 | 842 |
| 130 | 韩*霞 | 女 | 碧海社区 | 1095 | 842 |
| 131 | 吕*才 | 男 | 桃苑社区 | 842 | 842 |
| 132 | 杨*兵 | 男 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 133 | 杨* | 男 | 杨集社区 | 835 | 842 |
| 134 | 朱*光 | 男 | 潘庄社区 | 1019 | 842 |
| 135 | 杨*珍 | 女 | 李圩社区 | 1095 | 842 |
| 136 | 谭* | 男 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 137 | 谢*巴 | 女 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 138 | 秦*付 | 男 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 139 | 秦*贺 | 男 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 140 | 杨* | 男 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 141 | 李*世 | 男 | 杨圩社区 | 2722 | 842 |
| 142 | 王*瑞 | 女 | 白云社区 | 2105 | 842 |
| 143 | 李*素 | 女 | 华清苑社区 | 1675 | 842 |
| 144 | 朱*山 | 男 | 碧海社区 | 2190 | 842 |
| 145 | 张* | 女 | 白云社区 | 900 | 842 |
| 146 | 魏*宽 | 男 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 147 | 韩* | 男 | 桃苑社区 | 395 | 842 |
| 148 | 杨*顺 | 男 | 芦范社区 | 784 | 842 |
| 149 | 王*堂 | 男 | 李圩社区 | 702 | 842 |
| 150 | 李* | 男 | 秦庄社区 | 1607 | 842 |
| 151 | 沈*玲 | 女 | 白云社区 | 1605 | 842 |
| 152 | 杨*轩 | 男 | 芦范社区 | 842 | 842 |
| 153 | 杨* | 男 | 李圩社区 | 842 | 842 |
| 154 | 秦*明 | 男 | 华清苑社区 | 842 | 842 |
| 155 | 朱*月 | 男 | 华清苑社区 | 916 | 842 |
| 156 | 赵* | 男 | 杨圩社区 | 842 | 842 |
| 157 | 谢*培 | 男 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 158 | 秦*珍 | 女 | 秦庄社区 | 842 | 842 |
| 159 | 杨*琼 | 女 | 杨集社区 | 855 | 842 |
| 160 | 黄*光 | 男 | 菊苑社区 | 1095 | 842 |
| 161 | 张*江 | 男 | 杨圩社区 | 1095 | 842 |
| 162 | 杨*奎 | 男 | 杨集社区 | 940 | 842 |
| 163 | 汪*尚 | 男 | 菊苑社区 | 824 | 842 |
| 164 | 刘* | 男 | 碧海社区 | 1730 | 842 |
| 合计 | 184378 | ||||
皖公网安备 34040602000001号