田集街道2025年11月城市低保发放花名册

发布时间:2025-11-20 10:39信息来源:潘集区田集街道文字大小:[    ] 背景色:       
田集街道2025年11月城市低保花名册
序号 性别 住址 11月份低保金 最低生活保障标准/月
1 杨*志 白云社区 642 842
2 姚*海 白云社区 842 842
3 张*路 白云社区 842 842
4 沈*兰 白云社区 722 842
5 余* 白云社区 642 842
6 胡*心 白云社区 1094 842
7 杨*敏 白云社区 842 842
8 张*峰 白云社区 1480 842
9 刘* 碧海社区 842 842
10 袁*美 碧海社区 705 842
11 沈*银 碧海社区 1095 842
12 夏*宝 碧海社区 1809 842
13 潘*玲 碧海社区 842 842
14 陈* 碧海社区 842 842
15 贾*俊 碧海社区 842 842
16 黄* 碧海社区 1355 842
17 祝*宏 碧海社区 705 842
18 郑*丽 碧海社区 588 842
19 程* 荷苑社区 842 842
20 金*新 荷苑社区 1095 842
21 刘*龙 荷苑社区 842 842
22 徐* 荷苑社区 842 842
23 徐*桂 荷苑社区 770 842
24 关*云 荷苑社区 770 842
25 王*元 荷苑社区 590 842
26 蔡* 荷苑社区 779 842
27 金*堂 荷苑社区 1355 842
28 徐*永 荷苑社区 1410 842
29 刘*红 菊苑社区 1095 842
30 刘* 菊苑社区 1030 842
31 杨*岗 菊苑社区 445 842
32 俞*云 菊苑社区 842 842
33 王*明 矿北社区 1664 842
34 张*山 矿北社区 1010 842
35 徐*兵 矿北社区 1095 842
36 李*亚 李圩社区 1095 842
37 杨*辉 李圩社区 2302 842
38 王*杰 李圩社区 842 842
39 岳*兰 李圩社区 1095 842
40 朱*珍 李圩社区 590 842
41 杨*花 李圩社区 1095 842
42 杨*群 李圩社区 1095 842
43 马* 李圩社区 1216 842
44 王*侠 李圩社区 842 842
45 王*雷 李圩社区 1980 842
46 王*国 李圩社区 1355 842
47 王*和 李圩社区 1267 842
48 杨*虎 李圩社区 842 842
49 段*武 李圩社区 549 842
50 吴* 李圩社区 1773 842
51 苏*艳 李圩社区 842 842
52 杨*孩 李圩社区 1480 842
53 杨*昌 李圩社区 1432 842
54 蔡*池 李圩社区 1132 842
55 李* 李圩社区 1730 842
56 杨*侠 李圩社区 842 842
57 王*华 李圩社区 842 842
58 李* 李圩社区 1355 842
59 李*娜 刘庙社区 1661 842
60 杨*玉 芦范社区 610 842
61 杨*国 芦范社区 1260 842
62 杨*德 芦范社区 1095 842
63 杨*荣 芦范社区 1095 842
64 杨*宁 芦范社区 784 842
65 孙*钢 芦范社区 1592 842
66 王*道 潘庄社区 914 842
67 朱*毛 潘庄社区 1917 842
68 朱*桥 潘庄社区 1095 842
69 潘* 潘庄社区 2410 842
70 潘*杰 潘庄社区 1410 842
71 舒*东 潘庄社区 2206 842
72 朱*红 潘庄社区 1095 842
73 潘*耀 潘庄社区 2060 842
74 朱*群 潘庄社区 890 842
75 朱*军 潘庄社区 590 842
76 朱*矿 潘庄社区 1730 842
77 朱*年 潘庄社区 1010 842
78 朱*举 潘庄社区 608 842
79 杨*英 潘庄社区 590 842
80 曹*喜 潘庄社区 1292 842
81 朱*山 潘庄社区 1230 842
82 秦* 秦庄社区 1605 842
83 杨*化 秦庄社区 842 842
84 李*景 秦庄社区 1217 842
85 谭*侠 秦庄社区 1417 842
86 谭*香 秦庄社区 701 842
87 徐* 秦庄社区 590 842
88 杨* 秦庄社区 842 842
89 杨*孝 秦庄社区 1280 842
90 秦*成 秦庄社区 842 842
91 李*政 秦庄社区 770 842
92 李* 杨集社区 835 842
93 杨*培 杨集社区 1592 842
94 张* 杨集社区 1095 842
95 张* 杨集社区 1095 842
96 杨*露 杨集社区 2312 842
97 杨*华 杨集社区 835 842
98 杨*山 杨集社区 835 842
99 周* 杨圩社区 842 842
100 李*华 杨圩社区 1095 842
101 丁*怀 杨圩社区 1355 842
102 杨*党 杨圩社区 2375 842
103 杨*柱 杨圩社区 1095 842
104 李*淮 杨圩社区 842 842
105 关*莉 杨圩社区 2597 842
106 李*云 杨圩社区 1105 842
107 杨*艳 杨圩社区 2375 842
108 张*敏 杨圩社区 1132 842
109 李*云 杨圩社区 1883 842
110 杨*东 杨圩社区 842 842
111 杨*云 杨圩社区 530 842
112 杨* 杨圩社区 1782 842
113 王* 杨圩社区 1095 842
114 李*刚 杨圩社区 1466 842
115 杨*光 杨圩社区 1605 842
116 李*德 杨圩社区 842 842
117 李*磊 杨圩社区 1017 842
118 杨*喜 杨圩社区 985 842
119 刘*英 杨圩社区 594 842
120 李*珍 杨圩社区 1355 842
121 陈* 杨圩社区 2014 842
122 陈*磊 华清苑社区 842 842
123 李*明 田集社区 1318 842
124 李*玉 潘庄社区 470 842
125 王* 李圩社区 842 842
126 李*珍 李圩社区 640 842
127 李*环 秦庄社区 885 842
128 马*祺 华清苑社区 842 842
129 陈* 碧海社区 1095 842
130 韩*霞 碧海社区 1095 842
131 吕*才 桃苑社区 842 842
132 杨*兵 李圩社区 842 842
133 杨* 杨集社区 835 842
134 朱*光 潘庄社区 1019 842
135 杨*珍 李圩社区 1095 842
136 谭* 秦庄社区 842 842
137 谢*巴 秦庄社区 842 842
138 秦*付 秦庄社区 842 842
139 秦*贺 秦庄社区 842 842
140 杨* 李圩社区 842 842
141 李*世 杨圩社区 2722 842
142 王*瑞 白云社区 2105 842
143 李*素 华清苑社区 1675 842
144 朱*山 碧海社区 2190 842
145 张* 白云社区 900 842
146 魏*宽 李圩社区 842 842
147 韩* 桃苑社区 395 842
148 杨*顺 芦范社区 784 842
149 王*堂 李圩社区 702 842
150 李* 秦庄社区 1607 842
151 沈*玲 白云社区 1605 842
152 杨*轩 芦范社区 842 842
153 杨* 李圩社区 842 842
154 秦*明 华清苑社区 842 842
155 朱*月 华清苑社区 916 842
156 赵* 杨圩社区 842 842
157 谢*培 秦庄社区 842 842
158 秦*珍 秦庄社区 842 842
159 杨*琼 杨集社区 855 842
160 黄*光 菊苑社区 1095 842
161 张*江 杨圩社区 1095 842
162 杨*奎 杨集社区 940 842
163 汪*尚 菊苑社区 824 842
164 刘* 碧海社区 1730 842
合计 184378
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: