田集街道2025年10月城市低保发放花名册

发布时间:2025-10-23 10:29信息来源:潘集区田集街道文字大小:[    ] 背景色:       
田集街道2025年10月城市低保花名册
序号 姓名 性别 住址 家庭保障类别 享受保障人数 10月份低保金 享受低保家庭人口总收入/月 最低生活保障标准/月
1 杨*志 白云社区 A 1 842 -253 842
2 姚*海 白云社区 A 1 842 -253 842
3 张*路 白云社区 A 1 842 -253 842
4 沈*兰 白云社区 B 1 722 240 842
5 余* 白云社区 B 1 842 -253 842
6 胡*心 白云社区 B 3 1616 910 842
7 杨*敏 白云社区 A 1 842 -253 842
8 张*峰 白云社区 A 2 1805 -121 842
9 刘* 碧海社区 A 1 842 -253 842
10 袁*美 碧海社区 A 1 705 300 842
11 沈*银 碧海社区 A 1 1095 0 842
12 夏*宝 碧海社区 A 3 1809 717 842
13 潘*玲 碧海社区 A 1 842 -253 842
14 陈* 碧海社区 A 1 842 -253 842
15 贾*俊 碧海社区 A 1 842 -253 842
16 黄* 碧海社区 A 2 1355 600 842
17 祝*宏 碧海社区 A 1 705 300 842
18 郑*丽 碧海社区 A 1 588 390 842
19 程* 荷苑社区 A 1 842 -253 842
20 金*新 荷苑社区 A 1 1095 0 842
21 刘*龙 荷苑社区 A 1 842 -253 842
22 徐* 荷苑社区 A 1 842 -253 842
23 徐*桂 荷苑社区 B 1 770 72 842
24 关*云 荷苑社区 B 1 770 72 842
25 王*元 荷苑社区 B 1 590 350 842
26 蔡* 荷苑社区 A 1 779 243 842
27 金*堂 荷苑社区 A 2 1355 600 842
28 徐*永 荷苑社区 A 2 1410 274 842
29 刘*红 菊苑社区 A 1 1095 0 842
30 刘* 菊苑社区 A 2 1030 860 842
31 杨*岗 菊苑社区 A 1 445 500 842
32 俞*云 菊苑社区 A 1 842 -253 842
33 王*明 矿北社区 A 3 1664 1177 842
34 张*山 矿北社区 B 1 1010 0 842
35 窦*勇 矿北社区 A 1 1095 0 842
36 徐*兵 矿北社区 A 1 1095 0 842
37 李*亚 李圩社区 A 1 1095 0 842
38 杨*辉 李圩社区 A 3 2302 224 842
39 王*杰 李圩社区 A 1 842 -253 842
40 岳*兰 李圩社区 A 1 1095 0 842
41 朱*珍 李圩社区 B 1 590 350 842
42 杨*花 李圩社区 A 1 1095 0 842
43 杨*群 李圩社区 B 1 1095 0 842
44 马* 李圩社区 B 2 1216 468 842
45 王*侠 李圩社区 A 1 842 -253 842
46 王*雷 李圩社区 A 2 1980 -296 842
47 王*国 李圩社区 A 2 1355 329 842
48 王*和 李圩社区 A 2 1267 417 842
49 杨*虎 李圩社区 A 1 842 -253 842
50 段*武 李圩社区 A 3 549 1977 842
51 吴* 李圩社区 A 2 1773 -89 842
52 苏*艳 李圩社区 A 1 842 -253 842
53 杨*孩 李圩社区 A 2 1480 204 842
54 杨*昌 李圩社区 A 3 1432 1094 842
55 蔡*池 李圩社区 A 2 1132 552 842
56 李* 李圩社区 A 2 1730 -46 842
57 杨*侠 李圩社区 A 1 842 -253 842
58 王*华 李圩社区 A 1 842 -253 842
59 李* 李圩社区 A 2 1355 329 842
60 李*娜 刘庙社区 A 3 1661 865 842
61 杨*玉 芦范社区 C 2 610 1074 842
62 杨*国 芦范社区 B 4 1260 2108 842
63 杨*德 芦范社区 A 1 1095 0 842
64 杨*荣 芦范社区 A 1 1095 0 842
65 杨*宁 芦范社区 A 1 842 -253 842
66 孙*钢 芦范社区 A 2 1592 92 842
67 王*道 潘庄社区 B 1 914 -72 842
68 朱*毛 潘庄社区 B 2 1917 -233 842
69 朱*桥 潘庄社区 A 1 1095 0 842
70 潘* 潘庄社区 A 4 2410 958 842
71 潘*杰 潘庄社区 A 2 1410 274 842
72 舒*东 潘庄社区 B 4 2206 1162 842
73 朱*红 潘庄社区 A 1 1095 0 842
74 潘*耀 潘庄社区 A 3 2060 466 842
75 朱*群 潘庄社区 B 1 890 -48 842
76 朱*军 潘庄社区 B 1 590 252 842
77 朱*矿 潘庄社区 A 2 1730 -46 842
78 朱*年 潘庄社区 B 1 1010 -168 842
79 朱*举 潘庄社区 B 1 608 234 842
80 杨*英 潘庄社区 B 1 590 252 842
81 曹*喜 潘庄社区 A 2 1292 392 842
82 朱*山 潘庄社区 A 2 1230 454 842
83 秦* 秦庄社区 B 2 1605 79 842
84 杨*化 秦庄社区 A 1 842 -253 842
85 李*景 秦庄社区 A 2 1355 329 842
86 谭*侠 秦庄社区 A 2 1417 267 842
87 谭*香 秦庄社区 B 1 770 72 842
88 杨*爱 秦庄社区 B 2 928 756 842
89 徐* 秦庄社区 A 1 640 202 842
90 杨* 秦庄社区 A 1 842 300 842
91 杨*孝 秦庄社区 A 2 1230 454 842
92 秦*成 秦庄社区 A 1 842 -253 842
93 李*政 秦庄社区 B 1 890 -48 842
94 李* 杨集社区 A 1 842 -253 842
95 杨*培 杨集社区 A 2 1718 -34 842
96 张* 杨集社区 A 1 842 -253 842
97 张* 杨集社区 A 1 842 -253 842
98 杨*露 杨集社区 A 4 2547 821 842
99 杨*华 杨集社区 A 1 842 -253 842
100 杨*山 杨集社区 A 1 842 -253 842
101 周* 杨圩社区 A 1 842 -253 842
102 李*华 杨圩社区 A 1 1095 0 842
103 丁*怀 杨圩社区 B 2 1355 600 842
104 杨*党 杨圩社区 A 3 2375 151 842
105 杨*柱 杨圩社区 A 1 1095 0 842
106 李*淮 杨圩社区 A 1 842 -253 842
107 关*莉 杨圩社区 B 3 2597 -71 842
108 李*云 杨圩社区 A 2 1105 579 842
109 杨*艳 杨圩社区 A 3 2375 151 842
110 张*敏 杨圩社区 A 2 1132 552 842
111 李*云 杨圩社区 A 3 1883 643 842
112 杨*东 杨圩社区 A 1 842 -253 842
113 杨*云 杨圩社区 B 1 530 312 842
114 杨* 杨圩社区 A 3 1782 744 842
115 王* 杨圩社区 A 1 1095 0 842
116 李*刚 杨圩社区 A 2 1466 218 842
117 杨*光 杨圩社区 A 2 1605 79 842
118 李*德 杨圩社区 A 1 842 -253 842
119 李*磊 杨圩社区 C 2 1017 800 842
120 杨*喜 杨圩社区 A 2 985 699 842
121 刘*英 杨圩社区 B 1 594 248 842
122 李*珍 杨圩社区 A 2 1355 329 842
123 陈* 杨圩社区 A 3 2014 512 842
124 陈*磊 华清苑社区 A 1 842 -253 842
125 李*明 田集社区 A 2 1318 366 842
126 李*玉 潘庄社区 B 1 470 372 842
127 王* 李圩社区 A 1 842 -218 842
128 李*珍 李圩社区 A 1 640 -218 842
129 李*环 秦庄社区 B 2 1023 800 842
130 马*祺 华清苑社区 A 1 842 -253 842
131 陈* 碧海社区 A 1 1095 0 842
132 韩*霞 碧海社区 A 1 1095 0 842
133 吕*才 桃苑社区 A 1 842 -253 842
134 杨*兵 李圩社区 A 1 842 -253 842
135 杨* 杨集社区 A 1 842 -253 842
136 朱*光 潘庄社区 A 4 1019 2600 842
137 杨*珍 李圩社区 A 1 1095 0 842
138 谭* 秦庄社区 A 1 842 -253 842
139 谢*巴 秦庄社区 A 1 842 -253 842
140 秦*付 秦庄社区 B 4 2377 1200 842
141 秦*贺 秦庄社区 A 1 842 300 842
142 杨* 李圩社区 A 1 842 200 842
143 李*世 杨圩社区 B 4 2722 1000 842
144 王*瑞 白云社区 A 2 2105 0 842
145 李*素 华清苑社区 A 2 1675 344 842
146 朱*山 碧海社区 A 2 2190 0 842
147 张* 白云社区 A 1 1095 0 842
148 魏*宽 李圩社区 A 1 842 -253 842
149 韩* 桃苑社区 A 1 395 392 842
150 杨*顺 芦范社区 A 1 842 -253 842
151 王*堂 李圩社区 A 2 702 1122 842
152 李* 秦庄社区 A 4 1607 2000 842
153 沈*玲 白云社区 A 2 1605 400 842
154 杨*轩 芦范社区 A 1 842 -253 842
155 杨* 李圩社区 A 1 842 -253 842
156 秦*明 华清苑社区 A 1 842 -253 842
157 朱*月 华清苑社区 B 2 916 920 842
158 赵* 杨圩社区 A 1 842 -253 842
159 谢*培 秦庄社区 A 1 842 -253 842
160 秦*珍 秦庄社区 A 1 842 -253 842
161 杨*琼 杨集社区 A 2 855 1000 842
162 黄*光 菊苑社区 A 1 1095 0 842
163 张*江 杨圩社区 A 1 1095 0 842
164 杨*奎 杨集社区 B 2 940 900 842
165 汪*尚 菊苑社区 A 3 824 1875 842
166 刘* 碧海社区 A 2 1730 300 842
合计 266 189842
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: