田集街道2025年10月五保补贴发放清册
| 田集街道 2025 年 10 月财政补贴发放清册 | |||||
| 制表单位: | 田集街道 | 制表日期: | 单位:元 | ||
| 序号 | 村/社居委 | 户主姓名 | 备注 | 金额合计 | |
| 1 | 刘圩社区 | 刘*怀 | 800 | ||
| 2 | 刘圩社区 | 赵*明 | 800 | ||
| 3 | 刘圩社区 | 刘*贵 | 800 | ||
| 4 | 南圩民族社区 | 李*围 | 800 | ||
| 5 | 刘龙社区 | 王*双 | 800 | ||
| 6 | 南圩民族社区 | 李*廷 | 800 | ||
| 7 | 南圩民族社区 | 李*永 | 不能自理 | 800 | |
| 8 | 吴湖社区 | 吴* | 半自理 | 800 | |
| 9 | 朱圩社区 | 杨*山 | 800 | ||
| 10 | 南圩民族社区 | 李*白 | 800 | ||
| 11 | 瓜元社区 | 李*敬 | 800 | ||
| 12 | 瓜元社区 | 李*军 | 800 | ||
| 13 | 瓜元社区 | 李*勋 | 800 | ||
| 14 | 瓜元社区 | 马*龙 | 800 | ||
| 15 | 吴湖社区 | 杨*好 | 800 | ||
| 16 | 杨田社区 | 杨*淮 | 800 | ||
| 17 | 杨田社区 | 曹*胜 | 800 | 10月死亡 | |
| 18 | 杨田社区 | 杨*利 | 800 | ||
| 19 | 吴湖社区 | 吴*超 | 800 | ||
| 20 | 吴湖社区 | 吴*言 | 800 | ||
| 21 | 吴湖社区 | 许*多 | 800 | ||
| 22 | 田集社区 | 朱*田 | 800 | ||
| 23 | 田集社区 | 侯*军 | 800 | ||
| 24 | 刘龙社区 | 李*安 | 800 | ||
| 25 | 杨圩社区 | 杨*诗 | 800 | ||
| 26 | 转塘社区 | 杨*光 | 800 | ||
| 27 | 刘龙社区 | 李*海 | 800 | ||
| 28 | 刘龙社区 | 李*南 | 800 | ||
| 29 | 刘圩社区 | 刘*虎 | 800 | ||
| 30 | 刘圩社区 | 刘*玉 | 800 | ||
| 31 | 刘圩社区 | 刘*举 | 800 | ||
| 32 | 南圩民族社区 | 李*敏 | 800 | ||
| 33 | 南圩民族社区 | 王*三 | 800 | ||
| 34 | 南圩民族社区 | 李*祥 | 800 | ||
| 35 | 吴湖社区 | 吴*虎 | 不能自理 | 800 | |
| 36 | 吴湖社区 | 许*跃 | 800 | ||
| 37 | 吴湖社区 | 吴*国 | 800 | ||
| 38 | 吴湖社区 | 吴*同 | 800 | ||
| 39 | 朱圩社区 | 朱*芬 | 800 | ||
| 40 | 朱圩社区 | 朱*友 | 800 | ||
| 41 | 杨田社区 | 杨*矿 | 800 | ||
| 42 | 刘龙社区 | 李*学 | 800 | ||
| 43 | 刘龙社区 | 王*和 | 800 | ||
| 44 | 刘龙社区 | 王*来 | 800 | ||
| 45 | 刘龙社区 | 李*听 | 800 | ||
| 46 | 刘龙社区 | 王*广 | 800 | ||
| 47 | 刘龙社区 | 刘*虎 | 800 | ||
| 48 | 刘龙社区 | 王*信 | 800 | ||
| 49 | 刘庙社区 | 谢*礼 | 半自理 | 800 | |
| 50 | 转塘社区 | 杨*军 | 800 | ||
| 51 | 转塘社区 | 杨*平 | 800 | ||
| 52 | 转塘社区 | 杨*山 | 800 | ||
| 53 | 转塘社区 | 杨*月 | 800 | ||
| 54 | 刘龙社区 | 李*雷 | 800 | ||
| 55 | 刘圩社区 | 刘*向 | 不能自理 | 800 | |
| 56 | 刘圩社区 | 李*贵 | 800 | ||
| 57 | 田集社区 | 徐*猫 | 800 | ||
| 58 | 杨圩社区 | 杨*根 | 城 | 1150 | |
| 59 | 杨田社区 | 曹*广 | 800 | ||
| 60 | 朱圩社区 | 杨*远 | 半自理 | 800 | |
| 61 | 朱圩社区 | 朱*华 | 半自理 | 800 | |
| 62 | 芦范社区 | 杨*贾 | 城 | 1150 | |
| 63 | 芦范社区 | 杨*好 | 城 | 1150 | |
| 64 | 杨圩社区 | 张*德 | 城 | 1150 | |
| 65 | 杨圩社区 | 李* | 城 | 1150 | |
| 66 | 杨集社区 | 杨*珍 | 城 | 1150 | |
| 67 | 杨集社区 | 杨*江 | 城 | 1150 | |
| 68 | 杨集社区 | 杨*队 | 城 | 1150 | |
| 69 | 杨集社区 | 杨*勤 | 城 | 1150 | |
| 70 | 李圩社区 | 随*昌 | 城 | 1150 | |
| 71 | 碧海社区 | 闫* | 城 | 1150 | |
| 72 | 潘庄社区 | 朱*瑞 | 城 | 1150 | |
| 73 | 芦范社区 | 杨*华 | 城 | 1150 | |
| 74 | 白云社区 | 刘*芳 | 城 | 1150 | |
| 75 | 瓜元社区 | 张*传 | 800 | ||
| 76 | 瓜元社区 | 张*虎 | 800 | ||
| 77 | 瓜元社区 | 张*飞 | 800 | ||
| 78 | 瓜元社区 | 李*山 | 800 | ||
| 79 | 朱圩社区 | 朱*山 | 800 | ||
| 80 | 杨圩社区 | 丁*田 | 城 | 1150 | |
| 合计 | 69250 | ||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||||
皖公网安备 34040602000001号